中国经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就业 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 16624.41 | 15394.54 | 14329.95 | 13327.14 | 12265.12 | 11252.08 | 10290.47 | 9251.84 | 8303.4 | 7583.36 | 6820.57 |
名义人均GDP(美元) | 8582.94 | 8123.26 | 8166.76 | 7701.69 | 7080.83 | 6329.46 | 5582.89 | 4524.06 | 3837.9 | 3467.03 | 2703 |
人均GDP,当前的价格 | 58333.48 | 53974.8 | 50858.38 | 47314.83 | 43871.1 | 39953.69 | 36073.61 | 30629.07 | 26218.31 | 24091.19 | 20563.19 |
人均GDP,不变的价格 | 57260.84 | 53948.39 | 50858.38 | 47812.18 | 44791.85 | 41755.87 | 38890.82 | 35687.31 | 32420.2 | 29833.7 | 27359.17 |
GDP生产总值平减物价指数 | 101.873 | 100.049 | 100 | 98.96 | 97.944 | 95.684 | 92.756 | 85.826 | 80.87 | 80.752 | 75.16 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 23122.03 | 21286.18 | 19698.23 | 18229.13 | 16689.4 | 15235.77 | 13864.86 | 12405.88 | 11080.89 | 10070.85 | 9011.95 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 12242.776 | 11232.11 | 11226.19 | 10534.53 | 9635.03 | 8570.35 | 7522.1 | 6066.35 | 5121.68 | 4604.29 | 3571.45 |
不变的价格实际GDP | 79641.1 | 74594.98 | 69910.94 | 65398.45 | 60949.16 | 56539.11 | 52399.55 | 47853.47 | 43264.76 | 39619.75 | 36149.4 |
人口(世界排名) | 1390.85 | 1382.71 | 1374.62 | 1367.82 | 1360.72 | 1354.04 | 1347.35 | 1340.91 | 1334.5 | 1328.02 | 1321.29 |
隐含的购买力平价转换率 | 3.509 | 3.506 | 3.549 | 3.55 | 3.577 | 3.551 | 3.506 | 3.311 | 3.158 | 3.177 | 3.015 |
失业率 | 4.02 | 4.02 | 4.05 | 4.09 | 4.05 | 4.09 | 4.09 | 4.14 | 4.3 | 4.2 | 4 |
出口货物量 | 4 | 1.733 | -2.347 | 4.259 | 9.583 | 6.79 | 10.54 | 28.844 | -11.183 | 9.783 | 19.48 |
对商品和服务的出口量 | 4.7 | 1.077 | -2.216 | 4.252 | 8.76 | 5.882 | 14.593 | 25.641 | -11.295 | 10.642 | 20.933 |
商品进口量 | 4.5 | 5.466 | -.72 | 3.704 | 9.702 | 5.793 | 11.734 | 23.377 | 2.986 | 5.152 | 12.85 |
商品和服务的进口量 | 5.368 | 4.899 | -.478 | 7.765 | 10.647 | 6.591 | 17.732 | 19.925 | 2.19 | 7.407 | 14.798 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 4.6 | 1.9 | 1.2 | 6.5 |
居民消费价格指数,CPI | 105.116 | 102.753 | 100.639 | 99.055 | 97.591 | 95.21 | 92.888 | 89.23 | 85.306 | 83.715 | 82.723 |
实际经济增长率 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 9.5 | 10.606 | 9.2 | 9.6 | 14.2 |
GDP,当前的价格 | 82712.98 | 74631.49 | 69910.94 | 64718.17 | 59696.29 | 54098.89 | 48603.78 | 41070.83 | 34988.33 | 31993.59 | 27169.93 |
一般政府净贷款/借款 | -3031.83 | -2761.61 | -1947.94 | -587.47 | -496.589 | -162.637 | -47.49 | -147.87 | -608.669 | -7.88 | 15.943 |
经常账户余额 | 162.509 | 196.38 | 304.164 | 236.047 | 148.204 | 215.392 | 136.097 | 237.81 | 243.257 | 420.569 | 353.183 |
相应财年的国内生产总值 | 81132.98 | 74631.49 | 69910.94 | 64718.17 | 59696.29 | 54098.89 | 48603.78 | 41070.83 | 34988.33 | 31993.59 | 27169.93 |
一般政府总债务 | 47.614 | 44.287 | 41.066 | 39.92 | 36.997 | 34.269 | 33.638 | 33.742 | 34.346 | 27 | 29.036 |
一般政府总债务 | 38630.26 | 33052.3 | 28709.98 | 25835.31 | 22085.79 | 18539.23 | 16349.15 | 13858.25 | 12017.24 | 8638.33 | 7888.94 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -2.798 | -2.944 | -2.214 | -.354 | -.32 | .187 | .393 | .089 | -1.313 | .383 | .446 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -2270.32 | -2196.97 | -1548.08 | -228.8 | -190.968 | 100.938 | 190.918 | 36.554 | -459.541 | 122.629 | 121.233 |
一般的政府结构平衡 | -3.764 | -3.557 | -2.46 | -.467 | -.489 | -.093 | -.068 | -.403 | -1.824 | -.327 | -.137 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -3.737 | -3.7 | -2.786 | -.908 | -.832 | -.301 | -.098 | -.36 | -1.74 | -.025 | .059 |
按购买力平价GDP占世界份额 | 18.259 | 17.709 | 17.113 | 16.533 | 15.943 | 15.287 | 14.617 | 13.897 | 13.227 | 12.06 | 11.321 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 31.192 | 31.903 | 31.321 | 28.965 | 28.535 | 28.057 | 27.011 | 24.96 | 25.491 | 22.394 | 18.071 |
一般政府支出总额 | 25307.33 | 23809.55 | 21896.92 | 18745.46 | 17034.25 | 15178.68 | 13128.59 | 10251.18 | 8918.78 | 7164.54 | 4909.84 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 27.456 | 28.202 | 28.535 | 28.057 | 27.703 | 27.757 | 26.914 | 24.6 | 23.751 | 22.369 | 18.13 |
政府财政收入 | 22275.5 | 21047.93 | 19948.97 | 18157.99 | 16537.66 | 15016.04 | 13081.1 | 10103.31 | 8310.12 | 7156.66 | 4925.78 |
CPI通货膨胀率 | 1.766 | 2.003 | 1.441 | 1.988 | 2.624 | 2.646 | 5.4 | 3.3 | -.7 | 5.9 | 4.8 |
CPI居民消费价格指数 | 103.805 | 102.003 | 100 | 98.58 | 96.658 | 94.186 | 91.758 | 87.057 | 84.276 | 84.87 | 80.142 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 45.409 | 45.929 | 47.457 | 49.015 | 48.79 | 49.693 | 49.815 | 51.802 | 51.084 | 52.344 | 51.128 |
总投资(占GDP百分比) | 44.048 | 44.181 | 44.748 | 46.775 | 47.251 | 47.18 | 48.006 | 47.881 | 46.335 | 43.21 | 41.239 |
经常账户差额 | 1.361 | 1.748 | 2.709 | 2.241 | 1.538 | 2.513 | 1.809 | 3.92 | 4.75 | 9.134 | 9.889 |
一般的政府结构平衡 | -3051.56 | -2665.3 | -1736.74 | -306.733 | -295.598 | -50.6 | -33.19 | -165.43 | -636.789 | -103.378 | -36.953 |
评论