- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2021年人均GDP国内生产总值世界排名预测
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $123297.58美元 | ¥7954173.48096元 |
排名第2 | 中国澳门 | $104125.32美元 | ¥6717332.64384元 |
排名第3 | 冰岛 | $94167.88美元 | ¥6074958.27456元 |
排名第4 | 瑞士 | $87187.58美元 | ¥5624645.16096元 |
排名第5 | 爱尔兰 | $83764.87美元 | ¥5403839.29344元 |
排名第6 | 挪威 | $78620.84美元 | ¥5071987.63008元 |
排名第7 | 卡塔尔 | $77311.16美元 | ¥4987497.55392元 |
排名第8 | 美国 | $67990.42美元 | ¥4386197.97504元 |
排名第9 | 丹麦 | $66570.94美元 | ¥4294624.48128元 |
排名第10 | 澳大利亚 | $64862.11美元 | ¥4184384.44032元 |
排名第11 | 瑞典 | $64069.91美元 | ¥4133278.03392元 |
排名第12 | 新加坡 | $59877.04美元 | ¥3862787.60448元 |
排名第13 | 荷兰 | $56556.26美元 | ¥3648557.44512元 |
排名第14 | 芬兰 | $54236.81美元 | ¥3498925.08672元 |
排名第15 | 奥地利 | $54219.36美元 | ¥3497799.35232元 |
排名第16 | 圣马力诺 | $52438.78美元 | ¥3382930.57536元 |
排名第17 | 德国 | $52287.1美元 | ¥3373145.3952元 |
排名第18 | 加拿大 | $51909.52美元 | ¥3348786.95424元 |
排名第19 | 比利时 | $50512.68美元 | ¥3258674.01216元 |
排名第20 | 中国香港 | $50202.77美元 | ¥3238681.09824元 |
排名第21 | 新西兰 | $49118.92美元 | ¥3168759.76704元 |
排名第22 | 法国 | $46413.07美元 | ¥2994199.97184元 |
排名第23 | 以色列 | $43145.12美元 | ¥2783377.98144元 |
排名第24 | 日本 | $42963.23美元 | ¥2771643.89376元 |
排名第25 | 英国 | $42486.19美元 | ¥2740869.08928元 |
排名第26 | 阿闻酋 | $41182.09美元 | ¥2656738.99008元 |
排名第27 | 意大利 | $36303.29美元 | ¥2341997.84448元 |
排名第28 | 马耳他 | $35732美元 | ¥2305142.784元 |
排名第29 | 韩国 | $34576.16美元 | ¥2230577.23392元 |
排名第30 | 西班牙 | $34304.62美元 | ¥2213059.64544元 |
排名第31 | 文莱 | $34021.79美元 | ¥2194813.71648元 |
排名第32 | 科威特 | $31516.56美元 | ¥2033196.31872元 |
排名第33 | 波多黎各 | $30700.88美元 | ¥1980575.17056元 |
排名第34 | 塞浦路斯 | $29373.31美元 | ¥1894930.97472元 |
排名第35 | 斯洛文尼亚 | $28435.11美元 | ¥1834405.81632元 |
排名第36 | 巴哈马 | $27262.85美元 | ¥1758780.9792元 |
排名第37 | 中国台湾 | $27125.92美元 | ¥1749947.35104元 |
排名第38 | 巴林 | $27096.49美元 | ¥1748048.76288元 |
排名第39 | 爱沙尼亚 | $26479.75美元 | ¥1708261.632元 |
排名第40 | 捷克 | $26404.66美元 | ¥1703417.42592元 |
排名第41 | 葡萄牙 | $24030.31美元 | ¥1550243.35872元 |
排名第42 | 希腊 | $22897.22美元 | ¥1477145.45664元 |
排名第43 | 沙特阿拉伯 | $22636.66美元 | ¥1460336.20992元 |
排名第44 | 立陶宛 | $22412.22美元 | ¥1445857.13664元 |
排名第45 | 斯洛伐克 | $22386.11美元 | ¥1444172.72832元 |
排名第46 | 乌拉圭 | $21901.42美元 | ¥1412904.40704元 |
排名第47 | 贝劳 | $21169.24美元 | ¥1365670.01088元 |
排名第48 | 拉脱维亚 | $20515.36美元 | ¥1323486.90432元 |
排名第49 | 巴巴多斯 | $20232.75美元 | ¥1305255.168元 |
排名第50 | 圣基茨和尼维斯 | $19324.05美元 | ¥1246633.1136元 |
排名第51 | 安提瓜和巴布达 | $19021.46美元 | ¥1227112.42752元 |
排名第52 | 塞舌尔 | $18871.81美元 | ¥1217458.20672元 |
排名第53 | 阿曼 | $18826.42美元 | ¥1214530.00704元 |
排名第54 | 巴拿马 | $18475美元 | ¥1191859.2元 |
排名第55 | 阿根廷 | $17718.14美元 | ¥1143032.64768元 |
排名第56 | 波兰 | $17557.16美元 | ¥1132647.50592元 |
排名第57 | 特立尼达和多巴哥 | $16783.01美元 | ¥1082705.54112元 |
排名第58 | 匈牙利 | $16717.87美元 | ¥1078503.22944元 |
排名第59 | 智利 | $15881.51美元 | ¥1024547.97312元 |
排名第60 | 克罗地亚 | $15757.83美元 | ¥1016569.12896元 |
排名第61 | 马尔代夫 | $15521.4美元 | ¥1001316.5568元 |
排名第62 | 利比亚 | $13574.08美元 | ¥875691.04896元 |
排名第63 | 马来西亚 | $13539.83美元 | ¥873481.51296元 |
排名第64 | 黎巴嫩 | $13405.58美元 | ¥864820.77696元 |
排名第65 | 土耳其 | $12841.73美元 | ¥828445.68576元 |
排名第66 | 格林纳达 | $12178.64美元 | ¥785668.42368元 |
排名第67 | 俄罗斯 | $12092.1美元 | ¥780085.5552元 |
排名第68 | 中国 | $11887.52美元 | ¥766887.69024元 |
排名第69 | 巴西 | $11773.92美元 | ¥759559.12704元 |
排名第70 | 毛里求斯 | $11733.18美元 | ¥756930.90816元 |
排名第71 | 墨西哥 | $11469.9美元 | ¥739946.1888元 |
排名第72 | 哈萨克斯坦 | $11314.26美元 | ¥729905.54112元 |
排名第73 | 赤道几内亚 | $11054.56美元 | ¥713151.77472元 |
排名第74 | 土库曼斯坦 | $10876.3美元 | ¥701651.8656元 |
排名第75 | 圣卢西亚 | $10863.89美元 | ¥700851.27168元 |
排名第76 | 保加利亚 | $10192.04美元 | ¥657508.88448元 |
排名第77 | 多米尼克 | $9981.91美元 | ¥643952.97792元 |
排名第78 | 瑙鲁 | $9298.77美元 | ¥599882.25024元 |
排名第79 | 加蓬 | $9269.13美元 | ¥597970.11456元 |
排名第80 | 多米尼加共和国 | $8956.13美元 | ¥577777.85856元 |
排名第81 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $8787.21美元 | ¥566880.49152元 |
排名第82 | 博茨瓦纳 | $8582.9美元 | ¥553700.0448元 |
排名第83 | 泰国 | $8016.26美元 | ¥517144.96512元 |
排名第84 | 秘鲁 | $7937.92美元 | ¥512091.09504元 |
排名第85 | 苏里南 | $7818.44美元 | ¥504383.20128元 |
排名第86 | 哥伦比亚 | $7403.87美元 | ¥477638.46144元 |
排名第87 | 圭亚那 | $7305.73美元 | ¥471307.25376元 |
排名第88 | 斐济 | $7288.74美元 | ¥470211.19488元 |
排名第89 | 马斯顿 | $6982.73美元 | ¥450469.87776元 |
排名第90 | 南非 | $6717.63美元 | ¥433367.74656元 |
排名第91 | 白俄罗斯 | $6669.5美元 | ¥430262.784元 |
排名第92 | 纳米比亚 | $6430.02美元 | ¥414813.45024元 |
排名第93 | 约旦 | $6405.51美元 | ¥413232.26112元 |
排名第94 | 牙买加 | $6046.94美元 | ¥390100.19328元 |
排名第95 | 厄瓜多尔 | $6013.22美元 | ¥387924.84864元 |
排名第96 | 阿尔巴尼亚 | $5852.77美元 | ¥377573.89824元 |
排名第97 | 格鲁吉亚 | $5745.06美元 | ¥370625.31072元 |
排名第98 | 伊朗 | $5713.79美元 | ¥368608.02048元 |
排名第99 | 伊拉克 | $5568.97美元 | ¥359265.39264元 |
排名第100 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $5563.68美元 | ¥358924.12416元 |
排名第101 | 阿塞拜疆 | $5437.73美元 | ¥350798.83776元 |
排名第102 | 苏丹 | $5219.53美元 | ¥336722.31936元 |
排名第103 | 印度尼西亚 | $5202.19美元 | ¥335603.68128元 |
排名第104 | 委内瑞拉 | $5164.27美元 | ¥333157.38624元 |
排名第105 | 萨尔瓦多 | $5002.95美元 | ¥322750.3104元 |
排名第106 | 斯里兰卡 | $4986.48美元 | ¥321687.79776元 |
排名第107 | 危地马拉 | $4932.83美元 | ¥318226.72896元 |
排名第108 | 巴拉圭 | $4928.33美元 | ¥317936.42496元 |
排名第109 | 伯利兹 | $4896.16美元 | ¥315861.07392元 |
排名第110 | 西萨摩亚 | $4772.31美元 | ¥307871.26272元 |
排名第111 | 安哥拉 | $4741.24美元 | ¥305866.87488元 |
排名第112 | 汤加 | $4697.91美元 | ¥303071.56992元 |
排名第113 | 亚美尼亚 | $4479.3美元 | ¥288968.6016元 |
排名第114 | 阿尔及利亚 | $4475.36美元 | ¥288714.42432元 |
排名第115 | 玻利维亚 | $4447.72美元 | ¥286931.31264元 |
排名第116 | 蒙古 | $4373.39美元 | ¥282136.13568元 |
排名第117 | 菲律宾 | $4271.91美元 | ¥275589.45792元 |
排名第118 | 不丹 | $4213.23美元 | ¥271803.89376元 |
排名第119 | 图瓦卢 | $4114.9美元 | ¥265460.4288元 |
排名第120 | 佛得角 | $3960.45美元 | ¥255496.5504元 |
排名第121 | 突尼斯 | $3903.89美元 | ¥251847.75168元 |
排名第122 | 摩洛哥 | $3901.23美元 | ¥251676.14976元 |
排名第123 | 马绍尔群岛 | $3823.09美元 | ¥246635.18208元 |
排名第124 | 斯威士兰 | $3519.72美元 | ¥227064.17664元 |
排名第125 | 瓦努阿图 | $3474.63美元 | ¥224155.33056元 |
排名第126 | 密克罗尼西亚 | $3461.6美元 | ¥223314.7392元 |
排名第127 | 老挝 | $3447.07美元 | ¥222377.37984元 |
排名第128 | 乌克兰 | $3319.26美元 | ¥214132.10112元 |
排名第129 | 越南 | $3096.75美元 | ¥199777.536元 |
排名第130 | 摩尔多瓦 | $2927.78美元 | ¥188876.94336元 |
排名第131 | 洪都拉斯 | $2927.24美元 | ¥188842.10688元 |
排名第132 | 巴布亚新几内亚 | $2921.26美元 | ¥188456.32512元 |
排名第133 | 尼日利亚 | $2901.87美元 | ¥187205.43744元 |
排名第134 | 尼加拉瓜 | $2718.97美元 | ¥175406.19264元 |
排名第135 | 吉布提 | $2644.64美元 | ¥170611.01568元 |
排名第136 | 印度 | $2563.16美元 | ¥165354.57792元 |
排名第137 | 所罗门群岛 | $2462.6美元 | ¥158867.2512元 |
排名第138 | 乌兹别克斯坦 | $2446.21美元 | ¥157809.89952元 |
排名第139 | 圣多美和普林西比Sao | $2166.62美元 | ¥139772.98944元 |
排名第140 | 科特迪瓦 | $2119.55美元 | ¥136736.4096元 |
排名第141 | 肯尼亚 | $2109.82美元 | ¥136108.70784元 |
排名第142 | 孟加拉国 | $2094.72美元 | ¥135134.57664元 |
排名第143 | 加纳 | $1932.36美元 | ¥124660.40832元 |
排名第144 | 刚果 | $1921.13美元 | ¥123935.93856元 |
排名第145 | 缅甸 | $1868.27美元 | ¥120525.83424元 |
排名第146 | 柬埔寨 | $1852.77美元 | ¥119525.89824元 |
排名第147 | 基里巴斯 | $1790.3美元 | ¥115495.8336元 |
排名第148 | 莱索托 | $1748.24美元 | ¥112782.45888元 |
排名第149 | 赞比亚 | $1607.06美元 | ¥103674.65472元 |
排名第150 | 喀麦隆 | $1511.87美元 | ¥97533.75744元 |
排名第151 | 毛里塔尼亚 | $1364.52美元 | ¥88027.91424元 |
排名第152 | 坦桑尼亚 | $1359.65美元 | ¥87713.7408元 |
排名第153 | 津巴布韦 | $1348.13美元 | ¥86970.56256元 |
排名第154 | 吉尔吉斯斯坦 | $1312.79美元 | ¥84690.70848元 |
排名第155 | 塞内加尔 | $1274.6美元 | ¥82226.9952元 |
排名第156 | 厄立特里亚 | $1214.41美元 | ¥78344.01792元 |
排名第157 | 埃塞俄比亚 | $1146.14美元 | ¥73939.78368元 |
排名第158 | 贝宁 | $1103.12美元 | ¥71164.47744元 |
排名第159 | 尼泊尔 | $1048.6美元 | ¥67647.2832元 |
排名第160 | 几内亚比绍 | $964.286美元 | ¥62208.018432元 |
排名第161 | 也门 | $928.049美元 | ¥59870.297088元 |
排名第162 | 科摩罗 | $923.431美元 | ¥59572.380672元 |
排名第163 | 海地 | $922.766美元 | ¥59529.480192元 |
排名第164 | 乍得 | $906.649美元 | ¥58489.740288元 |
排名第165 | 马里 | $897.223美元 | ¥57881.650176元 |
排名第166 | 塔吉克斯坦 | $896.205美元 | ¥57815.97696元 |
排名第167 | 卢旺达 | $890.933美元 | ¥57475.869696元 |
排名第168 | 布基纳法索 | $890.868美元 | ¥57471.676416元 |
排名第169 | 几内亚 | $860.942美元 | ¥55541.090304元 |
排名第170 | 乌干达 | $847.98美元 | ¥54704.88576元 |
排名第171 | 多哥 | $776.737美元 | ¥50108.857344元 |
排名第172 | 塞拉利昂 | $735.373美元 | ¥47440.382976元 |
排名第173 | 阿富汗 | $730.707美元 | ¥47139.369984元 |
排名第174 | 中非 | $582.843美元 | ¥37600.367616元 |
排名第175 | 莫桑比克 | $573.735美元 | ¥37012.79232元 |
排名第176 | 布隆迪 | $555.431美元 | ¥35831.964672元 |
排名第177 | 利比里亚 | $543.423美元 | ¥35057.304576元 |
排名第178 | 冈比亚 | $526.85美元 | ¥33988.1472元 |
排名第179 | 尼日尔 | $511.594美元 | ¥33003.952128元 |
排名第180 | 马达加斯加 | $484.693美元 | ¥31268.514816元 |
排名第181 | 马拉维 | $382.939美元 | ¥24704.160768元 |
排名第182 | 叙利亚 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 埃及 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 巴基斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序