- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 大小时,该国的经济,最重要的指标,国内生产总值的展会之一。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
中国GDP各省排名
排名 | 地区 | 2017年 | 增速 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 89879.23 | 7.5% | 80854.91 | 72812.55 | 67809.85 | 62474.79 | 57067.92 | 53210.28 | 46013.06 | 39482.56 |
2 | 江苏省 | 85900.9 | 7.2% | 77388.28 | 70116.38 | 65088.32 | 59753.37 | 54058.22 | 49110.27 | 41425.48 | 34457.30 |
3 | 山东省 | 72678.18 | 7.40% | 68024.49 | 63002.33 | 59426.59 | 55230.32 | 50013.24 | 45361.85 | 39169.92 | 33896.65 |
4 | 浙江省 | 51768 | 7.8% | 47251.36 | 42886.49 | 40173.03 | 37756.59 | 34665.33 | 32318.85 | 27722.31 | 22990.35 |
5 | 河南省 | 44988.16 | 7.80% | 40471.79 | 37002.16 | 34938.24 | 32191.30 | 29599.31 | 26931.03 | 23092.36 | 19480.46 |
6 | 四川省 | 36980.2 | 8.10% | 32934.54 | 30053.10 | 28536.66 | 26392.07 | 23872.80 | 21026.68 | 17185.48 | 14151.28 |
7 | 湖北省 | 36522.95 | 7.80% | 32665.38 | 29550.19 | 27379.22 | 24791.83 | 22250.45 | 19632.26 | 15967.61 | 12961.10 |
8 | 河北省 | 35964 | 6.7% | 32070.45 | 29806.11 | 29421.15 | 28442.95 | 26575.01 | 24515.76 | 20394.26 | 17235.48 |
9 | 湖南省 | 34590.56 | 7.80% | 31551.37 | 28902.21 | 27037.32 | 24621.67 | 22154.23 | 19669.56 | 16037.96 | 13059.69 |
10 | 福建省 | 32298.28 | 8.00% | 28810.58 | 25979.82 | 24055.76 | 21868.49 | 19701.78 | 17560.18 | 14737.12 | 12236.53 |
11 | 上海市 | 30133.86 | 6.90% | 28178.65 | 25123.45 | 23567.70 | 21818.15 | 20181.72 | 19195.69 | 17165.98 | 15046.45 |
12 | 北京市 | 28000.4 | 6.70% | 25669.13 | 23014.59 | 21330.83 | 19800.81 | 17879.40 | 16251.93 | 14113.58 | 12153.03 |
13 | 安徽省 | 27518.7 | 8.50% | 24407.62 | 22005.63 | 20848.75 | 19229.34 | 17212.05 | 15300.65 | 12359.33 | 10062.82 |
14 | 辽宁省 | 23942 | 4.2% | 22246.90 | 28669.02 | 28626.58 | 27213.22 | 24846.43 | 22226.70 | 18457.27 | 15212.49 |
15 | 陕西省 | 21898.81 | 8.0% | 19399.59 | 18021.86 | 17689.94 | 16205.45 | 14453.68 | 12512.30 | 10123.48 | 8169.80 |
16 | 江西省 | 20818.5 | 8.9% | 18499.00 | 16723.78 | 15714.63 | 14410.19 | 12948.88 | 11702.82 | 9451.26 | 7655.18 |
17 | 广西 | 20396.25 | 7.3% | 18317.64 | 16803.12 | 15672.89 | 14449.90 | 13035.10 | 11720.87 | 9569.85 | 7759.16 |
18 | 重庆市 | 19500.27 | 10% | 17740.59 | 15717.27 | 14262.60 | 12783.26 | 11409.60 | 10011.37 | 7925.58 | 6530.01 |
19 | 内蒙古 | 18853.12 | 4% | 18128.10 | 17831.51 | 17770.19 | 16916.50 | 15880.58 | 14359.88 | 11672.00 | 9740.25 |
20 | 天津市 | 18595.3 | 3.60% | 17885.39 | 16538.19 | 15726.93 | 14442.01 | 12893.88 | 11307.28 | 9224.46 | 7521.85 |
21 | 黑龙江 | 16199.9 | 6.40% | 15386.09 | 15083.67 | 15039.38 | 14454.91 | 13691.58 | 12582.00 | 10368.60 | 8587.00 |
22 | 云南省 | 16193.3 | 9.5% | 14788.42 | 13619.17 | 12814.59 | 11832.31 | 10309.47 | 8893.12 | 7224.18 | 6169.75 |
23 | 吉林省 | 15288.94 | 5.3% | 14776.80 | 14063.13 | 13803.14 | 13046.40 | 11939.24 | 10568.83 | 8667.58 | 7278.75 |
24 | 山西省 | 14973.5 | 7.00% | 13050.41 | 12766.49 | 12761.49 | 12665.25 | 12112.83 | 11237.55 | 9200.86 | 7358.31 |
25 | 贵州省 | 13540.83 | 10.20% | 11776.73 | 10502.56 | 9266.39 | 8086.86 | 6852.20 | 5701.84 | 4602.16 | 3912.68 |
26 | 新疆 | 10920 | 13.20% | 9649.70 | 9324.80 | 9273.46 | 8443.84 | 7505.31 | 6610.05 | 5437.47 | 4277.05 |
27 | 甘肃省 | 18595.38 | 3.6% | 7200.37 | 6790.32 | 6836.82 | 6330.69 | 5650.20 | 5020.37 | 4120.75 | 3387.56 |
28 | 海南省 | 4462.54 | 7.00% | 4053.20 | 3702.76 | 3500.72 | 3177.56 | 2855.54 | 2522.66 | 2064.50 | 1654.21 |
29 | 宁夏 | 3453.93 | 7.80% | 3168.59 | 2911.77 | 2752.10 | 2577.57 | 2341.29 | 2102.21 | 1689.65 | 1353.31 |
30 | 青海省 | 2642.80 | 7.30% | 2572.49 | 2417.05 | 2303.32 | 2122.06 | 1893.54 | 1670.44 | 1350.43 | 1081.27 |
31 | 西藏 | 1310.6 | 10% | 1151.41 | 1026.39 | 920.83 | 815.67 | 701.03 | 605.83 | 507.46 | 441.36 |
注:
2004年及以后年份地区生产总值数据执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),2004年以前地区生产总值数据执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-1994)。