亚美尼亚(Armenia)

亚美尼亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 9098.38 8636.99 8512.77 8170.33 7760.52 7418.1 6803.48 6370.18 6150.25 7086.09 6476.55
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.138 -1.077 -.129 4.578 5.556 3.227 4.652 8.482 6.717 5.307 6.684
居民消费价格指数,CPI 283.447 277.514 280.536 280.899 268.603 254.464 246.51 235.552 217.133 203.466 193.211
CPI通货膨胀率 1.923 -1.406 3.731 2.981 5.788 2.54 7.653 7.274 3.544 9.018 4.553
CPI居民消费价格指数 282.26 276.935 280.885 270.783 262.946 248.56 242.403 225.171 209.903 202.72 185.951
国民总储蓄(占GDP百分比) 17.403 16.995 18.364 13.244 13.422 12.798 16.56 15.797 17.338 29.585 30.804
总投资(占GDP百分比) 21.01 19.262 20.946 20.848 20.732 22.759 27.001 29.419 33.822 43.809 38.161
隐含的购买力平价转换率 198.249 196.525 198.124 197.974 196.989 193.651 187.095 183.117 171.992 168.978 162.629
不变的价格实际GDP 3484.79 3365.43 3359.08 3253.22 3140 3039.69 2837.27 2709.92 2651.58 3088.62 2887.97
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 5.319 19.396 15.871 8.387 9.504 7.886 5.971 30.188 -5.406 -15.327 7.865
名义人均GDP(美元) 3690.3 3532.63 3529.03 3889 3732.04 3575.53 3417.17 3121.78 2911.76 3913.44 3079.03
人均GDP,当前的价格 1803741.85 1697388.47 1686586.15 1617513.75 1528737.65 1436518.69 1272899.58 1166485.13 1057794.95 1197391.81 1053272.04
人均GDP,不变的价格 1165122.37 1125306.4 1123271.97 1089776.7 1053692.75 1023466.16 955959.77 913552.5 892789.23 1036449.93 965877.53
GDP生产总值平减物价指数 154.811 150.838 150.149 148.426 145.084 140.358 133.154 127.687 118.482 115.528 109.048
按购买力平价GDP(世界排名) 27.212 25.83 25.457 24.39 23.126 22.032 20.193 18.896 18.266 21.117 19.365
GDP,当前的价格美元(世界排名) 11.037 10.565 10.553 11.61 11.121 10.619 10.142 9.26 8.648 11.662 9.206
GDP,当前的价格 5394.84 5076.34 5043.63 4828.63 4555.64 4266.46 3777.95 3460.2 3141.65 3568.23 3149.28
实际经济增长率 3.547 .189 3.254 3.606 3.3 7.134 4.7 2.2 -14.15 6.948 13.749
按购买力平价GDP占世界份额 .021 .021 .022 .022 .022 .022 .021 .021 .022 .025 .024
一般政府净贷款/借款 -176.012 -285.406 -243.953 -93.805 -72.566 -63.763 -108.661 -172.298 -241.482 -62.677 -73.512
经常账户余额 -.398 -.238 -.272 -.883 -.813 -1.058 -1.059 -1.261 -1.426 -1.659 -.677
相应财年的国内生产总值 5394.84 5076.34 5043.63 4828.63 4555.64 4266.46 3777.95 3460.2 3141.65 3568.23 3149.28
一般政府总债务 55.82 53.487 46.786 41.447 37.959 36.477 35.691 33.741 34.136 14.631 14.249
一般政府总债务 3011.39 2715.19 2359.7 2001.33 1729.26 1556.27 1348.39 1167.51 1072.43 522.066 448.757
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -1.052 -3.686 -3.368 -.666 -.567 -.552 -1.944 -4.107 -7.171 -1.465 -2.018
一般政府主要净贷款/借贷 -56.762 -187.129 -169.869 -32.161 -25.821 -23.555 -73.43 -142.109 -225.285 -52.282 -63.555
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 8.427 8.231 -9.678 2.772 10.604 4.302 -3.64 4.108 -15.071 18.153 34.636
一般政府网的借阅 -3.263 -5.622 -4.837 -1.943 -1.593 -1.495 -2.876 -4.979 -7.686 -1.757 -2.334
商品进口量 13.101 6.815 -16.012 .469 9.475 2.395 -3.52 2.645 -19.907 21.249 36.094
一般政府支出总额(占GDP百分比) 25.623 27 26.331 23.991 23.797 22.415 24.964 26.201 28.553 22.236 22.42
一般政府支出总额 1382.31 1370.59 1328.03 1158.42 1084.09 956.318 943.14 906.591 897.051 793.43 706.059
政府财政收入(占GDP百分比) 22.36 21.377 21.494 22.048 22.204 20.92 22.088 21.221 20.867 20.479 20.085
政府财政收入 1206.3 1085.19 1084.08 1064.62 1011.53 892.556 834.479 734.293 655.569 730.753 632.547
人口(世界排名) 2.991 2.991 2.99 2.985 2.98 2.97 2.968 2.966 2.97 2.98 2.99
就业
失业率 18.906 18.79 18.5 17.6 16.2 17.3 18.4 19 18.7 16.4 28.7
出口货物量 8.658 21.377 7.432 8.578 13.129 11.089 7.628 26.713 -23.197 -9.86 4.939
经常账户差额 -3.607 -2.254 -2.581 -7.605 -7.31 -9.962 -10.44 -13.622 -16.484 -14.225 -7.357
一般的政府结构平衡

 


评论