澳大利亚(Australia)

澳大利亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 49882.3 48712.3 47643.08 46682.41 45287.13 44361.02 42810.78 41511.93 40647.53 40373.07 39427.88
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.014 1.385 1.69 1.719 2.647 2.102 2.99 2.646 2.052 3.695 2.999
居民消费价格指数,CPI 112.012 109.8 108.3 106.5 104.7 102 99.9 97 94.5 92.6 89.3
CPI通货膨胀率 2.01 1.277 1.485 2.513 2.45 1.712 3.33 2.863 1.77 4.348 2.356
CPI居民消费价格指数 111.217 109.025 107.65 106.075 103.475 101 99.3 96.1 93.425 91.8 87.975
国民总储蓄(占GDP百分比) 22.337 21.901 22.118 23.917 24.428 24.564 24.769 23.586 22.911 24.275 21.702
总投资(占GDP百分比) 24.14 24.999 26.357 26.915 27.578 29.02 27.486 27.09 27.621 28.864 28.664
隐含的购买力平价转换率 1.458 1.428 1.428 1.453 1.476 1.481 1.511 1.477 1.418 1.426 1.366
不变的价格实际GDP 1715.89 1678.77 1637.45 1598.85 1555.49 1523.09 1469.88 1431.79 1399.46 1375.59 1340.43
潜在的GDP产出缺口 -1.837 -1.561 -1.423 -1.3 -1.082 -.467 -1.132 -1.006 -.498 .775 1.077
对商品和服务的出口量 3.723 7.279 6.049 6.891 5.882 5.668 .086 5.791 2.264 3.568 3.051
名义人均GDP(美元) 56135.42 51737.23 51220.04 61231.97 64733.89 68048.29 66773.11 56360.35 45603.96 49223.87 45162.75
人均GDP,当前的价格 72718.44 69549.68 68056.33 67832.37 66844.4 65696.38 64689.31 61294.62 57631.42 57553.95 53857.47
人均GDP,不变的价格 69288.88 68842.42 68190.42 67539.92 66697.2 66388.33 65248.54 64574.99 64002.89 64053.5 63780.99
GDP生产总值平减物价指数 104.95 101.027 99.803 100.433 100.221 98.958 99.143 94.92 90.045 89.853 84.441
按购买力平价GDP(世界排名) 1235.3 1187.88 1144.05 1105.1 1056.17 1017.74 964.416 920.422 888.783 867.037 828.621
GDP,当前的价格美元(世界排名) 1390.15 1261.65 1229.94 1449.52 1509.71 1561.18 1504.23 1249.65 997.159 1057.11 949.146
GDP,当前的价格 1800.82 1696.01 1634.23 1605.77 1558.93 1507.22 1457.28 1359.05 1260.15 1236.01 1131.88
实际经济增长率 2.211 2.524 2.414 2.787 2.127 3.62 2.661 2.31 1.736 2.623 4.464
按购买力平价GDP占世界份额 .975 .988 .994 1.002 1.009 1.021 1.017 1.031 1.061 1.038 1.041
一般政府净贷款/借款 -39.572 -43.374 -45.598 -46.39 -43.319 -51.904 -65.083 -69.323 -57.382 -13.598 16.705
经常账户余额 -21.678 -33.31 -58.232 -41.707 -48.293 -64.417 -44.551 -44.59 -46.056 -51.576 -63.536
相应财年的国内生产总值 1800.82 1696.01 1634.23 1605.77 1558.93 1507.22 1457.28 1359.05 1260.15 1236.01 1131.88
一般政府总债务 41.915 40.981 37.87 34.201 30.748 27.764 24.192 20.47 16.739 11.736 9.675
一般政府总债务 754.819 695.049 618.883 549.191 479.346 418.471 352.539 278.203 210.941 145.053 109.51
政府债务净 19.865 19.455 17.878 15.515 13.165 11.193 8.059 3.925 -.597 -5.29 -7.265
政府债务净 357.734 329.959 292.175 249.128 205.233 168.709 117.445 53.341 -7.521 -65.384 -82.23
一般政府主要净贷款/借贷 -1.283 -1.624 -1.844 -2.004 -1.986 -2.744 -3.965 -4.811 -4.459 -1.131 1.284
一般政府主要净贷款/借贷 -23.113 -27.548 -30.133 -32.187 -30.961 -41.365 -57.787 -65.385 -56.189 -13.983 14.534
一般的政府结构平衡 -1.465 -1.851 -2.147 -2.336 -2.37 -3.135 -4.182 -4.865 -4.467 -1.397 1.208
商品和服务的进口量 6.602 .033 2.034 -1.134 -2.147 5.506 11.144 15.213 -8.81 10.772 12.855
一般政府网的借阅 -2.197 -2.557 -2.79 -2.889 -2.779 -3.444 -4.466 -5.101 -4.554 -1.1 1.476
商品进口量 7.296 .43 2.912 .053 -3.389 5.466 10.491 15.421 -9.607 10.224 11.71
一般政府支出总额(占GDP百分比) 36.789 37.463 37.494 37.034 36.718 36.747 36.535 37.088 37.911 35.06 34.339
一般政府支出总额 662.51 635.383 612.737 594.688 572.408 553.855 532.414 504.048 477.739 433.35 388.671
政府财政收入(占GDP百分比) 34.592 34.906 34.704 34.145 33.939 33.303 32.069 31.987 33.358 33.96 35.815
政府财政收入 622.938 592.009 567.14 548.298 529.089 501.951 467.331 434.725 420.358 419.753 405.376
人口(世界排名) 24.764 24.386 24.013 23.673 23.322 22.942 22.527 22.172 21.866 21.476 21.016
就业 12.169 11.936 11.745 11.525 11.45 11.345 11.213 11.02 10.803 10.727 10.432
失业率 5.569 5.733 6.058 6.058 5.658 5.217 5.083 5.208 5.575 4.25 4.367
出口货物量 3.742 7.01 5.688 6.98 6.294 6.95 .555 7.59 3.462 3.79 1.87
经常账户差额 -1.559 -2.64 -4.735 -2.877 -3.199 -4.126 -2.962 -3.568 -4.619 -4.879 -6.694
一般的政府结构平衡 -26.058 -31.296 -35.257 -37.417 -36.62 -46.845 -59.525 -64.194 -55.683 -16.392 13.043

 


评论