贝宁经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP,当前的价格 | 5472.42 | 5083.88 | 4903.8 | 4799.5 | 4523.9 | 4162.2 | 3687.2 | 3452 | 3351.2 | 3194 | 2860.7 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .02 | .02 | .019 | .02 | .019 | .018 | .018 | .018 | .019 | .018 | .018 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 2219.01 | 2118.88 | 2060.89 | 2047.7 | 1940.94 | 1829.79 | 1761.57 | 1723.86 | 1716.37 | 1714.33 | 1651.74 |
名义人均GDP(美元) | 825.835 | 770.81 | 763.882 | 918.111 | 887.574 | 811.685 | 799.768 | 734.278 | 770.007 | 798.583 | 686.465 |
人均GDP,当前的价格 | 480265.38 | 456865.22 | 451570.52 | 453207.66 | 438360.1 | 414157.83 | 377037.79 | 362994.04 | 362645.44 | 355935.93 | 328527.71 |
人均GDP,不变的价格 | 378994.06 | 368197.17 | 362689.27 | 364275.28 | 351480.71 | 336703.49 | 330122.81 | 329723.09 | 332302.35 | 334428.22 | 328539.19 |
GDP生产总值平减物价指数 | 126.721 | 124.082 | 124.506 | 124.414 | 124.718 | 123.004 | 114.211 | 110.091 | 109.131 | 106.431 | 99.997 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -4.171 | -4.663 | -6.884 | -1.874 | -1.427 | .261 | -.937 | .136 | -2.597 | .268 | 1.777 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 9.41 | 8.577 | 8.295 | 9.723 | 9.16 | 8.157 | 7.821 | 6.983 | 7.116 | 7.166 | 5.977 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 19.983 | 17.444 | 17.567 | 19.983 | 20.397 | 15.15 | 16.848 | 14.905 | 13.616 | 12.859 | 14.702 |
实际经济增长率 | 5.401 | 4.027 | 2.097 | 6.352 | 7.196 | 4.814 | 2.96 | 2.11 | 2.326 | 4.901 | 5.983 |
不变的价格实际GDP | 4318.48 | 4097.2 | 3938.6 | 3857.7 | 3627.3 | 3383.8 | 3228.4 | 3135.6 | 3070.8 | 3001 | 2860.8 |
经常账户差额 | -8.731 | -7.175 | -8.404 | -8.59 | -7.417 | -7.406 | -7.287 | -8.226 | -8.287 | -7.517 | -9.383 |
经常账户余额 | -.822 | -.615 | -.697 | -.835 | -.679 | -.604 | -.57 | -.574 | -.59 | -.539 | -.561 |
相应财年的国内生产总值 | 5472.42 | 5083.88 | 4903.8 | 4799.5 | 4523.9 | 4162.2 | 3687.2 | 3452 | 3351.2 | 3194 | 2860.7 |
一般政府总债务 | 53.364 | 50.267 | 42.425 | 30.452 | 25.288 | 26.705 | 29.876 | 28.702 | 25.622 | 25.02 | 19.526 |
一般政府总债务 | 2920.31 | 2555.51 | 2080.46 | 1461.56 | 1144.01 | 1111.5 | 1101.59 | 990.776 | 858.646 | 799.146 | 558.576 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
按购买力平价GDP(世界排名) | 25.285 | 23.578 | 22.38 | 21.685 | 20.031 | 18.389 | 17.227 | 16.394 | 15.861 | 15.384 | 14.383 |
出口货物量 | 39.371 | 14.754 | 3.22 | 29.55 | 102.111 | 19.77 | -6.402 | -8.696 | -25.367 | 51.137 | 60.606 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -6.07 | -5.909 | -7.624 | -2.256 | -1.866 | -.295 | -1.341 | -.377 | -3.063 | -.056 | .303 |
一般政府净贷款/借款 | -332.161 | -300.428 | -373.862 | -108.265 | -84.394 | -12.262 | -49.45 | -13 | -102.638 | -1.786 | 8.68 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 23.933 | 21.258 | 24.923 | 19.44 | 20.355 | 19.456 | 20.128 | 19.238 | 23.229 | 19.885 | 21.608 |
一般政府支出总额 | 1309.74 | 1080.75 | 1222.18 | 933.036 | 920.832 | 809.781 | 742.164 | 664.1 | 778.455 | 635.13 | 618.147 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 17.864 | 15.349 | 17.299 | 17.185 | 18.489 | 19.161 | 18.787 | 18.862 | 20.166 | 19.829 | 21.912 |
政府财政收入 | 977.574 | 780.323 | 848.316 | 824.771 | 836.438 | 797.519 | 692.714 | 651.1 | 675.817 | 633.344 | 626.828 |
人口(世界排名) | 11.395 | 11.128 | 10.859 | 10.59 | 10.32 | 10.05 | 9.779 | 9.51 | 9.241 | 8.974 | 8.708 |
隐含的购买力平价转换率 | 216.433 | 215.617 | 219.115 | 221.326 | 225.85 | 226.342 | 214.035 | 210.571 | 211.286 | 207.624 | 198.898 |
失业率 | |||||||||||
总投资(占GDP百分比) | 28.714 | 24.619 | 25.972 | 28.574 | 27.814 | 22.555 | 24.135 | 23.132 | 21.903 | 20.376 | 24.085 |
对商品和服务的出口量 | 35.919 | 14.801 | -8.991 | 19.973 | 66.49 | 39.64 | -.922 | -1.008 | -41.678 | 48.571 | 24.765 |
商品进口量 | 28.594 | 5.698 | -17.287 | 23.621 | 35.061 | 7.031 | 7.344 | 10.243 | -6.452 | 26.554 | 84.381 |
商品和服务的进口量 | 29.152 | 5.109 | -19.18 | 23.616 | 36.778 | 12.689 | 6.499 | 9.397 | -4.953 | 21.22 | 79.932 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 2.244 | -2.652 | 2.301 | -.761 | -1.838 | 6.77 | 1.827 | 4.018 | -.459 | 8.377 | .286 |
居民消费价格指数,CPI | 113.188 | 110.703 | 113.719 | 111.161 | 112.014 | 114.111 | 106.875 | 104.958 | 100.904 | 101.369 | 93.534 |
CPI通货膨胀率 | 2.005 | -.809 | .271 | -1.083 | .969 | 6.743 | 2.736 | 2.179 | .398 | 7.939 | 1.294 |
CPI居民消费价格指数 | 113.997 | 111.756 | 112.667 | 112.363 | 113.593 | 112.504 | 105.397 | 102.59 | 100.402 | 100.004 | 92.649 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -228.235 | -237.086 | -337.573 | -89.94 | -64.54 | 10.881 | -34.55 | 4.7 | -87.039 | 8.562 | 50.848 |
就业 |
评论