博茨瓦纳(Botswana)

博茨瓦纳经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 18146.24 17273.63 16547.98 16851.01 16082.84 14383.29 13680.89 12789.6 11787.54 12841.51 12022.24
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 4.4 3 3.1 3.75 4.068 7.435 9.175 7.41 5.846 13.678 8.141
居民消费价格指数,CPI 318.089 304.683 295.808 286.914 276.544 265.732 247.343 226.557 210.927 199.277 175.3
CPI通货膨胀率 3.7 2.81 3.054 4.415 5.882 7.537 8.464 6.95 8.108 12.623 7.077
CPI居民消费价格指数 321.859 310.375 301.893 292.946 280.56 264.974 246.402 227.174 212.412 196.481 174.459
国民总储蓄(占GDP百分比) 29.546 42.084 40.504 43.217 41.806 39.561 41.534 32.162 29.926 34.862 45.835
总投资(占GDP百分比) 25.083 23.833 32.11 27.856 32.877 38.137 38.725 35.353 37.296 34.916 30.793
隐含的购买力平价转换率 4.559 4.561 4.142 4.115 3.718 3.786 3.764 3.638 3.145 2.977 2.898
不变的价格实际GDP 93.795 89.775 86.081 87.569 84.081 75.515 72.293 68.17 62.793 67.996 64.001
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 -16.105 13.965 -17.111 13.212 29.777 17.841 27.547 16.022 -37.67 -2.479 8.481
名义人均GDP(美元) 7673.8 7227.35 6780.97 7728.45 7124.95 7154.19 7550.72 6853.67 5206.46 5641.18 5676.79
人均GDP,当前的价格 82733.43 78778.12 68548.41 69334.91 59788.47 54455.66 51495.17 46533.46 37072.71 38223.89 34838.55
人均GDP,不变的价格 43034.22 41678.44 40437 41623.98 40439.5 36750.11 35599.37 33967.12 31688.3 34783.83 33203.46
GDP生产总值平减物价指数 192.25 189.014 169.519 166.574 147.847 148.178 144.652 136.996 116.992 109.89 104.924
按购买力平价GDP(世界排名) 39.55 37.207 35.227 35.452 33.439 29.555 27.782 25.668 23.358 25.103 23.173
GDP,当前的价格美元(世界排名) 16.725 15.568 14.435 16.259 14.814 14.701 15.334 13.755 10.317 11.028 10.942
GDP,当前的价格 180.321 169.688 145.923 145.868 124.311 111.896 104.573 93.39 73.462 74.721 67.153
实际经济增长率 4.477 4.292 -1.7 4.149 11.344 4.456 6.048 8.564 -7.653 6.242 8.28
按购买力平价GDP占世界份额 .031 .031 .031 .032 .032 .03 .029 .029 .028 .03 .029
一般政府净贷款/借款 -.089 -1.921 -6.938 5.394 7.276 .973 -.121 -7.173 -10.44 -5.561 3.839
经常账户余额 .746 1.824 1.121 2.496 1.322 .046 .475 -.356 -.648 -.12 1.652
相应财年的国内生产总值 183.298 172.346 151.865 145.882 129.7 115 106.404 96.186 78.444 74.406 69.045
一般政府总债务 15.452 15.47 16.379 17.35 17.463 18.926 20.318 19.37 17.561 7.652 8.246
一般政府总债务 28.323 26.662 24.874 25.31 22.65 21.764 21.619 18.631 13.776 5.694 5.694
政府债务净 -2.434 -3.38 -8.086 -9.35 -4.554 -.468 -2.331 3.852 -12.138 -35.098 -32.249
政府债务净 -4.461 -5.825 -12.28 -13.641 -5.906 -.539 -2.48 3.705 -9.521 -26.115 -22.266
一般政府主要净贷款/借贷 -7.531 -9.473 -11.249 -5.441 -3.307 -6.235 -9.606 -16.385 -21.415 -16.141 -6.482
一般政府主要净贷款/借贷 -13.803 -16.327 -17.083 -7.938 -4.29 -7.17 -10.221 -15.76 -16.799 -12.01 -4.476
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 -3.247 -6.221 .37 -1.291 11.605 32.078 19.224 6.481 -10.884 17.543 24.956
一般政府网的借阅 -.049 -1.115 -4.568 3.697 5.61 .846 -.113 -7.457 -13.309 -7.474 5.561
商品进口量 -2.3 -6.647 .944 -1.621 11.547 43.501 19.642 7.213 -11.873 27.067 27.113
一般政府支出总额(占GDP百分比) 32.485 33.056 35.829 34.661 32.174 35.423 36.34 39.941 50.341 47.241 35.952
一般政府支出总额 59.544 56.971 54.411 50.564 41.73 40.736 38.668 38.417 39.49 35.15 24.823
政府财政收入(占GDP百分比) 32.436 31.942 31.26 38.358 37.784 36.269 36.227 32.484 37.033 39.767 41.512
政府财政收入 59.455 55.05 47.474 55.958 49.006 41.709 38.547 31.245 29.05 29.589 28.662
人口(世界排名) 2.18 2.154 2.129 2.104 2.079 2.055 2.031 2.007 1.982 1.955 1.928
就业
失业率
出口货物量 -19.534 16.398 -19.684 13.472 31.671 4.784 28.888 19.209 -32.22 -3.867 8.632
经常账户差额 4.462 11.714 7.763 15.352 8.925 .311 3.1 -2.59 -6.283 -1.093 15.096
一般的政府结构平衡 1.189 -1.304 -8.765 2.918 5.053 -.365 -1.161 -3.718 -7.498 -5.756 2.064

 


评论