瑞士经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP,当前的价格 | 666.881 | 659.162 | 653.604 | 649.788 | 638.365 | 626.179 | 621.348 | 608.255 | 589.414 | 599.782 | 576.39 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .408 | .418 | .425 | .434 | .439 | .445 | .454 | .465 | .475 | .484 | .488 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 61359.89 | 60374.46 | 59429.55 | 58814.39 | 57104.23 | 55733.35 | 54773.53 | 53267.03 | 51712 | 53234.61 | 51707.14 |
名义人均GDP(美元) | 80836.66 | 80345.62 | 82441.51 | 87132.56 | 85670.72 | 83946.28 | 88905.15 | 74907.68 | 70495.3 | 73111.78 | 63951.28 |
人均GDP,当前的价格 | 79202.05 | 79159.58 | 79340.17 | 79826.59 | 79408.5 | 78715.12 | 78951.51 | 78121.64 | 76527.37 | 78991.44 | 76759.93 |
人均GDP,不变的价格 | 80356.87 | 80443.73 | 80195.02 | 80225.48 | 79290.73 | 78636.98 | 78706.35 | 78121.64 | 76767.65 | 79628.14 | 78860.55 |
GDP生产总值平减物价指数 | 98.563 | 98.404 | 98.934 | 99.503 | 100.149 | 100.099 | 100.311 | 100 | 99.687 | 99.2 | 97.336 |
通货膨胀率,CPI | .618 | -.016 | -1.312 | -.319 | .091 | -.413 | -.701 | .533 | .337 | .754 | 2.041 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 680.645 | 669.038 | 679.153 | 709.259 | 688.707 | 667.793 | 699.684 | 583.231 | 542.955 | 555.138 | 480.21 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 33.546 | 33.631 | 34.477 | 31.863 | 33.953 | 34.719 | 34.69 | 38.674 | 33.707 | 27.741 | 34.424 |
实际经济增长率 | 1.008 | 1.394 | 1.166 | 2.45 | 1.896 | .991 | 1.835 | 2.874 | -2.208 | 2.103 | 4.09 |
不变的价格实际GDP | 676.605 | 669.855 | 660.647 | 653.035 | 637.418 | 625.557 | 619.419 | 608.255 | 591.264 | 604.617 | 592.164 |
就业 | 5.024 | 4.97 | 4.9 | 4.823 | 4.734 | 4.674 | 4.593 | 4.479 | 4.469 | 4.448 | 4.344 |
失业率 | 3.026 | 3.323 | 3.178 | 3.044 | 3.158 | 2.905 | 2.843 | 3.516 | 3.701 | 2.577 | 2.766 |
出口货物量 | 2.199 | 6.039 | 2.455 | -9.42 | 18.929 | -.915 | 7.791 | 17.541 | -12.181 | 5.172 | 10.592 |
对商品和服务的出口量 | 1.441 | 6.548 | 2.25 | -6.131 | 15.233 | 1.148 | 5.174 | 12.573 | -9.922 | 3.693 | 11.238 |
商品进口量 | .405 | 6.224 | 2.744 | -11.915 | 16.508 | -5.595 | 9.547 | 8.389 | -6.13 | 5.94 | 5.839 |
商品和服务的进口量 | 1.188 | 6.001 | 4.513 | -7.748 | 13.552 | -2.538 | 9.281 | 7.886 | -3.754 | 4.862 | 5.819 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
按购买力平价GDP(世界排名) | 516.65 | 502.738 | 489.581 | 478.749 | 459.061 | 443.359 | 431.068 | 414.737 | 398.286 | 404.21 | 388.269 |
一般政府净贷款/借款 | -.532 | .473 | 4.234 | -1.392 | -2.739 | 2.394 | 4.566 | 2.166 | 2.966 | 11.58 | 9.249 |
经常账户余额 | 67.33 | 70.543 | 77.294 | 61.783 | 78.962 | 69.742 | 55.777 | 86.243 | 40.385 | 13.395 | 48.857 |
相应财年的国内生产总值 | 666.881 | 659.162 | 653.604 | 649.788 | 638.365 | 626.179 | 621.348 | 608.255 | 589.414 | 599.782 | 576.39 |
一般政府总债务 | 42.759 | 43.341 | 43.637 | 43.71 | 43.811 | 44.712 | 44.102 | 43.985 | 45.24 | 46.804 | 46.55 |
一般政府总债务 | 285.154 | 285.686 | 285.213 | 284.026 | 279.672 | 279.976 | 274.028 | 267.54 | 266.654 | 280.724 | 268.309 |
政府债务净 | 23.034 | 24.111 | 23.879 | 23.787 | 23.818 | 24.99 | 25.625 | 25.638 | 26.764 | 28.057 | 30.03 |
政府债务净 | 153.612 | 158.933 | 156.077 | 154.565 | 152.044 | 156.483 | 159.219 | 155.944 | 157.751 | 168.283 | 173.088 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .114 | .273 | .853 | .032 | -.216 | .756 | 1.099 | .832 | 1.005 | 2.446 | 2.172 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .759 | 1.8 | 5.575 | .207 | -1.38 | 4.733 | 6.828 | 5.06 | 5.926 | 14.668 | 12.518 |
一般的政府结构平衡 | .183 | .333 | .736 | -.334 | -.288 | .577 | .702 | .36 | .831 | .945 | .692 |
隐含的购买力平价转换率 | 1.291 | 1.311 | 1.335 | 1.357 | 1.391 | 1.412 | 1.441 | 1.467 | 1.48 | 1.484 | 1.485 |
一般政府网的借阅 | -.08 | .072 | .648 | -.214 | -.429 | .382 | .735 | .356 | .503 | 1.931 | 1.605 |
总投资(占GDP百分比) | 23.653 | 23.087 | 23.096 | 23.152 | 22.488 | 24.275 | 26.718 | 23.887 | 26.269 | 25.329 | 24.25 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 33.608 | 33.456 | 32.88 | 32.666 | 33.132 | 32.187 | 31.949 | 32.037 | 32.214 | 30.44 | 29.888 |
一般政府支出总额 | 224.125 | 220.531 | 214.907 | 212.257 | 211.501 | 201.547 | 198.512 | 194.864 | 189.875 | 182.571 | 172.269 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 33.528 | 33.528 | 33.528 | 32.451 | 32.703 | 32.569 | 32.683 | 32.393 | 32.717 | 32.37 | 31.492 |
政府财政收入 | 223.593 | 221.005 | 219.141 | 210.864 | 208.762 | 203.941 | 203.078 | 197.03 | 192.84 | 194.151 | 181.519 |
人口(世界排名) | 8.42 | 8.327 | 8.238 | 8.14 | 8.039 | 7.955 | 7.87 | 7.786 | 7.702 | 7.593 | 7.509 |
居民消费价格指数,CPI | 100.764 | 100.146 | 100.162 | 101.493 | 101.818 | 101.725 | 102.147 | 102.868 | 102.323 | 101.979 | 101.216 |
CPI通货膨胀率 | .467 | -.432 | -1.14 | -.012 | -.219 | -.699 | .226 | .684 | -.475 | 2.431 | .738 |
CPI居民消费价格指数 | 100.648 | 100.18 | 100.615 | 101.775 | 101.788 | 102.011 | 102.729 | 102.498 | 101.801 | 102.287 | 99.86 |
经常账户差额 | 9.892 | 10.544 | 11.381 | 8.711 | 11.465 | 10.444 | 7.972 | 14.787 | 7.438 | 2.413 | 10.174 |
一般的政府结构平衡 | 1.257 | 2.241 | 4.891 | -2.212 | -1.875 | 3.706 | 4.463 | 2.245 | 5.054 | 5.672 | 3.977 |
评论