智利经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP生产总值平减物价指数 | 117.824 | 114.648 | 110.499 | 106.013 | 100.071 | 98.109 | 96.977 | 93.997 | 86.242 | 82.473 | 82.509 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 20.02 | 20.217 | 21.306 | 21.501 | 21.506 | 22.345 | 23.309 | 24.84 | 22.649 | 24.503 | 25.123 |
总投资(占GDP百分比) | 21.586 | 21.628 | 23.291 | 23.228 | 25.674 | 26.336 | 24.614 | 23.144 | 21.167 | 26.778 | 20.786 |
隐含的购买力平价转换率 | 385.357 | 381.502 | 372.386 | 361.143 | 347.019 | 345.708 | 348.017 | 344.286 | 319.741 | 308.089 | 314.268 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .357 | .365 | .37 | .374 | .38 | .377 | .369 | .362 | .36 | .365 | .362 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 24587.71 | 24089.32 | 23658.47 | 23129.13 | 22532.53 | 21540.38 | 20301.86 | 18954.71 | 17890.38 | 18243.01 | 17473.28 |
名义人均GDP(美元) | 14314.75 | 13576 | 13469.55 | 14644.66 | 15786.47 | 15306.92 | 14607.95 | 12789.53 | 10221.85 | 10757.69 | 10510.3 |
人均GDP,当前的价格 | 9475041.97 | 9190123.25 | 8810086.32 | 8352912.56 | 7819208.93 | 7446689.41 | 7065388.38 | 6525845.15 | 5720289.91 | 5620472.6 | 5491288.66 |
一般政府总债务 | 43424.86 | 35610.27 | 27560.19 | 22221.78 | 17553.52 | 15517.62 | 13520.45 | 9535.01 | 5619.22 | 4614.5 | 3517.36 |
人均GDP,不变的价格 | 8041684.3 | 8015930.78 | 7973003.33 | 7879133.31 | 7813661.1 | 7590239.19 | 7285598.29 | 6942573.37 | 6632799.04 | 6814899.85 | 6655399.45 |
居民消费价格指数,CPI | 116.88 | 114.149 | 111.09 | 106.37 | 101.605 | 98.781 | 97.37 | 93.277 | 90.624 | 92.011 | 85.919 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 452.095 | 438.323 | 426.004 | 412.139 | 397.284 | 375.768 | 350.319 | 323.484 | 301.932 | 304.418 | 288.394 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 263.206 | 247.025 | 242.538 | 260.954 | 278.34 | 267.026 | 252.068 | 218.268 | 172.512 | 179.512 | 173.471 |
GDP,当前的价格 | 174218.01 | 167221 | 158638 | 148841 | 137865 | 129906 | 121917 | 111371 | 96540 | 93788 | 90633 |
实际经济增长率 | 1.376 | 1.595 | 2.255 | 1.91 | 4.046 | 5.324 | 6.105 | 5.845 | -1.564 | 3.526 | 4.915 |
不变的价格实际GDP | 147862.8 | 145855.71 | 143565.14 | 140398.7 | 137767.18 | 132410.2 | 125716.84 | 118482.94 | 111940.2 | 113719.23 | 109846.5 |
经常账户差额 | -2.257 | -1.428 | -1.947 | -1.742 | -4.143 | -3.997 | -1.718 | 1.402 | 1.861 | -3.857 | 4.272 |
经常账户余额 | -5.94 | -3.528 | -4.721 | -4.547 | -11.533 | -10.674 | -4.33 | 3.06 | 3.21 | -6.924 | 7.41 |
相应财年的国内生产总值 | 174218.01 | 167221 | 158638 | 148841 | 137865 | 129906 | 121917 | 111371 | 96540 | 93788 | 90633 |
一般政府总债务 | 24.926 | 21.295 | 17.373 | 14.93 | 12.732 | 11.945 | 11.09 | 8.561 | 5.821 | 4.92 | 3.881 |
人口(世界排名) | 18.387 | 18.196 | 18.006 | 17.819 | 17.632 | 17.445 | 17.256 | 17.066 | 16.877 | 16.687 | 16.505 |
政府债务净 | 6763.83 | 1594.94 | -5487.75 | -6463.91 | -7753.1 | -8800.29 | -10445.08 | -7798.89 | -10173.91 | -18083.45 | -11725.73 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -2.776 | -2.574 | -1.869 | -1.344 | -.389 | .791 | 1.518 | -.311 | -4.44 | 3.576 | 7.729 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -4837.12 | -4305.08 | -2965.2 | -2000.89 | -535.862 | 1027.45 | 1851.25 | -346.09 | -4286.43 | 3353.68 | 7005.02 |
一般的政府结构平衡 | -.713 | -2.159 | -2.017 | -1.491 | -.962 | -.011 | -1.045 | -2.469 | -4.307 | -1.52 | .537 |
一般的政府结构平衡 | -1265.62 | -3647.56 | -3207.26 | -2220.04 | -1311.12 | -13.578 | -1269.9 | -2768.14 | -4250.85 | -1400.36 | 473.991 |
一般政府网的借阅 | -3.071 | -2.864 | -2.087 | -1.488 | -.47 | .681 | 1.422 | -.361 | -4.241 | 3.934 | 7.913 |
一般政府净贷款/借款 | -5350.89 | -4788.4 | -3310.28 | -2214.4 | -647.478 | 884.827 | 1733.37 | -401.815 | -4094.51 | 3689.41 | 7172.08 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 26.693 | 26.286 | 25.051 | 23.746 | 23.099 | 23.132 | 22.833 | 23.393 | 24.932 | 21.848 | 19.23 |
一般政府支出总额 | 46503.59 | 43955.22 | 39741.13 | 35343.5 | 31845.16 | 30050.2 | 27837.79 | 26053.55 | 24069.79 | 20490.44 | 17428.8 |
CPI居民消费价格指数 | 115.635 | 113.057 | 108.929 | 104.389 | 99.998 | 98.112 | 95.256 | 92.183 | 90.903 | 89.561 | 82.375 |
政府财政收入 | 41152.7 | 39166.82 | 36430.85 | 33129.1 | 31197.68 | 30935.03 | 29571.16 | 25651.73 | 19975.28 | 24179.84 | 24600.87 |
CPI通货膨胀率 | 2.28 | 3.79 | 4.349 | 4.392 | 1.922 | 2.999 | 3.334 | 1.408 | 1.498 | 8.723 | 4.413 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 7 | 6.49 | 6.214 | 6.392 | 5.932 | 6.432 | 7.119 | 8.153 | 10.833 | 7.75 | 7.008 |
出口货物量 | -.281 | -.287 | -1.752 | 1.733 | 3.734 | 2.119 | 4.367 | .277 | -3.089 | -1.846 | 6.575 |
对商品和服务的出口量 | .865 | -.047 | -1.879 | .303 | 3.349 | .33 | 5.379 | 2.358 | -4.368 | -.527 | 7.191 |
商品进口量 | 3.666 | -1.532 | -2.383 | -6.426 | 1.42 | 6.193 | 17.161 | 30.884 | -20.119 | 16.213 | 16.734 |
商品和服务的进口量 | 3.419 | -1.614 | -2.799 | -6.537 | 2.083 | 5.081 | 15.293 | 25.553 | -16.693 | 11.71 | 13.844 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 2.393 | 2.754 | 4.437 | 4.69 | 2.859 | 1.449 | 4.388 | 2.928 | -1.507 | 7.091 | 7.861 |
政府债务净 | 3.882 | .954 | -3.459 | -4.343 | -5.624 | -6.774 | -8.567 | -7.003 | -10.539 | -19.281 | -12.938 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 23.621 | 23.422 | 22.965 | 22.258 | 22.629 | 23.813 | 24.255 | 23.033 | 20.691 | 25.781 | 27.143 |
评论