喀麦隆经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 30.652 | 29.33 | 28.431 | 32.101 | 29.576 | 26.487 | 26.612 | 23.667 | 23.442 | 23.432 | 20.461 |
隐含的购买力平价转换率 | 222.226 | 225.488 | 231.096 | 232.942 | 231.537 | 229.768 | 227.212 | 225.218 | 222.155 | 215.838 | 212.295 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .064 | .064 | .063 | .062 | .06 | .059 | .058 | .058 | .059 | .058 | .058 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 3359.28 | 3255.02 | 3147.33 | 3017.45 | 2868.37 | 2741.16 | 2637.59 | 2543.53 | 2494.11 | 2496.4 | 2446.36 |
名义人均GDP(美元) | 1262.56 | 1238.33 | 1230.37 | 1423.92 | 1344.71 | 1234.37 | 1271.21 | 1158.78 | 1176.48 | 1208.9 | 1085.19 |
人均GDP,当前的价格 | 746519.52 | 733969.54 | 727337.24 | 702888.76 | 664133.66 | 629831.41 | 599290.09 | 572849.1 | 554079.31 | 538818.87 | 519349.44 |
人均GDP,不变的价格 | 528736.99 | 521251.98 | 510437.04 | 494678.54 | 478679.1 | 464836.64 | 455512.42 | 448336.98 | 444997.31 | 448788.86 | 448418.99 |
政府债务净 | 5934.9 | 5833.32 | 4978.89 | 3863.44 | 2415.62 | 1748.26 | 1228.02 | 802.348 | 631.945 | 543.813 | 774.55 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 81.554 | 77.096 | 72.727 | 68.025 | 63.087 | 58.819 | 55.216 | 51.948 | 49.697 | 48.387 | 46.126 |
CPI居民消费价格指数 | 246.459 | 244.812 | 242.694 | 236.317 | 232.018 | 227.357 | 222.067 | 215.725 | 213 | 206.717 | 196.242 |
GDP,当前的价格 | 18123.5 | 17384.22 | 16806.96 | 15845.87 | 14607 | 13514.69 | 12545.7 | 11699.69 | 11040.33 | 10443.83 | 9792.27 |
实际经济增长率 | 3.972 | 4.672 | 5.765 | 5.926 | 5.552 | 4.598 | 4.14 | 3.269 | 1.932 | 2.885 | 3.257 |
不变的价格实际GDP | 12836.33 | 12345.96 | 11794.93 | 11151.99 | 10528.1 | 9974.29 | 9535.82 | 9156.69 | 8866.81 | 8698.79 | 8454.89 |
经常账户差额 | -3.572 | -3.632 | -4.13 | -4.349 | -3.89 | -3.586 | -3.011 | -2.756 | -3.475 | -1.193 | 1.379 |
经常账户余额 | -1.095 | -1.065 | -1.174 | -1.396 | -1.15 | -.95 | -.801 | -.652 | -.815 | -.28 | .282 |
相应财年的国内生产总值 | 18123.5 | 17384.22 | 16806.96 | 15845.87 | 14607 | 13514.69 | 12545.7 | 11699.69 | 11040.33 | 10443.83 | 9792.27 |
一般政府总债务 | 35.739 | 35.248 | 34.244 | 26.184 | 19.03 | 15.429 | 13.245 | 11.527 | 10.092 | 9.715 | 11.956 |
一般政府总债务 | 6477.25 | 6127.65 | 5755.45 | 4149.15 | 2779.74 | 2085.14 | 1661.63 | 1348.65 | 1114.2 | 1014.62 | 1170.81 |
政府债务净 | 32.747 | 33.555 | 29.624 | 24.381 | 16.537 | 12.936 | 9.788 | 6.858 | 5.724 | 5.207 | 7.91 |
GDP生产总值平减物价指数 | 141.189 | 140.809 | 142.493 | 142.09 | 138.743 | 135.495 | 131.564 | 127.772 | 124.513 | 120.061 | 115.818 |
失业率 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -484.974 | -910.448 | -382.132 | -571.259 | -519.195 | -163.674 | -281.392 | -94.329 | 27.225 | 270.283 | 507.602 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -3.556 | -6.07 | -2.69 | -4.042 | -3.951 | -1.59 | -2.598 | -1.085 | -.048 | 2.232 | 4.669 |
一般政府净贷款/借款 | -644.388 | -1055.22 | -452.034 | -640.421 | -577.149 | -214.92 | -325.937 | -126.901 | -5.348 | 233.096 | 457.16 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 20.171 | 22.402 | 20.618 | 22.154 | 21.906 | 19.54 | 20.534 | 17.667 | 17.493 | 18.968 | 15.607 |
一般政府支出总额 | 3655.72 | 3894.42 | 3465.25 | 3510.47 | 3199.76 | 2640.73 | 2576.09 | 2066.94 | 1931.28 | 1980.99 | 1528.32 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 16.616 | 16.332 | 17.928 | 18.112 | 17.954 | 17.949 | 17.936 | 16.582 | 17.444 | 21.2 | 20.276 |
政府财政收入 | 3011.33 | 2839.2 | 3013.21 | 2870.05 | 2622.61 | 2425.81 | 2250.16 | 1940.04 | 1925.93 | 2214.09 | 1985.48 |
总投资(占GDP百分比) | 20.115 | 20.155 | 21.323 | 22.937 | 21.574 | 20.708 | 20.467 | 20.281 | 21.036 | 16.061 | 15.039 |
就业 | |||||||||||
国民总储蓄(占GDP百分比) | 16.543 | 16.523 | 17.193 | 18.588 | 17.684 | 17.099 | 17.456 | 17.524 | 17.561 | 14.864 | 16.419 |
出口货物量 | 1.127 | 1.007 | 17.751 | 17.579 | 7.065 | -1.129 | 4.03 | -3.758 | 4.009 | -1.621 | 19.149 |
对商品和服务的出口量 | 2 | 6.731 | 16.087 | 16.603 | 10.181 | -5.166 | 9.118 | -4.699 | 6.971 | -3.689 | 11.464 |
商品进口量 | 1.913 | -21.402 | 1.82 | 12.734 | 4.066 | 1.887 | 11.616 | 1.858 | -9.004 | 6.211 | 23.216 |
商品和服务的进口量 | .737 | -17.433 | 2.879 | 10.339 | 8.364 | 4.537 | 7.081 | -1.833 | -10.341 | 8.476 | 11.439 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 1.173 | .292 | 1.482 | 2.586 | 1.652 | 2.527 | 2.732 | 2.569 | .943 | 5.313 | 3.441 |
居民消费价格指数,CPI | 248.368 | 245.489 | 244.775 | 241.2 | 235.12 | 231.3 | 225.6 | 219.6 | 214.1 | 212.1 | 201.4 |
CPI通货膨胀率 | .673 | .873 | 2.698 | 1.853 | 2.05 | 2.382 | 2.94 | 1.279 | 3.04 | 5.338 | 1.125 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -2.676 | -5.237 | -2.274 | -3.605 | -3.554 | -1.211 | -2.243 | -.806 | .247 | 2.588 | 5.184 |
人口(世界排名) | 24.277 | 23.685 | 23.108 | 22.544 | 21.994 | 21.458 | 20.934 | 20.424 | 19.926 | 19.383 | 18.855 |
评论