哥伦比亚(Colombia)

哥伦比亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 14454.97 14126.47 13835.04 13432.04 12784.99 12135.87 11586.77 10775.81 10359.94 10234.96 9809.85
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 3.985 5.747 6.771 3.659 1.932 2.437 3.725 3.176 2 7.677 5.69
居民消费价格指数,CPI 138.716 133.4 126.15 118.15 113.98 111.82 109.16 105.24 102 100 92.87
CPI通货膨胀率 4.326 7.513 4.99 2.899 2.017 3.169 3.415 2.272 4.203 6.997 5.544
CPI居民消费价格指数 137.491 131.79 122.58 116.754 113.465 111.222 107.805 104.245 101.929 97.818 91.422
国民总储蓄(占GDP百分比) 21.719 21.006 20.326 21.095 21.02 20.776 20.954 19.082 20.452 20.843 20.127
总投资(占GDP百分比) 25.524 25.34 26.72 26.278 24.308 23.853 23.876 22.126 22.44 23.487 23.027
隐含的购买力平价转换率 1292.84 1252.73 1198.57 1182.55 1179.36 1175 1161.91 1111.17 1082.98 1055.24 1000.36
不变的价格实际GDP 550882.45 541675 531262 515528 493831 470880 452578 424599 408379 401744 387983
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 1.465 -4.191 -2.47 -1.543 5.205 5.989 11.755 1.264 -2.845 4.478 6.905
名义人均GDP(美元) 6237.59 5792.18 6047.97 7937.63 8067.94 7930.75 7284.99 6305.29 5200.05 5495.98 4722.94
人均GDP,当前的价格 18687998.76 17696623.45 16582204.43 15884037.6 15078139.26 14259585.25 13462786.41 11973720.06 11219613.6 10800364.45 9813372.19
人均GDP,不变的价格 11175451.47 11111737.92 11021347.22 10816331.67 10480061.97 10108625.65 9829036.81 9329795.65 9079325.91 9037906.91 8832449.29
GDP生产总值平减物价指数 167.224 159.261 150.455 146.852 143.875 141.064 136.97 128.339 123.573 119.501 111.106
按购买力平价GDP(世界排名) 712.543 688.637 666.89 640.198 602.441 565.313 533.513 490.407 465.98 454.954 430.917
GDP,当前的价格美元(世界排名) 307.475 282.357 291.53 378.323 380.17 369.43 335.437 286.954 233.893 244.302 207.465
GDP,当前的价格 921205.79 862675 799312 757065 710497 664240 619894 544924 504647 480087 431072
实际经济增长率 1.7 1.96 3.052 4.394 4.874 4.044 6.59 3.972 1.652 3.547 6.901
按购买力平价GDP占世界份额 .563 .573 .579 .581 .575 .567 .562 .549 .556 .545 .541
一般政府净贷款/借款 -29783.41 -26257.35 -27276.16 -13402.87 -6107.94 538.475 -12336.94 -17970.8 -14101.05 -1214.06 -3652.09
经常账户余额 -11.701 -12.236 -18.642 -19.611 -12.501 -11.365 -9.802 -8.736 -4.649 -6.461 -6.017
相应财年的国内生产总值 921205.79 862675 799312 757065 710497 664240 619894 544924 504647 480087 431072
一般政府总债务 48.517 50.23 50.568 43.653 37.783 34.083 35.733 36.439 35.171 32.144 32.469
一般政府总债务 446943.42 433322.96 404198.55 330480.71 268443.69 226389.62 221507.78 198565.8 177490.81 154319.71 139963.99
政府债务净 40.456 40.496 42.174 33.173 27.002 24.879 27.142 28.448 26.148 22.267 22.476
政府债务净 372684.94 349348.42 337103.16 251140.38 191845.15 165254.05 168250.36 155020.68 131956.04 106900.61 96887.82
一般政府主要净贷款/借贷 -.243 .044 -.743 .305 1.243 1.563 -.123 -1.611 -1.118 1.9 1.802
一般政府主要净贷款/借贷 -2239.55 379.82 -5935.22 2309.3 8829.23 10384.02 -761.38 -8776.04 -5639.83 9122.1 7769.2
一般的政府结构平衡 -1.855 -1.963 -3.538 -3.059 -2.48 -1.455 -2.651 -2.551 -2.289 -1.177 -2.02
商品和服务的进口量 1.556 -11.379 -6.382 7.872 5.978 9.074 21.487 10.845 -9.149 10.476 14.046
一般政府网的借阅 -3.233 -3.044 -3.412 -1.77 -.86 .081 -1.99 -3.298 -2.794 -.253 -.847
商品进口量 1.556 -11.379 -6.382 10.548 3.973 7.339 23.187 12.988 -8.944 9.558 18.216
一般政府支出总额(占GDP百分比) 28.186 28.088 29.79 29.442 28.99 28.269 28.719 29.395 29.522 26.638 28.027
一般政府支出总额 259653.59 242310.99 238116.54 222896.76 205972.42 187773.26 178027.12 160177.85 148980.26 127887.56 120816.16
政府财政收入(占GDP百分比) 24.953 25.045 26.378 27.672 28.13 28.35 26.729 26.097 26.727 26.386 27.18
政府财政收入 229870.19 216053.64 210840.38 209493.89 199864.48 188311.73 165690.18 142207.05 134879.21 126673.51 117164.07
人口(世界排名) 49.294 48.748 48.203 47.662 47.121 46.582 46.045 45.51 44.979 44.451 43.927
就业
失业率 9.3 9.2 8.925 9.125 9.65 10.375 10.842 11.792 12.017 11.25 11.192
出口货物量 1.465 -4.191 -2.47 2.149 4.081 5.144 14.282 .207 7.18 6.417 10.23
经常账户差额 -3.805 -4.334 -6.395 -5.184 -3.288 -3.076 -2.922 -3.044 -1.988 -2.645 -2.9
一般的政府结构平衡 -17334.6 -16959.4 -28046.8 -22914.88 -17519.39 -9673.72 -16389.07 -14146.06 -11710.64 -5580.09 -8511.01

 


评论