佛得角经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不变的价格实际GDP | 151.46 | 145.652 | 140.297 | 138.898 | 138.054 | 136.955 | 135.489 | 130.317 | 128.433 | 130.086 | 121.974 |
CPI通货膨胀率 | .952 | -1.408 | .127 | -.244 | 1.512 | 2.543 | 4.474 | 2.079 | .99 | 6.793 | 4.394 |
CPI居民消费价格指数 | 137.245 | 135.95 | 137.891 | 137.716 | 138.052 | 135.995 | 132.622 | 126.943 | 124.358 | 123.14 | 115.307 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 33.834 | 33.302 | 33.78 | 27.922 | 26.759 | 24.6 | 31.221 | 35.22 | 29.16 | 34.821 | 36.847 |
总投资(占GDP百分比) | 39.901 | 37.034 | 38.734 | 37.004 | 31.63 | 37.194 | 47.509 | 47.647 | 43.789 | 48.535 | 49.79 |
人均GDP,不变的价格 | 281593.13 | 274139.86 | 267321.01 | 267925.2 | 269586.74 | 270743.03 | 276194.64 | 267261.17 | 264420.98 | 268410.9 | 252161.35 |
GDP生产总值平减物价指数 | 113.404 | 112.172 | 113.117 | 111.186 | 111.35 | 109.782 | 109.178 | 106.332 | 105.798 | 103.546 | 100 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 3.734 | 3.529 | 3.357 | 3.288 | 3.21 | 3.134 | 3.044 | 2.869 | 2.793 | 2.808 | 2.582 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 1.728 | 1.64 | 1.597 | 1.861 | 1.851 | 1.752 | 1.865 | 1.664 | 1.712 | 1.789 | 1.514 |
相应财年的国内生产总值 | 171.762 | 163.381 | 158.699 | 154.436 | 153.723 | 150.351 | 147.924 | 138.569 | 135.879 | 134.698 | 121.974 |
实际经济增长率 | 3.988 | 3.817 | 1.007 | .611 | .803 | 1.082 | 3.969 | 1.467 | -1.27 | 6.651 | 9.218 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
隐含的购买力平价转换率 | 46 | 46.293 | 47.278 | 46.975 | 47.888 | 47.977 | 48.592 | 48.302 | 48.646 | 47.973 | 47.239 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 6942.18 | 6642.72 | 6395.88 | 6341.58 | 6268.4 | 6195.24 | 6205.67 | 5883.5 | 5750.71 | 5793.49 | 5338.04 |
名义人均GDP(美元) | 3212.92 | 3086.41 | 3042.98 | 3590.05 | 3614.46 | 3463.27 | 3801.45 | 3413.26 | 3524.33 | 3692 | 3129.82 |
人均GDP,当前的价格 | 319337.59 | 307508.52 | 302385.13 | 297896.29 | 300184.29 | 297226.2 | 301543.9 | 284184.24 | 279751.22 | 277928.57 | 252161.35 |
经常账户差额 | -6.067 | -3.732 | -4.953 | -9.082 | -4.87 | -12.593 | -16.287 | -12.427 | -14.629 | -13.714 | -12.943 |
经常账户余额 | -.105 | -.061 | -.079 | -.169 | -.09 | -.221 | -.304 | -.207 | -.25 | -.245 | -.196 |
GDP,当前的价格 | 171.762 | 163.381 | 158.699 | 154.436 | 153.723 | 150.351 | 147.924 | 138.569 | 135.879 | 134.698 | 121.974 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 28.332 | 26.453 | 26.893 | 22.875 | 24.535 | 24.402 | 25.632 | 28.635 | 27.614 | 28.7 | 28.562 |
一般政府总债务 | 221.144 | 211.967 | 200.013 | 179.027 | 157.551 | 136.987 | 116.585 | 100.364 | 88.559 | 77.347 | 79.26 |
政府债务净 | 122.058 | 123.045 | 119.766 | 110.089 | 97.961 | 87.075 | 72.45 | 64.48 | 59.419 | 52.632 | 59.188 |
政府债务净 | 209.649 | 201.033 | 190.067 | 170.017 | 150.588 | 130.919 | 107.171 | 89.349 | 80.738 | 70.894 | 72.193 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -1.432 | -1.199 | -3.26 | -5.705 | -7.536 | -8.571 | -6.244 | -9.092 | -4.953 | -.426 | .109 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -2.459 | -1.959 | -5.173 | -8.811 | -11.584 | -12.887 | -9.237 | -12.599 | -6.731 | -.573 | .133 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -3.973 | -3.548 | -4.555 | -7.612 | -9.308 | -10.285 | -7.652 | -10.524 | -5.804 | -1.551 | -.941 |
一般政府净贷款/借款 | -6.823 | -5.797 | -7.228 | -11.756 | -14.309 | -15.463 | -11.319 | -14.583 | -7.886 | -2.089 | -1.148 |
居民消费价格指数,CPI | 138.941 | 137.419 | 137.781 | 138.494 | 139.071 | 138.955 | 133.42 | 128.807 | 124.541 | 125.002 | 117.184 |
一般政府支出总额 | 55.487 | 49.017 | 49.907 | 47.082 | 52.025 | 52.151 | 49.235 | 54.263 | 45.408 | 40.747 | 35.986 |
通货膨胀率,CPI | 1.108 | -.263 | -.515 | -.415 | .083 | 4.149 | 3.581 | 3.426 | -.369 | 6.671 | 3.378 |
政府财政收入 | 48.663 | 43.22 | 42.679 | 35.327 | 37.716 | 36.688 | 37.916 | 39.679 | 37.522 | 38.658 | 34.838 |
人口(世界排名) | .538 | .531 | .525 | .518 | .512 | .506 | .491 | .488 | .486 | .485 | .484 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16.4 | 16.8 | 12.2 | 10.7 | 13 | 13 | 15.2 |
出口货物量 | -4.667 | 5.697 | -17.074 | 54.148 | 16.967 | -9.24 | 34.941 | 28.489 | 12.094 | -62.019 | 188.164 |
对商品和服务的出口量 | 4.008 | 15.757 | -5.014 | 2.922 | 13.514 | 4.732 | 5.613 | 1.004 | -8.491 | .48 | 19.311 |
商品进口量 | -.329 | 19.2 | -21.964 | 12.279 | -3.11 | -20.718 | 16.493 | 3.023 | -10.106 | 3.502 | 38.214 |
商品和服务的进口量 | 2.404 | 19.255 | -19.679 | 10.399 | -2.949 | -12.803 | 12.997 | -.531 | -9.122 | 12.201 | 23.158 |
一般政府总债务 | 128.75 | 129.737 | 126.033 | 115.924 | 102.49 | 91.111 | 78.814 | 72.43 | 65.175 | 57.422 | 64.981 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 32.304 | 30.002 | 31.448 | 30.487 | 33.843 | 34.686 | 33.284 | 39.159 | 33.418 | 30.25 | 29.503 |
评论