塞浦路斯经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 36556.62 | 34961.29 | 33620.91 | 32292.5 | 31923.07 | 33554.07 | 34922.85 | 34965.81 | 35044.46 | 36346.86 | 35156.07 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | .8 | .05 | -.541 | -.903 | -1.138 | 1.594 | 4.379 | 2.135 | 1.773 | 1.962 | 3.835 |
居民消费价格指数,CPI | 100.185 | 99.39 | 99.34 | 99.88 | 100.79 | 101.95 | 100.35 | 96.14 | 94.13 | 92.49 | 90.71 |
CPI通货膨胀率 | .8 | -1.216 | -1.543 | -.269 | .381 | 3.088 | 3.481 | 2.558 | .181 | 4.384 | 2.17 |
CPI居民消费价格指数 | 99.564 | 98.774 | 99.99 | 101.557 | 101.831 | 101.444 | 98.405 | 95.095 | 92.723 | 92.556 | 88.668 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 11.932 | 10.301 | 11.551 | 7.992 | 8.206 | 10.118 | 14.652 | 12.508 | 15.431 | 13.684 | 13.648 |
总投资(占GDP百分比) | 15.711 | 15.501 | 13.957 | 12.209 | 13.078 | 15.917 | 18.634 | 23.662 | 22.996 | 29.02 | 24.36 |
隐含的购买力平价转换率 | .6 | .604 | .619 | .634 | .655 | .673 | .673 | .674 | .669 | .674 | .657 |
不变的价格实际GDP | 16.321 | 15.79 | 15.355 | 15.101 | 15.336 | 16.307 | 16.838 | 16.785 | 16.566 | 16.865 | 16.238 |
潜在的GDP产出缺口 | -1.681 | -3.771 | -5.643 | -6.735 | -5.072 | 1.017 | 4.429 | 4.432 | 3.755 | 6.78 | 4.444 |
对商品和服务的出口量 | -2.227 | 3.618 | .034 | 4.246 | 2.08 | -2.712 | 5.631 | 4.451 | -4.077 | -.65 | 5.28 |
名义人均GDP(美元) | 24740.96 | 23351.87 | 23105.27 | 27208.27 | 27791.66 | 29032.12 | 32692.7 | 31262.37 | 32635.57 | 36030.36 | 31774.79 |
人均GDP,当前的价格 | 21937.6 | 21102.2 | 20822.59 | 20475.18 | 20925 | 22583.01 | 23496.13 | 23560.56 | 23431.67 | 24481.89 | 23105.07 |
人均GDP,不变的价格 | 19129.26 | 18613.16 | 18127.93 | 17600.47 | 17711.39 | 18916.93 | 20051.3 | 20490.39 | 20787.4 | 21723.67 | 21424.14 |
GDP生产总值平减物价指数 | 114.681 | 113.372 | 114.865 | 116.333 | 118.144 | 119.38 | 117.18 | 114.983 | 112.721 | 112.697 | 107.846 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 31.191 | 29.658 | 28.477 | 27.707 | 27.641 | 28.924 | 29.327 | 28.642 | 27.928 | 28.217 | 26.645 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 21.109 | 19.81 | 19.57 | 23.345 | 24.064 | 25.026 | 27.454 | 25.608 | 26.008 | 27.972 | 24.083 |
GDP,当前的价格 | 18.717 | 17.901 | 17.637 | 17.568 | 18.119 | 19.467 | 19.731 | 19.299 | 18.673 | 19.006 | 17.512 |
实际经济增长率 | 3.366 | 2.836 | 1.677 | -1.53 | -5.953 | -3.157 | .319 | 1.318 | -1.771 | 3.862 | 4.821 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .025 | .025 | .025 | .025 | .026 | .029 | .031 | .032 | .033 | .034 | .033 |
一般政府净贷款/借款 | .163 | -.054 | -.242 | -.039 | -.751 | -1.13 | -1.122 | -.912 | -1.015 | .165 | .565 |
经常账户余额 | -.798 | -1.042 | -.57 | -1.011 | -1.19 | -1.494 | -1.128 | -2.886 | -1.994 | -4.333 | -2.565 |
相应财年的国内生产总值 | 18.717 | 17.901 | 17.637 | 17.568 | 18.119 | 19.467 | 19.731 | 19.299 | 18.673 | 19.006 | 17.512 |
一般政府总债务 | 105.54 | 107.802 | 107.505 | 107.115 | 102.209 | 79.268 | 65.224 | 55.803 | 52.826 | 44.134 | 53.149 |
一般政府总债务 | 19.754 | 19.298 | 18.961 | 18.818 | 18.519 | 15.431 | 12.869 | 10.77 | 9.865 | 8.388 | 9.307 |
政府债务净 | 90.78 | 92.764 | 90.533 | 80.121 | 68.901 | 53.501 | 49.078 | 44.424 | 37.921 | 38.631 | |
政府债务净 | 16.251 | 16.361 | 15.905 | 14.517 | 13.413 | 10.556 | 9.472 | 8.296 | 7.207 | 6.765 | |
一般政府主要净贷款/借贷 | 3.26 | 2.267 | 1.205 | 2.576 | -1.778 | -3.155 | -3.949 | -3.158 | -3.427 | 3.102 | 5.371 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .61 | .406 | .213 | .452 | -.322 | -.614 | -.779 | -.61 | -.64 | .59 | .941 |
一般的政府结构平衡 | .673 | .883 | 1.524 | 1.288 | -1.727 | -5.978 | -6.769 | -7.26 | -7.469 | -4.034 | -3.138 |
商品和服务的进口量 | -4.6 | 5.331 | 2.125 | 4.589 | -4.779 | -4.434 | -3.003 | 7.965 | -14.997 | 12.508 | 10.463 |
一般政府网的借阅 | .872 | -.301 | -1.374 | -.223 | -4.145 | -5.803 | -5.687 | -4.723 | -5.434 | .866 | 3.228 |
商品进口量 | -4.765 | 7.215 | 2.983 | 5.136 | -15.315 | -7.88 | -4.543 | 7.203 | -18.397 | 12.196 | 10.123 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 37.964 | 39.141 | 40.26 | 39.514 | 41.637 | 41.858 | 42.116 | 41.822 | 41.893 | 38.225 | 37.563 |
一般政府支出总额 | 7.106 | 7.007 | 7.101 | 6.942 | 7.544 | 8.149 | 8.31 | 8.071 | 7.823 | 7.265 | 6.578 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 38.836 | 38.839 | 38.887 | 39.291 | 37.492 | 36.055 | 36.429 | 37.098 | 36.459 | 39.091 | 40.792 |
政府财政收入 | 7.269 | 6.953 | 6.858 | 6.903 | 6.793 | 7.019 | 7.188 | 7.16 | 6.808 | 7.43 | 7.143 |
人口(世界排名) | .853 | .848 | .847 | .858 | .866 | .862 | .84 | .819 | .797 | .776 | .758 |
就业 | .378 | .367 | .358 | .363 | .365 | .385 | .398 | .395 | .383 | .383 | .378 |
失业率 | 11.809 | 13.025 | 14.9 | 16.075 | 15.85 | 11.8 | 7.85 | 6.275 | 5.325 | 3.65 | 3.925 |
出口货物量 | -3.476 | 2.873 | -12.295 | 2.118 | -12.533 | -.18 | 11.132 | 8.425 | 3.64 | 10.097 | 2.392 |
经常账户差额 | -3.779 | -5.261 | -2.914 | -4.33 | -4.945 | -5.968 | -4.109 | -11.27 | -7.668 | -15.49 | -10.65 |
一般的政府结构平衡 | .128 | .164 | .285 | .243 | -.33 | -1.152 | -1.279 | -1.342 | -1.344 | -.718 | -.526 |
评论