多米尼克经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 12034.89 | 11380.83 | 10948.58 | 11113.85 | 10454.98 | 10352.12 | 10274.79 | 10083.14 | 9887.87 | 9922.47 | 9078.24 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 1.377 | -.221 | -.54 | .464 | -.437 | 1.264 | 1.938 | .046 | 3.176 | 2.016 | 6.011 |
居民消费价格指数,CPI | 103.025 | 101.625 | 101.85 | 102.403 | 101.931 | 102.379 | 101.1 | 99.178 | 99.132 | 96.081 | 94.182 |
CPI通货膨胀率 | .562 | .026 | -.794 | .807 | -.046 | 1.358 | 1.061 | 2.81 | .006 | 6.36 | 3.238 |
CPI居民消费价格指数 | 102.906 | 102.331 | 102.304 | 103.123 | 102.297 | 102.345 | 100.974 | 99.913 | 97.182 | 97.176 | 91.366 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 16.743 | 20.427 | 14.626 | 7.708 | 3.982 | -2.124 | 2.496 | 2.462 | -3.331 | -7.249 | -1.194 |
总投资(占GDP百分比) | 22.963 | 19.603 | 16.545 | 14.909 | 13.823 | 15.212 | 16.586 | 18.38 | 19.381 | 21.098 | 19.441 |
隐含的购买力平价转换率 | 1.928 | 1.95 | 1.865 | 1.798 | 1.833 | 1.792 | 1.861 | 1.868 | 1.885 | 1.759 | 1.767 |
不变的价格实际GDP | 1.272 | 1.224 | 1.192 | 1.224 | 1.172 | 1.179 | 1.192 | 1.194 | 1.186 | 1.2 | 1.121 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | 7.671 | 7.245 | 10.058 | 45.211 | 27.983 | -15.951 | -1.482 | 12.084 | .361 | -3.155 | -2.009 |
名义人均GDP(美元) | 8591.74 | 8220.13 | 7564.37 | 7402.8 | 7096.22 | 6868.99 | 7082.21 | 6975.99 | 6904 | 6463.44 | 5939.91 |
人均GDP,当前的价格 | 23197.68 | 22194.36 | 20423.8 | 19987.55 | 19159.79 | 18546.28 | 19121.97 | 18835.18 | 18640.79 | 17451.29 | 16037.76 |
人均GDP,不变的价格 | 17982.06 | 17301.03 | 16856.29 | 17296.26 | 16562.9 | 16664.79 | 16844.99 | 16872.04 | 16747.45 | 16933.67 | 15796.83 |
GDP生产总值平减物价指数 | 129.005 | 128.283 | 121.164 | 115.56 | 115.679 | 111.29 | 113.517 | 111.635 | 111.305 | 103.057 | 101.525 |
按购买力平价GDP(世界排名) | .851 | .805 | .774 | .786 | .74 | .732 | .727 | .714 | .7 | .703 | .644 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | .608 | .581 | .535 | .524 | .502 | .486 | .501 | .494 | .489 | .458 | .421 |
GDP,当前的价格 | 1.641 | 1.57 | 1.445 | 1.414 | 1.355 | 1.312 | 1.353 | 1.333 | 1.321 | 1.237 | 1.138 |
实际经济增长率 | 3.936 | 2.638 | -2.544 | 4.428 | -.611 | -1.07 | -.231 | .673 | -1.17 | 7.121 | 6.354 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 |
一般政府净贷款/借款 | -.065 | .229 | -.013 | -.066 | -.04 | -.072 | -.059 | -.045 | -.004 | .009 | .021 |
经常账户余额 | -.038 | .005 | -.01 | -.038 | -.049 | -.084 | -.071 | -.079 | -.111 | -.13 | -.087 |
相应财年的国内生产总值 | 1.675 | 1.605 | 1.507 | 1.429 | 1.385 | 1.334 | 1.332 | 1.343 | 1.327 | 1.279 | 1.187 |
一般政府总债务 | 69.386 | 72.655 | 77.166 | 81.133 | 81.005 | 72.841 | 69.69 | 66.831 | 62.507 | 64.358 | 71.765 |
一般政府总债务 | 1.163 | 1.166 | 1.163 | 1.16 | 1.122 | .971 | .928 | .898 | .829 | .823 | .852 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -2.224 | 15.74 | 1.018 | -3.022 | -.834 | -3.401 | -2.87 | -1.848 | 1.032 | 2.409 | 3.709 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -.037 | .253 | .015 | -.043 | -.012 | -.045 | -.038 | -.025 | .014 | .031 | .044 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | 16.34 | 7.605 | 5.861 | 39.889 | .132 | -7.905 | -8.69 | -6.736 | .547 | 8.898 | 13.976 |
一般政府网的借阅 | -3.884 | 14.236 | -.865 | -4.615 | -2.863 | -5.394 | -4.402 | -3.383 | -.309 | .7 | 1.798 |
商品进口量 | 26.135 | 1.392 | .831 | 13.932 | -3.811 | -10.054 | -5.898 | -6.008 | -2.908 | 18.414 | 13.447 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 38.533 | 41.454 | 32.404 | 31.84 | 33.216 | 36.041 | 35.222 | 39.429 | 35.909 | 34.741 | 34.064 |
一般政府支出总额 | .646 | .666 | .488 | .455 | .46 | .481 | .469 | .53 | .476 | .444 | .404 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 34.649 | 55.69 | 31.54 | 27.224 | 30.353 | 30.646 | 30.819 | 36.046 | 35.599 | 35.441 | 35.862 |
政府财政收入 | .581 | .894 | .475 | .389 | .42 | .409 | .411 | .484 | .472 | .453 | .426 |
人口(世界排名) | .071 | .071 | .071 | .071 | .071 | .071 | .071 | .071 | .071 | .071 | .071 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | 4.072 | -18.027 | -9.945 | .839 | 7.816 | 6.553 | -17.283 | 3.2 | -14.706 | 6.52 | -14.169 |
经常账户差额 | -6.22 | .824 | -1.919 | -7.2 | -9.841 | -17.336 | -14.09 | -15.917 | -22.712 | -28.347 | -20.635 |
一般的政府结构平衡 |
评论