西班牙(Spain)

西班牙经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 38170.88 36346.6 34755.63 33283.41 32156.23 32074.56 32466.59 32251.94 31991 33202.45 32736.02
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.164 1.57 .017 -1.041 .252 2.868 2.378 2.988 .795 1.432 4.221
居民消费价格指数,CPI 103.237 102.049 100.472 100.455 101.512 101.257 98.434 96.148 93.358 92.622 91.314
CPI通货膨胀率 1.963 -.199 -.497 -.145 1.413 2.443 3.192 1.799 -.284 4.078 2.782
CPI居民消费价格指数 101.97 100.007 100.206 100.707 100.853 99.448 97.076 94.074 92.411 92.674 89.043
国民总储蓄(占GDP百分比) 22.497 22.334 21.429 20.47 20.233 19.764 18.728 19.628 20.285 20.345 21.687
总投资(占GDP百分比) 20.638 20.406 20.06 19.386 18.712 19.995 21.908 23.549 24.566 29.596 31.335
隐含的购买力平价转换率 .655 .66 .667 .671 .685 .693 .705 .72 .727 .731 .73
不变的价格实际GDP 1136.73 1102.83 1068.27 1035.11 1021.03 1038.73 1070.1 1080.94 1080.75 1120.83 1108.45
潜在的GDP产出缺口 -.691 -2.332 -4.454 -6.756 -7.766 -6.134 -3.099 -1.581 -.594 4.716 6.048
对商品和服务的出口量 5.918 4.38 4.862 4.243 4.283 1.067 7.402 9.43 -11.026 -.847 8.253
名义人均GDP(美元) 28212.46 26565.15 25717.56 29663.94 29236.04 28582.17 31867.78 30802.85 32412.23 35724.77 32748.09
人均GDP,当前的价格 25015.75 24005.92 23176.81 22323.16 22012.51 22233.01 22903.27 23214.25 23271.32 24274.25 23892.63
人均GDP,不变的价格 24533.92 23768.35 23017.94 22281.93 21913.7 22211.03 22896.66 23214.81 23308.33 24374.68 24503.69
GDP生产总值平减物价指数 101.964 101 100.69 100.185 100.451 100.099 100.029 99.998 99.841 99.588 97.506
按购买力平价GDP(世界排名) 1768.57 1686.45 1613.01 1546.19 1498.26 1500.01 1517.37 1501.73 1483.34 1526.75 1480.85
GDP,当前的价格美元(世界排名) 1307.17 1232.6 1193.56 1378.04 1362.2 1336.69 1489.38 1434.26 1502.88 1642.74 1481.39
GDP,当前的价格 1159.06 1113.85 1075.64 1037.03 1025.63 1039.76 1070.41 1080.91 1079.03 1116.21 1080.81
实际经济增长率 3.074 3.235 3.203 1.379 -1.704 -2.932 -1.002 .017 -3.575 1.117 3.769
按购买力平价GDP占世界份额 1.397 1.403 1.401 1.402 1.431 1.505 1.6 1.682 1.771 1.828 1.86
一般政府净贷款/借款 -36.908 -50.576 -55.128 -62.161 -71.853 -108.903 -102.908 -101.445 -118.237 -49.385 21.62
经常账户余额 24.297 23.764 16.34 14.94 20.711 -3.089 -47.359 -56.246 -64.336 -151.962 -142.927
相应财年的国内生产总值 1159.06 1113.85 1075.64 1037.03 1025.63 1039.76 1070.41 1080.91 1079.03 1116.21 1080.81
一般政府总债务 98.689 99.381 99.838 100.443 95.456 85.667 69.462 60.066 52.705 39.399 35.51
一般政府总债务 1143.86 1106.95 1073.89 1041.62 979.031 890.726 743.53 649.259 568.7 439.771 383.798
政府债务净 86.614 86.816 86.071 85.608 81.101 71.69 56.513 46.05 36.576 25.554 22.609
政府债务净 1003.9 966.996 925.811 887.776 831.801 745.401 604.924 497.764 394.666 285.239 244.355
一般政府主要净贷款/借贷 -.657 -2.003 -2.417 -2.997 -4.064 -7.973 -7.645 -7.838 -9.624 -3.384 3.093
一般政府主要净贷款/借贷 -7.616 -22.311 -26 -31.084 -41.684 -82.901 -81.833 -84.722 -103.843 -37.767 33.432
一般的政府结构平衡 -2.624 -2.987 -2.339 -1.885 -2.299 -3.265 -7.376 -8.467 -10.574 -7.3 -1.342
商品和服务的进口量 4.678 3.252 5.637 6.47 -.511 -6.351 -.805 6.92 -18.313 -5.619 8.564
一般政府网的借阅 -3.184 -4.541 -5.125 -5.994 -7.006 -10.474 -9.614 -9.385 -10.958 -4.424 2
商品进口量 4.276 1.663 5.849 6.34 .33 -6.29 -.36 9.415 -19.447 -6.297 9.391
一般政府支出总额(占GDP百分比) 41.673 42.398 43.757 44.897 45.577 48.095 45.801 45.619 45.769 41.148 38.923
一般政府支出总额 483.018 472.248 470.667 465.592 467.45 500.071 490.261 493.106 493.865 459.294 420.68
政府财政收入(占GDP百分比) 38.489 37.857 38.632 38.903 38.571 37.621 36.187 36.234 34.812 36.723 40.923
政府财政收入 446.11 421.672 415.539 403.431 395.597 391.168 387.353 391.661 375.628 409.909 442.3
人口(世界排名) 46.333 46.399 46.41 46.455 46.593 46.766 46.736 46.562 46.368 45.983 45.236
就业 18.859 18.342 17.866 17.344 17.139 17.633 18.421 18.724 19.107 20.47 20.58
失业率 17.12 19.635 22.058 24.443 26.095 24.788 21.39 19.858 17.855 11.245 8.233
出口货物量 5.503 3.041 4.389 3.555 6.377 1.231 7.975 12.37 -11.501 -.953 10.89
经常账户差额 1.859 1.928 1.369 1.084 1.52 -.231 -3.18 -3.922 -4.281 -9.251 -9.648
一般的政府结构平衡 -30.625 -34.061 -26.333 -20.967 -25.565 -36.172 -81.48 -92.988 -114.776 -77.812 -13.675

 


评论