爱沙尼亚经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 31473.25 | 29684.6 | 28685.04 | 27856 | 26508.32 | 25494.06 | 23919.02 | 21721.22 | 20946.48 | 24328.97 | 25143.97 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 4.545 | 2.353 | -.171 | .061 | 2.049 | 3.638 | 4.087 | 5.421 | -1.873 | 7.536 | 9.734 |
居民消费价格指数,CPI | 105.946 | 101.34 | 99.01 | 99.18 | 99.12 | 97.13 | 93.72 | 90.04 | 85.41 | 87.04 | 80.94 |
CPI通货膨胀率 | 3.846 | .8 | .068 | .476 | 3.247 | 4.219 | 5.08 | 2.741 | .199 | 10.606 | 6.745 |
CPI居民消费价格指数 | 104.677 | 100.8 | 100 | 99.933 | 99.459 | 96.332 | 92.432 | 87.963 | 85.617 | 85.447 | 77.253 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 26.276 | 24.555 | 25.977 | 27.083 | 27.387 | 27.216 | 26.443 | 23.077 | 23.132 | 22.502 | 24.503 |
总投资(占GDP百分比) | 25.324 | 24.243 | 24.941 | 27.103 | 26.907 | 29.09 | 25.106 | 21.275 | 20.711 | 30.718 | 39.292 |
隐含的购买力平价转换率 | .553 | .542 | .54 | .539 | .541 | .531 | .524 | .508 | .506 | .507 | .481 |
不变的价格实际GDP | 18.696 | 17.977 | 17.613 | 17.323 | 16.836 | 16.517 | 15.835 | 14.717 | 14.391 | 16.876 | 17.843 |
潜在的GDP产出缺口 | 1.061 | -.211 | -.104 | -.237 | -1.876 | -2.104 | -4.551 | -10.74 | -11.272 | 6.151 | 15.125 |
对商品和服务的出口量 | 3.683 | 4.069 | -.619 | 2.469 | 2.757 | 4.789 | 24.17 | 24.282 | -20.353 | .892 | 12.592 |
名义人均GDP(美元) | 19618.31 | 17786.01 | 17192.43 | 19961.64 | 19046.74 | 17398.38 | 17441.45 | 14652.35 | 14757.47 | 18144.14 | 16579.4 |
人均GDP,当前的价格 | 17401.12 | 16083.97 | 15493.91 | 15022.05 | 14340.74 | 13533.55 | 12535.26 | 11037.76 | 10590.28 | 12340.69 | 12097.82 |
人均GDP,不变的价格 | 14281.17 | 13704.21 | 13411.71 | 13165.32 | 12753.23 | 12463.34 | 11908.75 | 11037.76 | 10774.12 | 12608.98 | 13287 |
GDP生产总值平减物价指数 | 121.847 | 117.365 | 115.525 | 114.103 | 112.448 | 108.587 | 105.261 | 100 | 98.294 | 97.872 | 91.05 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 41.202 | 38.939 | 37.671 | 36.653 | 34.996 | 33.785 | 31.804 | 28.961 | 27.979 | 32.563 | 33.766 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 25.683 | 23.331 | 22.578 | 26.266 | 25.145 | 23.057 | 23.191 | 19.536 | 19.712 | 24.285 | 22.265 |
GDP,当前的价格 | 22.78 | 21.098 | 20.348 | 19.766 | 18.932 | 17.935 | 16.668 | 14.717 | 14.146 | 16.517 | 16.246 |
实际经济增长率 | 4 | 2.063 | 1.674 | 2.891 | 1.937 | 4.307 | 7.597 | 2.259 | -14.724 | -5.419 | 7.748 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .033 | .032 | .033 | .033 | .033 | .034 | .034 | .032 | .033 | .039 | .042 |
一般政府净贷款/借款 | .002 | .057 | .021 | .134 | -.032 | -.046 | .186 | .022 | -.273 | -.479 | .383 |
经常账户余额 | .452 | .443 | .518 | .271 | -.026 | -.563 | .309 | .351 | .501 | -2.107 | -3.336 |
相应财年的国内生产总值 | 22.78 | 21.098 | 20.348 | 19.766 | 18.932 | 17.935 | 16.668 | 14.717 | 14.146 | 16.517 | 16.246 |
一般政府总债务 | 8.711 | 9.406 | 10.005 | 10.667 | 10.161 | 9.733 | 6.067 | 6.551 | 7.038 | 4.487 | 3.664 |
一般政府总债务 | 1.984 | 1.984 | 2.036 | 2.108 | 1.924 | 1.746 | 1.011 | .964 | .996 | .741 | .595 |
政府债务净 | -.762 | -2.717 | -2.235 | -3.936 | -4.386 | -4.857 | -6.758 | -8.496 | -9.663 | -7.97 | -10.62 |
政府债务净 | -.174 | -.573 | -.455 | -.778 | -.83 | -.871 | -1.126 | -1.25 | -1.367 | -1.316 | -1.725 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -.043 | .198 | .008 | .601 | -.25 | -.353 | .942 | -.039 | -2.159 | -3.332 | 2.038 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -.01 | .042 | .002 | .119 | -.047 | -.063 | .157 | -.006 | -.305 | -.55 | .331 |
一般的政府结构平衡 | .21 | .867 | .832 | 1.121 | .718 | 1.34 | 1.109 | 1.75 | 1.239 | -4.908 | -2.152 |
商品和服务的进口量 | 4.294 | 5.235 | -1.812 | 3.554 | 2.066 | 9.693 | 27.225 | 21.263 | -30.584 | -6.138 | 12.963 |
一般政府网的借阅 | .01 | .269 | .103 | .678 | -.17 | -.257 | 1.116 | .146 | -1.929 | -2.898 | 2.36 |
商品进口量 | 4.223 | 4.104 | -1.901 | 3.425 | -.423 | 9.427 | 29.184 | 23.224 | -32.551 | -7.045 | 13.817 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 40.727 | 40.051 | 40.174 | 38.435 | 38.448 | 39.303 | 37.426 | 40.513 | 44.242 | 38.99 | 33.609 |
一般政府支出总额 | 9.278 | 8.45 | 8.175 | 7.597 | 7.279 | 7.049 | 6.238 | 5.962 | 6.258 | 6.44 | 5.46 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 40.737 | 40.32 | 40.277 | 39.112 | 38.278 | 39.045 | 38.541 | 40.659 | 42.313 | 36.092 | 35.97 |
政府财政收入 | 9.28 | 8.507 | 8.196 | 7.731 | 7.247 | 7.003 | 6.424 | 5.984 | 5.986 | 5.961 | 5.844 |
人口(世界排名) | 1.309 | 1.312 | 1.313 | 1.316 | 1.32 | 1.325 | 1.33 | 1.333 | 1.336 | 1.338 | 1.343 |
就业 | .646 | .645 | .641 | .625 | .621 | .615 | .603 | .568 | .594 | .656 | .658 |
失业率 | 8.39 | 6.765 | 6.185 | 7.351 | 8.628 | 10.02 | 12.325 | 16.707 | 13.549 | 5.458 | 4.592 |
出口货物量 | 2.759 | 3.888 | -.295 | 2.006 | 2.732 | 2.726 | 32.634 | 34.851 | -23.9 | -1.21 | 16.609 |
经常账户差额 | 1.761 | 1.897 | 2.292 | 1.03 | -.105 | -2.442 | 1.334 | 1.799 | 2.541 | -8.677 | -14.981 |
一般的政府结构平衡 | .047 | .183 | .169 | .222 | .139 | .245 | .194 | .289 | .197 | -.764 | -.304 |
评论