芬兰经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 44050.08 | 42260.68 | 41055.88 | 40771.59 | 40490.06 | 40340.01 | 40377.73 | 38741.41 | 37336.99 | 40592.8 | 39703.22 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | .53 | 1.1 | -.249 | .552 | 1.933 | 3.449 | 2.605 | 2.766 | 1.806 | 3.381 | 1.939 |
居民消费价格指数,CPI | 101.616 | 101.08 | 99.98 | 100.23 | 99.68 | 97.79 | 94.53 | 92.13 | 89.65 | 88.06 | 85.18 |
CPI通货膨胀率 | .834 | .389 | -.156 | 1.209 | 2.216 | 3.162 | 3.324 | 1.686 | 1.634 | 3.916 | 1.583 |
CPI居民消费价格指数 | 101.226 | 100.389 | 100 | 100.156 | 98.959 | 96.814 | 93.847 | 90.828 | 89.322 | 87.886 | 84.574 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 22.691 | 20.762 | 20.298 | 19.658 | 19.781 | 20.558 | 21.695 | 22.843 | 23.104 | 27.313 | 29.302 |
总投资(占GDP百分比) | 22.325 | 21.824 | 20.892 | 20.917 | 21.384 | 22.492 | 23.474 | 21.6 | 21.191 | 25.067 | 25.465 |
隐含的购买力平价转换率 | .92 | .93 | .933 | .924 | .925 | .917 | .907 | .902 | .91 | .9 | .891 |
不变的价格实际GDP | 195.37 | 190.13 | 186.536 | 186.552 | 187.738 | 189.173 | 191.91 | 187.1 | 181.664 | 198.04 | 196.623 |
潜在的GDP产出缺口 | -.662 | -1.725 | -2.89 | -2.534 | -1.562 | -1.039 | .799 | -1.23 | -3.913 | 4.652 | 5.786 |
对商品和服务的出口量 | 7.718 | 1.268 | .842 | -2.725 | 1.119 | 1.24 | 1.986 | 6.179 | -20.089 | 6.585 | 9.065 |
名义人均GDP(美元) | 45692.89 | 43482.41 | 42501.25 | 50087.85 | 49766.13 | 47553.4 | 50960.18 | 46391.71 | 47337.94 | 53785.14 | 48463.31 |
人均GDP,当前的价格 | 40515.49 | 39293.4 | 38302.35 | 37692.87 | 37470.1 | 36990.03 | 36624.91 | 34962.64 | 33987.67 | 36545.91 | 35358.27 |
人均GDP,不变的价格 | 35497.76 | 34649.05 | 34090.72 | 34221.75 | 34595.41 | 35023.82 | 35702.35 | 34962.64 | 34106.89 | 37362.63 | 37260.69 |
GDP生产总值平减物价指数 | 114.135 | 113.404 | 112.354 | 110.143 | 108.309 | 105.614 | 102.584 | 100 | 99.65 | 97.814 | 94.894 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 242.44 | 231.897 | 224.648 | 222.257 | 219.726 | 217.887 | 217.041 | 207.322 | 198.869 | 215.161 | 209.512 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 251.481 | 238.601 | 232.556 | 273.042 | 270.065 | 256.849 | 273.925 | 248.262 | 252.137 | 285.087 | 255.739 |
GDP,当前的价格 | 222.986 | 215.615 | 209.581 | 205.474 | 203.338 | 199.793 | 196.869 | 187.1 | 181.029 | 193.711 | 186.584 |
实际经济增长率 | 2.756 | 1.927 | -.009 | -.632 | -.759 | -1.426 | 2.571 | 2.992 | -8.269 | .721 | 5.185 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .191 | .193 | .195 | .202 | .21 | .219 | .229 | .232 | .237 | .258 | .263 |
一般政府净贷款/借款 | -3.44 | -4.098 | -5.729 | -6.495 | -5.315 | -4.362 | -2.056 | -4.883 | -4.576 | 8.099 | 9.569 |
经常账户余额 | .922 | -2.534 | -1.38 | -3.436 | -4.327 | -4.967 | -4.873 | 3.086 | 4.825 | 6.403 | 9.814 |
相应财年的国内生产总值 | 222.986 | 215.615 | 209.581 | 205.474 | 203.338 | 199.793 | 196.869 | 187.1 | 181.029 | 193.711 | 186.584 |
一般政府总债务 | 63.258 | 63.101 | 63.642 | 60.2 | 56.458 | 53.91 | 48.504 | 47.119 | 41.696 | 32.654 | 33.993 |
一般政府总债务 | 141.056 | 136.054 | 133.381 | 123.696 | 114.801 | 107.708 | 95.49 | 88.16 | 75.482 | 63.254 | 63.425 |
政府债务净 | 23.067 | 22.26 | 20.944 | 14.605 | 13.159 | 9.628 | 3.413 | 1.423 | -3.723 | -10.754 | -7.966 |
政府债务净 | 51.436 | 47.995 | 43.895 | 30.01 | 26.757 | 19.236 | 6.719 | 2.663 | -6.739 | -20.831 | -14.863 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -1.359 | -1.632 | -2.528 | -2.949 | -2.53 | -1.963 | -1.02 | -2.546 | -2.897 | 3.651 | 4.789 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -3.031 | -3.518 | -5.298 | -6.06 | -5.145 | -3.922 | -2.008 | -4.763 | -5.245 | 7.072 | 8.936 |
一般的政府结构平衡 | -1.023 | -.788 | -.813 | -1.571 | -1.694 | -1.67 | -1.515 | -1.83 | -.312 | 1.655 | 2.213 |
商品和服务的进口量 | 3.742 | 4.427 | 3.158 | -1.293 | .459 | 1.632 | 6.034 | 6.5 | -16.854 | 7.927 | 7.399 |
一般政府网的借阅 | -1.543 | -1.901 | -2.734 | -3.161 | -2.614 | -2.183 | -1.044 | -2.61 | -2.528 | 4.181 | 5.129 |
商品进口量 | 5.2 | 6.536 | .03 | -.232 | 1.372 | -1.982 | 8.342 | 9.575 | -20.607 | 3.727 | 7.366 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 54.257 | 55.722 | 56.96 | 58.056 | 57.519 | 56.204 | 54.384 | 54.755 | 54.758 | 48.259 | 46.799 |
一般政府支出总额 | 120.986 | 120.145 | 119.378 | 119.291 | 116.957 | 112.291 | 107.066 | 102.446 | 99.128 | 93.483 | 87.32 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 52.714 | 53.821 | 54.227 | 54.896 | 54.905 | 54.02 | 53.34 | 52.145 | 52.23 | 52.44 | 51.928 |
政府财政收入 | 117.545 | 116.047 | 113.649 | 112.796 | 111.642 | 107.929 | 105.01 | 97.563 | 94.552 | 101.582 | 96.889 |
人口(世界排名) | 5.504 | 5.487 | 5.472 | 5.451 | 5.427 | 5.401 | 5.375 | 5.351 | 5.326 | 5.3 | 5.277 |
就业 | 2.465 | 2.448 | 2.437 | 2.447 | 2.457 | 2.483 | 2.474 | 2.447 | 2.457 | 2.531 | 2.492 |
失业率 | 8.704 | 8.792 | 9.375 | 8.658 | 8.192 | 7.683 | 7.775 | 8.5 | 8.325 | 6.425 | 6.95 |
出口货物量 | 9 | 1.893 | -3.896 | .407 | 2.105 | .933 | 2.897 | 7.667 | -23.572 | 2.331 | 7.327 |
经常账户差额 | .367 | -1.062 | -.594 | -1.259 | -1.602 | -1.934 | -1.779 | 1.243 | 1.914 | 2.246 | 3.837 |
一般的政府结构平衡 | -2.296 | -1.729 | -1.755 | -3.311 | -3.5 | -3.371 | -2.959 | -3.466 | -.587 | 3.063 | 3.904 |
评论