斐济经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不变的价格实际GDP | 6.965 | 6.71 | 6.684 | 6.437 | 6.095 | 5.82 | 5.739 | 5.588 | 5.425 | 5.502 | 5.448 |
按购买力平价人均GDP | 9857.31 | 9375.33 | 9263.18 | 8863.74 | 8284.17 | 7820.76 | 7608.35 | 7293.08 | 7028.7 | 7108.81 | 6936.4 |
名义人均GDP(美元) | 5761.06 | 5357.48 | 5017.18 | 5179.87 | 4863.46 | 4632.03 | 4422.61 | 3827.13 | 3514.99 | 4334.79 | 4066.89 |
人均GDP,当前的价格 | 11925.4 | 11203.77 | 10524.14 | 9776.22 | 8955.51 | 8290.83 | 7930.6 | 7341.62 | 6874.3 | 6908.39 | 6548.84 |
人均GDP,不变的价格 | 7939.72 | 7683.05 | 7688.01 | 7436.26 | 7074.77 | 6786.86 | 6724.16 | 6578.59 | 6417.56 | 6540.01 | 6506.57 |
GDP生产总值平减物价指数 | 150.199 | 145.824 | 136.89 | 131.467 | 126.584 | 122.16 | 117.942 | 111.599 | 107.117 | 105.633 | 100.65 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 8.647 | 8.188 | 8.054 | 7.673 | 7.137 | 6.706 | 6.493 | 6.195 | 5.942 | 5.981 | 5.808 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 5.054 | 4.679 | 4.362 | 4.484 | 4.19 | 3.972 | 3.775 | 3.251 | 2.971 | 3.647 | 3.405 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .007 | .007 | .007 | .007 | .007 | .007 | .007 | .007 | .007 | .007 | .007 |
实际经济增长率 | 3.8 | .38 | 3.845 | 5.604 | 4.734 | 1.411 | 2.7 | 3 | -1.4 | 1 | -.9 |
对商品和服务的出口量 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | |||||||||||
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 3.5 | 3.931 | 1.581 | .081 | 3.427 | 2.548 | 6.353 | 3.597 | 6.843 | 6.563 | 4.278 |
居民消费价格指数,CPI | 117.68 | 113.7 | 109.4 | 107.698 | 107.611 | 104.045 | 101.459 | 95.398 | 92.086 | 86.187 | 80.879 |
CPI通货膨胀率 | 3.8 | 3.865 | 1.376 | .528 | 2.909 | 3.416 | 7.282 | 3.689 | 3.655 | 7.726 | 4.811 |
CPI居民消费价格指数 | 116.931 | 112.65 | 108.458 | 106.986 | 106.424 | 103.416 | 100 | 93.212 | 89.896 | 86.726 | 80.506 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | |||||||||||
总投资(占GDP百分比) | 22.434 | 20.204 | 16.389 | 18.978 | 27.634 | 17.272 | 20.999 | 18.102 | 18.373 | 22.628 | 15.49 |
隐含的购买力平价转换率 | 1.21 | 1.195 | 1.136 | 1.103 | 1.081 | 1.06 | 1.042 | 1.007 | .978 | .972 | .944 |
GDP,当前的价格 | 10.461 | 9.785 | 9.15 | 8.462 | 7.716 | 7.11 | 6.768 | 6.236 | 5.811 | 5.812 | 5.483 |
一般政府净贷款/借款 | -.372 | -.42 | -.403 | -.365 | -.047 | -.168 | -.091 | -.131 | -.264 | .033 | -.108 |
经常账户余额 | -.254 | -.236 | -.067 | -.339 | -.405 | -.057 | -.194 | -.14 | -.119 | -.532 | -.315 |
相应财年的国内生产总值 | 10.461 | 9.785 | 9.15 | 8.462 | 7.716 | 7.11 | 6.768 | 6.236 | 5.811 | 5.812 | 5.483 |
一般政府总债务 | 46.478 | 46.958 | 48.466 | 46.43 | 48.732 | 51.754 | 52.632 | 54.252 | 53.903 | 49.672 | 49.876 |
一般政府总债务 | 4.862 | 4.595 | 4.435 | 3.929 | 3.76 | 3.679 | 3.562 | 3.383 | 3.133 | 2.887 | 2.735 |
政府债务净 | 42.168 | 43.408 | 44.215 | 40.61 | 42.45 | 45.265 | 47.404 | 49.648 | 49.695 | 44.743 | 46.599 |
政府债务净 | 4.411 | 4.247 | 4.046 | 3.437 | 3.275 | 3.218 | 3.209 | 3.096 | 2.888 | 2.601 | 2.555 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -1.102 | -1.631 | -1.431 | -1.191 | 2.765 | 1.31 | 2.575 | 1.491 | -1.169 | 3.566 | 1.249 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -.115 | -.16 | -.131 | -.101 | .213 | .093 | .174 | .093 | -.068 | .207 | .069 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -3.561 | -4.292 | -4.407 | -4.314 | -.61 | -2.357 | -1.351 | -2.1 | -4.55 | .568 | -1.977 |
商品进口量 | |||||||||||
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 31.693 | 32.335 | 31.728 | 32.179 | 27.675 | 28.926 | 28.032 | 26.759 | 28.302 | 24.548 | 27.311 |
一般政府支出总额 | 3.315 | 3.164 | 2.903 | 2.723 | 2.135 | 2.056 | 1.897 | 1.669 | 1.645 | 1.427 | 1.497 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 28.133 | 28.042 | 27.321 | 27.864 | 27.065 | 26.568 | 26.68 | 24.659 | 23.752 | 25.116 | 25.334 |
政府财政收入 | 2.943 | 2.744 | 2.5 | 2.358 | 2.088 | 1.889 | 1.806 | 1.538 | 1.38 | 1.46 | 1.389 |
人口(世界排名) | .877 | .873 | .869 | .866 | .862 | .858 | .853 | .849 | .845 | .841 | .837 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.367 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 8.7 | 8.8 | 8.6 |
出口货物量 | |||||||||||
经常账户差额 | -5.029 | -5.054 | -1.529 | -7.558 | -9.676 | -1.438 | -5.144 | -4.31 | -4.016 | -14.597 | -9.252 |
一般的政府结构平衡 |
评论