英国(United Kingdom)

英国经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 43620.44 42420.67 41483.16 40475.95 38873.26 37774.37 36853.38 35868.75 35048.59 36614.91 36434.74
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.84 1.211 .067 .969 2.019 2.746 4.641 3.311 2.098 3.874 2.101
居民消费价格指数,CPI 104.392 101.509 100.294 100.227 99.265 97.3 94.7 90.5 87.6 85.8 82.6
CPI通货膨胀率 2.628 .66 .04 1.461 2.565 2.828 4.464 3.298 2.165 3.602 2.323
CPI居民消费价格指数 103.305 100.66 100 99.96 98.521 96.057 93.415 89.423 86.568 84.733 81.788
国民总储蓄(占GDP百分比) 13.429 12.636 12.952 12.651 12.006 12.371 14.053 13.233 11.669 13.852 16.093
总投资(占GDP百分比) 16.993 16.993 17.237 17.315 16.401 16.039 15.84 15.972 14.62 17.368 18.542
隐含的购买力平价转换率 .696 .697 .693 .697 .698 .696 .698 .699 .696 .691 .685
不变的价格实际GDP 1896.29 1865.41 1832.32 1792.98 1739.56 1706.94 1684.82 1659.77 1628.58 1702.25 1713
潜在的GDP产出缺口 -.097 -.078 -.178 -.661 -2.105 -2.592 -2.649 -3.118 -4.217 .907 2.857
对商品和服务的出口量 2.75 1.834 6.064 1.455 1.071 .607 5.818 5.793 -8.784 1.087 -1.519
名义人均GDP(美元) 38846.79 40049.78 43976.42 46478.84 42452.95 41683.67 41259.5 38737.56 38180.57 46890.22 49973.92
人均GDP,当前的价格 30376.18 29546.02 28762.31 28213.08 27135.73 26293.76 25729.23 25054.8 24404.67 25301.7 24966
人均GDP,不变的价格 28718.7 28415.34 28141.88 27756.34 27135.73 26794.48 26622.74 26446.34 26157.35 27533.84 27935.81
GDP生产总值平减物价指数 105.771 103.979 102.205 101.646 100 98.131 96.644 94.738 93.299 91.893 89.369
按购买力平价GDP(世界排名) 2880.25 2784.83 2700.97 2614.63 2492.01 2406.42 2332.27 2251.12 2182.16 2263.68 2234.14
GDP,当前的价格美元(世界排名) 2565.05 2629.19 2863.3 3002.39 2721.49 2655.46 2611.11 2431.17 2377.16 2898.94 3064.35
GDP,当前的价格 2005.74 1939.64 1872.71 1822.48 1739.56 1675.04 1628.27 1572.44 1519.46 1564.25 1530.89
实际经济增长率 1.656 1.806 2.194 3.07 1.911 1.313 1.509 1.915 -4.328 -.627 2.556
按购买力平价GDP占世界份额 2.274 2.317 2.346 2.371 2.38 2.415 2.459 2.522 2.605 2.711 2.807
一般政府净贷款/借款 -57.776 -56.006 -81.376 -102.564 -96.309 -128.899 -122.36 -148.501 -153.391 -81.088 -40.929
经常账户余额 -91.422 -114.546 -122.673 -140.028 -119.591 -97.39 -46.646 -66.579 -70.137 -101.932 -75.043
相应财年的国内生产总值 2005.65 1939.64 1872.71 1822.48 1739.56 1675.04 1628.27 1572.44 1519.46 1564.25 1530.89
一般政府总债务 89.481 89.264 88.96 88.056 86.219 85.06 81.607 75.954 64.483 50.181 42.032
一般政府总债务 1794.68 1731.4 1665.97 1604.81 1499.83 1424.8 1328.78 1194.34 979.797 784.963 643.457
政府债务净 80.525 80.057 80.265 79.698 77.787 76.423 73.218 68.701 57.687 44.29 36.895
政府债务净 1615.06 1552.82 1503.13 1452.49 1353.15 1280.12 1192.19 1080.28 876.531 692.813 564.822
一般政府主要净贷款/借贷 -1.064 -1.308 -2.873 -3.802 -4.17 -5.359 -4.765 -6.96 -8.724 -3.657 -1.051
一般政府主要净贷款/借贷 -21.331 -25.366 -53.806 -69.297 -72.539 -89.771 -77.591 -109.442 -132.555 -57.211 -16.095
一般的政府结构平衡 -2.795 -2.783 -4.086 -4.816 -3.854 -5.664 -5.4 -6.762 -7.775 -6.211 -4.632
商品和服务的进口量 2.808 2.841 5.505 2.534 3.417 2.855 .825 8.155 -9.176 -1.855 -1.195
一般政府网的借阅 -2.881 -2.887 -4.345 -5.628 -5.536 -7.695 -7.515 -9.444 -10.095 -5.184 -2.674
商品进口量 3.233 3.387 5.435 2.507 2.87 2.487 1.547 11.572 -9.942 -1.611 -2.97
一般政府支出总额(占GDP百分比) 39.395 39.325 40.131 41.077 41.978 43.741 43.621 44.838 44.5 40.852 38.239
一般政府支出总额 790.136 762.758 751.537 748.62 730.24 732.673 710.266 705.043 676.162 639.031 585.396
政府财政收入(占GDP百分比) 36.515 36.437 35.786 35.449 36.442 36.045 36.106 35.394 34.405 35.668 35.565
政府财政收入 732.36 706.752 670.161 646.056 633.931 603.774 587.906 556.542 522.771 557.943 544.467
人口(世界排名) 66.03 65.648 65.11 64.597 64.106 63.705 63.285 62.76 62.261 61.824 61.319
就业 32.11 31.727 31.284 30.755 30.045 29.697 29.376 29.229 29.156 29.629 29.378
失业率 4.392 4.9 5.375 6.2 7.575 7.975 8.1 7.9 7.625 5.725 5.35
出口货物量 6.084 -.909 7.193 1.414 -.731 -1.681 6.753 11.316 -10.602 1.459 -8.018
经常账户差额 -3.564 -4.357 -4.284 -4.664 -4.394 -3.668 -1.786 -2.739 -2.95 -3.516 -2.449
一般的政府结构平衡 -56.488 -54.564 -77.233 -88.881 -68.991 -98.321 -90.642 -110.727 -124.053 -96.993 -69.675

 


评论