格鲁吉亚经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(世界排名) | 3.694 | 3.701 | 3.72 | 3.73 | 3.783 | 3.837 | 3.89 | 3.944 | 3.997 | 4.051 | 4.104 |
GDP生产总值平减物价指数 | 247.969 | 233.933 | 225.005 | 212.496 | 204.755 | 206.328 | 204.141 | 186.509 | 171.823 | 175.574 | 160.201 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 39.317 | 37.172 | 35.723 | 34.351 | 32.254 | 30.701 | 28.346 | 25.902 | 24.084 | 24.808 | 23.757 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 15.23 | 14.33 | 13.996 | 16.515 | 16.141 | 15.847 | 14.435 | 11.638 | 10.767 | 12.795 | 10.173 |
GDP,当前的价格 | 37.38 | 33.922 | 31.756 | 29.15 | 26.847 | 26.167 | 24.344 | 20.743 | 17.986 | 19.075 | 16.994 |
实际经济增长率 | 3.959 | 2.744 | 2.88 | 4.623 | 3.387 | 6.35 | 7.222 | 6.249 | -3.65 | 2.418 | 12.579 |
不变的价格实际GDP | 15.075 | 14.501 | 14.113 | 13.718 | 13.112 | 12.682 | 11.925 | 11.122 | 10.468 | 10.864 | 10.608 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 29.693 | 29.974 | 29.366 | 29.942 | 28.866 | 29.567 | 29.088 | 33.06 | 35.813 | 32.666 | 28.427 |
一般政府支出总额 | 11.099 | 10.168 | 9.325 | 8.728 | 7.75 | 7.737 | 7.081 | 6.858 | 6.441 | 6.231 | 4.831 |
一般政府净贷款/借款 | -.466 | -.545 | -.402 | -.564 | -.364 | -.198 | -.211 | -.992 | -1.177 | -.377 | .141 |
政府财政收入 | 10.633 | 9.623 | 8.923 | 8.164 | 7.386 | 7.539 | 6.87 | 5.866 | 5.264 | 5.854 | 4.972 |
人均GDP,当前的价格 | 10120.16 | 9165.03 | 8535.52 | 7816.19 | 7096.84 | 6820.6 | 6258.08 | 5260.13 | 4499.85 | 4709.24 | 4140.76 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 11.763 | 11.95 | 12.353 | 14.563 | 15.034 | 15.062 | 16.291 | 16.85 | 16.469 | 13.279 | |
出口货物量 | 14.771 | 1.279 | -12.51 | -.808 | 27.423 | 12.963 | 19.992 | 2.299 | 2.527 | -2.713 | 5.177 |
经常账户差额 | -11.893 | -13.327 | -12.008 | -10.711 | -5.809 | -11.716 | -12.766 | -10.266 | -10.545 | -21.987 | -19.752 |
经常账户余额 | -1.811 | -1.91 | -1.681 | -1.769 | -.938 | -1.857 | -1.843 | -1.195 | -1.135 | -2.813 | -2.009 |
相应财年的国内生产总值 | 37.38 | 33.922 | 31.756 | 29.15 | 26.847 | 26.167 | 24.344 | 20.743 | 17.986 | 19.075 | 16.994 |
一般政府总债务 | 41.349 | 44.553 | 41.446 | 35.59 | 34.663 | 34.83 | 36.512 | 42.404 | 41.034 | 31.15 | 25.505 |
一般政府总债务 | 15.457 | 15.113 | 13.161 | 10.375 | 9.306 | 9.114 | 8.889 | 8.796 | 7.38 | 5.942 | 4.334 |
一般政府网的借阅 | -1.246 | -1.605 | -1.265 | -1.936 | -1.355 | -.757 | -.866 | -4.78 | -6.543 | -1.976 | .832 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 28.447 | 28.368 | 28.1 | 28.007 | 27.512 | 28.81 | 28.222 | 28.28 | 29.27 | 30.69 | 29.259 |
CPI通货膨胀率 | 6.006 | 2.133 | 4.005 | 3.069 | -.512 | -.944 | 8.543 | 7.111 | 1.728 | 9.999 | 9.245 |
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | .083 | -.418 | -.227 | -1.083 | -.47 | .212 | .317 | -3.787 | -5.591 | -1.344 | 1.406 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .031 | -.142 | -.072 | -.316 | -.126 | .055 | .077 | -.786 | -1.006 | -.256 | .239 |
一般的政府结构平衡 | -.263 | -.55 | -.68 | -1.489 | -.317 | -1.554 | -.895 | -3.315 | -5.7 | -2.393 | -.325 |
一般的政府结构平衡 | -.098 | -.188 | -.216 | -.43 | -.085 | -.401 | -.219 | -.708 | -1.075 | -.442 | -.052 |
对商品和服务的出口量 | 11.135 | 6.524 | 1.786 | 1.832 | 23.286 | 17.782 | 14.514 | 6 | 10.002 | -4.511 | 6.326 |
商品进口量 | 10.376 | -7.88 | 5.169 | 15.04 | 2.72 | 19.269 | 15.541 | -.728 | -16.908 | 11.091 | 13.52 |
商品和服务的进口量 | 10.127 | -4.679 | 4.692 | 14.855 | 3.493 | 18.796 | 12.783 | -.218 | -15.524 | 11.067 | 13.653 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
人均GDP,不变的价格 | 4081.22 | 3917.8 | 3793.49 | 3678.29 | 3466.02 | 3305.72 | 3065.57 | 2820.31 | 2618.89 | 2682.2 | 2584.73 |
居民消费价格指数,CPI | 296.969 | 279.723 | 274.692 | 261.912 | 256.898 | 250.945 | 254.44 | 249.35 | 224.153 | 217.653 | 206.213 |
CPI居民消费价格指数 | 301.665 | 284.573 | 278.628 | 267.9 | 259.923 | 261.261 | 263.75 | 242.99 | 226.858 | 223.006 | 202.734 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 21.828 | 19.1 | 20.052 | 19.095 | 19.489 | 18.097 | 13.552 | 11.623 | 2.594 | 5.066 | 14.418 |
总投资(占GDP百分比) | 33.721 | 32.427 | 32.06 | 29.807 | 24.781 | 28.95 | 26.158 | 21.586 | 13.026 | 25.959 | 32.056 |
隐含的购买力平价转换率 | .951 | .913 | .889 | .849 | .832 | .852 | .859 | .801 | .747 | .769 | .715 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .031 | .031 | .031 | .031 | .031 | .031 | .03 | .029 | .029 | .03 | .03 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 10644.37 | 10043.19 | 9602.01 | 9210.54 | 8526 | 8002.44 | 7286.87 | 6568.29 | 6025.59 | 6124.74 | 5788.62 |
名义人均GDP(美元) | 4123.31 | 3871.82 | 3761.91 | 4428.26 | 4266.59 | 4130.55 | 3710.7 | 2951.24 | 2693.73 | 3158.88 | 2478.77 |
政府债务净 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 6.165 | 1.832 | 4.879 | 1.952 | 2.372 | -1.373 | 2.041 | 11.241 | 2.986 | 5.548 | 10.975 |
评论