匈牙利(Hungary)

匈牙利经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 28909.64 27475.03 26539.98 25399.86 23903.98 22983.02 22810.82 21905.93 21459.54 22762.14 22081.3
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.743 1.834 .862 -.862 .392 4.883 4.082 4.673 5.555 3.502 7.374
居民消费价格指数,CPI 116.078 112.978 110.944 109.995 110.952 110.518 105.373 101.24 96.72 91.63 88.53
CPI通货膨胀率 2.514 .418 -.091 -.171 1.636 5.661 3.931 4.867 4.205 6.046 7.967
CPI居民消费价格指数 114.598 111.787 111.322 111.424 111.614 109.817 103.934 100.003 95.361 91.513 86.295
国民总储蓄(占GDP百分比) 24.408 24.546 25.083 24.929 24.919 21.259 21.251 20.992 19.532 17.666 17.153
总投资(占GDP百分比) 19.607 19.082 21.715 22.855 21.08 19.488 20.503 20.713 20.34 24.738 24.251
隐含的购买力平价转换率 130.189 129.605 129.977 129.149 127.192 125.557 123.65 123.474 122.165 118.401 114.997
不变的价格实际GDP 25682.23 24885.89 24408.85 23663.89 22743.39 22271.86 22634.58 22247.6 22097.98 23650.3 23441.85
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 6.147 5.782 7.671 9.8 4.183 -1.794 6.546 11.304 -11.4 6.908 16.12
名义人均GDP(美元) 13459.73 12652.45 12343.72 14107.88 13591.43 12804.16 14036.83 13007.56 12956.37 15658.63 13828.55
人均GDP,当前的价格 3763704.65 3560906.61 3449575.08 3280363.27 3040402.56 2885674.39 2820560.28 2704803.28 2621614.2 2695059.03 2539278.76
人均GDP,不变的价格 2618075.71 2531501.24 2476546.88 2395857.75 2295225.45 2242434.66 2266631.58 2221649.99 2202968.6 2354434.74 2328814.92
GDP生产总值平减物价指数 143.758 140.664 139.29 136.918 132.466 128.685 124.438 121.747 119.004 114.467 109.037
按购买力平价GDP(世界排名) 283.592 270.093 261.578 250.874 236.865 228.267 227.789 219.366 215.261 228.646 222.27
GDP,当前的价格美元(世界排名) 132.034 124.38 121.66 139.343 134.677 127.171 140.172 130.258 129.965 157.291 139.198
GDP,当前的价格 36920.38 35005.44 33999.01 32400.15 30127.35 28660.52 28166.12 27085.9 26297.41 27071.87 25560.38
实际经济增长率 3.2 1.954 3.148 4.047 2.117 -1.603 1.739 .677 -6.564 .889 .448
按购买力平价GDP占世界份额 .224 .225 .227 .228 .226 .229 .24 .246 .257 .274 .279
一般政府净贷款/借款 -957.555 -646.848 -527.467 -672.575 -770.317 -662.283 -1538.06 -1223.75 -1204.96 -983.918 -1293.29
经常账户余额 6.339 6.797 4.098 2.891 5.169 2.252 1.049 .363 -1.051 -11.214 -9.895
相应财年的国内生产总值 36920.38 35005.44 33999.01 32400.15 30127.35 28660.52 28166.12 27085.9 26297.41 27071.87 25560.38
一般政府总债务 72.917 74.059 74.69 75.661 76.596 78.205 80.667 80.48 77.844 71.558 65.56
一般政府总债务 26921.08 25924.64 25393.74 24514.18 23076.25 22414.05 22720.75 21798.75 20470.89 19372.11 16757.36
政府债务净 69.304 70.249 70.767 70.513 71.053 72.017 74.352 75.131 72.11 63.567 63.077
政府债务净 25587.35 24590.92 24060.02 22846.42 21406.41 20640.46 20941.99 20349.78 18962.96 17208.8 16122.61
一般政府主要净贷款/借贷 .057 1.281 1.866 1.734 1.724 1.91 -1.733 -.727 -.594 .003 -1.3
一般政府主要净贷款/借贷 20.886 448.438 634.506 561.768 519.42 547.537 -488.157 -196.984 -156.081 .69 -332.371
一般的政府结构平衡 -2.782 -1.55 -1.099 -1.441 -.702 .205 -4.315 -4.125 -3.174 -5.955 -6.758
商品和服务的进口量 6.602 5.714 6.104 10.923 4.512 -3.484 4.435 10.154 -14.72 6.027 13.905
一般政府网的借阅 -2.594 -1.848 -1.551 -2.076 -2.557 -2.311 -5.461 -4.518 -4.582 -3.634 -5.06
商品进口量 6.615 9.472 12.791 9.341 2.826 -3.808 .69 9.182 -20.885 2.962 8.593
一般政府支出总额(占GDP百分比) 51.405 47.471 50.031 49.016 49.337 48.556 49.692 49.49 50.57 48.686 50.023
一般政府支出总额 18978.81 16617.49 17010.01 15881.36 14863.85 13916.29 13996.2 13404.82 13298.47 13180.2 12785.95
政府财政收入(占GDP百分比) 48.811 45.623 48.479 46.94 46.78 46.245 44.231 44.972 45.987 45.051 44.963
政府财政收入 18021.25 15970.64 16482.54 15208.78 14093.54 13254 12458.14 12181.07 12093.52 12196.28 11492.67
人口(世界排名) 9.81 9.83 9.856 9.877 9.909 9.932 9.986 10.014 10.031 10.045 10.066
就业
失业率 4.423 5.1 6.848 7.765 10.237 11.071 11.116 11.251 10.096 7.865 7.4
出口货物量 7.021 9.467 11.539 7.243 3.675 -4.145 1.979 11.391 -18.031 3.33 12.108
经常账户差额 4.801 5.465 3.369 2.074 3.838 1.771 .748 .279 -.808 -7.13 -7.108
一般的政府结构平衡 -1040.93 -552.811 -374.148 -468.726 -218.709 61.367 -1238.37 -1137.91 -841.045 -1512.44 -1638.38

 


评论