印度尼西亚经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 12378.23 | 11717.2 | 11156.89 | 10661.63 | 10108.43 | 9554.34 | 8973.56 | 8432.7 | 7943.14 | 7636.64 | 7070.37 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 3.993 | 3.025 | 3.353 | 8.359 | 8.08 | 3.652 | 3.779 | 6.964 | 3.008 | 11.061 | 6.046 |
居民消费价格指数,CPI | 131.77 | 126.71 | 122.99 | 119 | 109.82 | 101.61 | 98.03 | 94.46 | 88.31 | 85.732 | 77.193 |
CPI通货膨胀率 | 4.018 | 3.526 | 6.363 | 6.395 | 6.413 | 3.981 | 5.344 | 5.14 | 5.047 | 9.777 | 6.662 |
CPI居民消费价格指数 | 129.677 | 124.668 | 120.422 | 113.218 | 106.413 | 99.999 | 96.171 | 91.293 | 86.829 | 82.658 | 75.296 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 32.592 | 32.494 | 32.14 | 31.513 | 30.656 | 32.415 | 33.173 | 33.582 | 33.013 | 33.02 | 24.358 |
总投资(占GDP百分比) | 34.277 | 34.292 | 34.174 | 34.6 | 33.831 | 35.072 | 32.984 | 32.88 | 31.173 | 32.998 | 28.736 |
隐含的购买力平价转换率 | 4164.36 | 4092.91 | 4045.99 | 3931.47 | 3795.44 | 3674.27 | 3606.57 | 3425.29 | 3230.05 | 3069.45 | 2668.47 |
不变的价格实际GDP | 9918929.24 | 9433034.4 | 8982511.3 | 8564866.6 | 8156497.8 | 7727083.4 | 7287635.3 | 6864133.1 | 6452609.8 | 6162847 | 5735987.8 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | 6.474 | -.654 | .157 | 1.607 | 3.063 | 1.827 | 6.66 | 3.459 | 5.808 | -2.962 | -3.173 |
名义人均GDP(美元) | 3858.69 | 3604.29 | 3370.93 | 3533.61 | 3684 | 3744.53 | 3688.53 | 3178.13 | 2464.96 | 2418.04 | 2064.23 |
人均GDP,当前的价格 | 51547393.81 | 47957363.79 | 45140688.02 | 41915863.36 | 38365914.7 | 35105215.36 | 32363747.86 | 28884425.18 | 25656746.41 | 23440305.61 | 18867051.35 |
人均GDP,不变的价格 | 37860029.26 | 36462512.9 | 35161870.84 | 33965353.61 | 32780966.5 | 31484474.29 | 30115352.78 | 28884425.18 | 27539951.07 | 26678344.4 | 25184621.92 |
GDP生产总值平减物价指数 | 136.153 | 131.525 | 128.38 | 123.408 | 117.037 | 111.5 | 107.466 | 100 | 93.162 | 87.863 | 74.915 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 3242.97 | 3031.3 | 2850.16 | 2688.49 | 2515.16 | 2344.88 | 2171.52 | 2003.96 | 1861.08 | 1764.11 | 1610.33 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 1010.94 | 932.448 | 861.143 | 891.051 | 916.646 | 919.002 | 892.59 | 755.256 | 577.539 | 558.582 | 470.144 |
GDP,当前的价格 | 13504874.72 | 12406809.8 | 11531716.9 | 10569705.3 | 9546134 | 8615704.5 | 7831726 | 6864133.1 | 6011375 | 5414841.9 | 4297113.4 |
实际经济增长率 | 5.151 | 5.016 | 4.876 | 5.007 | 5.557 | 6.03 | 6.17 | 6.378 | 4.702 | 7.442 | 6.345 |
按购买力平价GDP占世界份额 | 2.561 | 2.522 | 2.476 | 2.438 | 2.403 | 2.353 | 2.289 | 2.245 | 2.221 | 2.113 | 2.023 |
一般政府净贷款/借款 | -361059.05 | -308340.94 | -287622.54 | -226790.73 | -211615.96 | -136684.6 | -55051.7 | -85265.99 | -98833.94 | 2930.13 | -40701.32 |
经常账户余额 | -17.03 | -16.769 | -17.518 | -27.51 | -29.109 | -24.418 | 1.685 | 5.303 | 10.628 | .126 | 6.795 |
相应财年的国内生产总值 | 13504874.72 | 12406809.8 | 11531716.9 | 10569705.3 | 9546134 | 8615704.5 | 7831726 | 6864133.1 | 6011375 | 5414841.9 | 4297113.4 |
一般政府总债务 | 28.693 | 27.857 | 26.871 | 24.686 | 24.847 | 22.96 | 23.106 | 24.525 | 26.483 | 30.252 | 32.333 |
一般政府总债务 | 3874984.65 | 3456115.6 | 3098640 | 2609280 | 2371900 | 1978200 | 1809600 | 1683400 | 1592000 | 1638100 | 1389400 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -1.067 | -1.012 | -1.141 | -.883 | -1.033 | -.42 | .488 | .045 | -.084 | 1.687 | .91 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -144103 | -125579.67 | -131612.79 | -93349.73 | -98580.47 | -36168.61 | 38210.3 | 3117.25 | -5051.88 | 91359.94 | 39105.08 |
一般的政府结构平衡 | -2.627 | -2.477 | -2.489 | -2.156 | -2.25 | -1.607 | -.699 | -1.228 | -1.573 | -.112 | -.91 |
商品和服务的进口量 | 2.013 | 2.999 | -6.273 | -1.277 | 1.273 | 14.082 | 16.728 | 18.27 | -13.235 | 21.803 | 7.249 |
一般政府网的借阅 | -2.674 | -2.485 | -2.494 | -2.146 | -2.217 | -1.586 | -.703 | -1.242 | -1.644 | .054 | -.947 |
商品进口量 | 2.013 | 2.999 | -6.273 | -1.277 | 1.273 | 14.082 | 16.728 | 18.27 | -13.235 | 21.803 | 7.249 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 17.008 | 16.818 | 17.363 | 18.606 | 19.081 | 18.836 | 17.713 | 16.886 | 17.026 | 19.394 | 18.729 |
一般政府支出总额 | 2296926.52 | 2086529.86 | 2002221.33 | 1966625.29 | 1821515.84 | 1622837.25 | 1387241.12 | 1159098.28 | 1023520.33 | 1050154.51 | 804822.77 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 14.335 | 14.332 | 14.869 | 16.461 | 16.864 | 17.249 | 17.01 | 15.644 | 15.382 | 19.448 | 17.782 |
政府财政收入 | 1935867.47 | 1778188.92 | 1714598.79 | 1739834.56 | 1609899.88 | 1486152.64 | 1332189.42 | 1073832.3 | 924686.4 | 1053084.64 | 764121.45 |
人口(世界排名) | 261.989 | 258.705 | 255.462 | 252.165 | 248.818 | 245.425 | 241.991 | 237.641 | 234.3 | 231.006 | 227.758 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 5.4 | 5.61 | 6.18 | 5.94 | 6.25 | 6.14 | 6.56 | 7.14 | 7.87 | 8.39 | 9.11 |
出口货物量 | 6.474 | -.654 | .157 | 1.607 | 3.063 | 1.827 | 6.66 | 3.459 | 5.808 | -2.962 | -3.173 |
经常账户差额 | -1.685 | -1.798 | -2.034 | -3.087 | -3.176 | -2.657 | .189 | .702 | 1.84 | .022 | 1.445 |
一般的政府结构平衡 | -355606.42 | -307498.45 | -287060.6 | -227742.14 | -214417.05 | -138328.16 | -54754.45 | -84355.48 | -94896.96 | -6004.61 | -39158.76 |
评论