印度(India)

印度经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 7173.53 6693.84 6252.12 5801.71 5371.27 5033.98 4750.29 4424.58 4020.23 3730.93 3573.85
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 4.477 3.569 5.259 5.272 8.244 9.895 8.781 9.166 10.538 9.36 6.283
居民消费价格指数,CPI 136.447 130.6 126.1 119.8 113.8 105.133 95.667 87.944 80.56 72.879 66.642
CPI通货膨胀率 3.8 4.5 4.9 5.8 9.4 10 9.5 9.5 10.6 9.102 6.2
CPI居民消费价格指数 137.019 132.002 126.318 120.418 113.816 104.037 94.579 86.374 78.88 71.32 65.37
国民总储蓄(占GDP百分比) 28.558 29.703 31.848 33.251 32.286 33.541 35.402 33.701 33.665 32.025 36.843
总投资(占GDP百分比) 29.938 30.376 32.904 34.567 34.024 38.348 39.59 36.502 36.48 34.305 38.114
隐含的购买力平价转换率 17.697 17.451 17.058 16.94 16.734 16.013 15.109 14.653 13.609 12.928 12.131
不变的价格实际GDP 130086.38 121898.5 113810 105369.8 98013.7 92130.2 87363.3 81924.89 74301.57 68493.43 65928.23
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 7.5 6.621 -4.481 3.927 5.019 .348 11.382 26.093 -3.565 6.946 18.486
名义人均GDP(美元) 1852.09 1741.65 1629 1607.41 1485.6 1481.56 1497.75 1422.93 1153.19 1048.74 1076.84
人均GDP,当前的价格 126953.23 116816.11 106647.81 98282.64 89881.33 80610.47 71774.15 64831.77 54711.43 48235.12 43354.08
人均GDP,不变的价格 98782.59 93782.8 88711.83 83213.45 78422.45 74684.75 71774.15 68232.96 62754.73 58681.24 57313.14
GDP生产总值平减物价指数 128.518 124.56 120.218 118.109 114.612 107.934 100 95.015 87.183 82.199 75.644
按购买力平价GDP(世界排名) 9446.79 8700.62 8020.96 7346.46 6713.11 6209.85 5782.04 5312.44 4759.95 4354.79 4111.05
GDP,当前的价格美元(世界排名) 2439.01 2263.79 2089.87 2035.39 1856.72 1827.64 1823.05 1708.46 1365.37 1224.1 1238.7
GDP,当前的价格 167184.18 151837.1 136820.4 124451.3 112335.2 99440.1 87363.3 77841.2 64778.3 56300.6 49870.9
实际经济增长率 6.717 7.107 8.01 7.505 6.386 5.456 6.638 10.26 8.48 3.891 9.801
按购买力平价GDP占世界份额 7.46 7.239 6.968 6.663 6.413 6.231 6.096 5.951 5.682 5.215 5.164
一般政府净贷款/借款 -10629.68 -9968.06 -9674.21 -8933.96 -7863.04 -7507.29 -7294.09 -6714.46 -6175.98 -5057.02 -2246.75
经常账户余额 -33.675 -15.229 -22.086 -26.788 -32.257 -87.843 -76.356 -47.867 -38.437 -27.914 -15.736
相应财年的国内生产总值 167184.18 151837.1 136820.4 124451.3 112335.2 99440.1 87363.3 77841.2 64778.3 56300.6 49870.9
一般政府总债务 68.688 69.576 69.536 68.507 68.548 69.123 69.641 67.458 72.527 74.536 74.027
一般政府总债务 114835.66 105641.93 95139.08 85257.37 77003.66 68736.42 60840.27 52509.83 46981.5 41964.29 36917.69
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -1.479 -1.812 -2.501 -2.673 -2.439 -3.191 -4.003 -4.41 -4.965 -4.32 .26
一般政府主要净贷款/借贷 -2472.96 -2750.97 -3421.9 -3327.03 -2740.05 -3172.77 -3497.34 -3433.01 -3215.99 -2432.03 129.518
一般的政府结构平衡 -6.159 -6.42 -6.996 -7.102 -6.803 -7.458 -8.614 -9.03 -9.315 -8.583 -5.004
商品和服务的进口量 8.743 4.355 1.909 6.043 -3.52 1.35 9.582 14.756 6.033 3.452 18.816
一般政府网的借阅 -6.358 -6.565 -7.071 -7.179 -7 -7.55 -8.349 -8.626 -9.534 -8.982 -4.505
商品进口量 9 2.11 1.698 7.394 -3.331 1.322 15.386 8.742 3.181 17.998 25.413
一般政府支出总额(占GDP百分比) 27.488 27.896 27.45 26.364 26.6 27.364 27.641 27.447 28.052 28.69 26.467
一般政府支出总额 45956.17 42356.23 37557.09 32810.32 29881.11 27210.65 24147.72 21365.3 18171.65 16152.66 13199.28
政府财政收入(占GDP百分比) 21.13 21.331 20.379 19.185 19.6 19.814 19.291 18.821 18.518 19.708 21.962
政府财政收入 35326.5 32388.17 27882.87 23876.36 22018.07 19703.36 16853.63 14650.84 11995.66 11095.65 10952.53
人口(世界排名) 1316.9 1299.8 1282.92 1266.26 1249.82 1233.59 1217.2 1200.66 1184 1167.21 1150.32
就业
失业率
出口货物量 7.5 8.421 -5.206 5.007 6.996 .181 10.944 24.208 1.248 1.513 17.872
经常账户差额 -1.381 -.673 -1.057 -1.316 -1.737 -4.806 -4.188 -2.802 -2.815 -2.28 -1.27
一般的政府结构平衡 -10416.42 -9806.29 -9601.6 -8867.84 -7706.75 -7443.68 -7446.93 -6917.26 -6088.01 -4910.04 -2441.44

 


评论