爱尔兰经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不变的价格实际GDP | 286.314 | 275.06 | 261.643 | 208.47 | 192.484 | 189.392 | 189.311 | 183.914 | 180.732 | 189.578 | 197.34 |
按购买力平价人均GDP | 72632.45 | 69275.75 | 65679.29 | 52141.96 | 47426.71 | 46059.63 | 45361.15 | 43292.65 | 42223.94 | 44261.09 | 45908.73 |
名义人均GDP(美元) | 68604.38 | 64782.3 | 62344.68 | 55826.11 | 51867.4 | 49066.81 | 52212.57 | 48674.32 | 52112.89 | 61213.62 | 60831.82 |
人均GDP,当前的价格 | 60830.91 | 58541.31 | 56185.36 | 42011.11 | 39052.19 | 38167.25 | 37525 | 36682.9 | 37415.99 | 41593.4 | 44382.2 |
人均GDP,不变的价格 | 60317.74 | 58532.37 | 56201.68 | 45101.61 | 41759.29 | 41210.52 | 41333.2 | 40262.71 | 39748.58 | 41982.72 | 44399.75 |
GDP生产总值平减物价指数 | 100.851 | 100.015 | 99.971 | 93.148 | 93.517 | 92.615 | 90.787 | 91.109 | 94.132 | 99.073 | 99.96 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 344.77 | 325.546 | 305.765 | 241.012 | 218.607 | 211.677 | 207.759 | 197.754 | 191.987 | 199.866 | 204.047 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 325.649 | 304.43 | 290.241 | 258.041 | 239.076 | 225.497 | 239.14 | 222.337 | 236.951 | 276.417 | 270.374 |
经常账户余额 | 10.942 | 10.173 | 31.739 | 4.256 | 5.12 | -5.92 | -3.91 | -2.663 | -11.02 | -17.24 | -17.586 |
实际经济增长率 | 4.092 | 5.128 | 25.506 | 8.305 | 1.633 | .043 | 2.935 | 1.761 | -4.666 | -3.933 | 5.159 |
隐含的购买力平价转换率 | .838 | .845 | .855 | .806 | .823 | .829 | .827 | .847 | .886 | .94 | .967 |
商品进口量 | 6.736 | 8.187 | 15.783 | 9.128 | 2.296 | 5.819 | 3.509 | -5.704 | -1.525 | -11.458 | 11.583 |
商品和服务的进口量 | 5.124 | 16.386 | 26.019 | 14.853 | .841 | 2.506 | 2.691 | .425 | -1.706 | -2.799 | 9.34 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | .867 | -.2 | .2 | -.2 | .301 | 1.735 | 1.449 | -.207 | -2.518 | 1.327 | 3.267 |
居民消费价格指数,CPI | 100.665 | 99.8 | 100 | 99.8 | 100 | 99.7 | 98 | 96.6 | 96.8 | 99.3 | 98 |
CPI通货膨胀率 | .434 | -.225 | -.017 | .292 | .546 | 1.883 | 1.213 | -1.636 | -1.676 | 3.128 | 2.88 |
CPI居民消费价格指数 | 100.217 | 99.783 | 100.008 | 100.025 | 99.733 | 99.192 | 97.358 | 96.192 | 97.792 | 99.458 | 96.442 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 37.08 | 35.731 | 32.063 | 24.019 | 20.924 | 17.571 | 15.574 | 16.025 | 15.529 | 18.284 | 22.637 |
经常账户差额 | 3.36 | 3.342 | 10.935 | 1.649 | 2.142 | -2.625 | -1.635 | -1.198 | -4.651 | -6.237 | -6.504 |
GDP,当前的价格 | 288.75 | 275.102 | 261.567 | 194.185 | 180.006 | 175.406 | 171.869 | 167.562 | 170.126 | 187.82 | 197.262 |
一般政府支出总额 | 76.458 | 74.376 | 75.58 | 73.108 | 71.82 | 73.621 | 79.603 | 109.084 | 79.952 | 78.499 | 70.728 |
一般政府总债务 | 69.282 | 72.917 | 77.071 | 104.707 | 119.605 | 119.731 | 110.389 | 86.074 | 61.533 | 42.391 | 23.901 |
一般政府总债务 | 200.053 | 200.595 | 201.592 | 203.326 | 215.296 | 210.016 | 189.725 | 144.227 | 104.684 | 79.62 | 47.148 |
政府债务净 | 60.869 | 63.838 | 65.808 | 85.893 | 89.474 | 86.485 | 78.527 | 66.094 | 36.449 | 22.446 | 14.189 |
政府债务净 | 175.76 | 175.62 | 172.133 | 166.791 | 161.059 | 151.7 | 134.963 | 110.749 | 62.009 | 42.158 | 27.99 |
一般政府主要净贷款/借贷 | 1.471 | 1.506 | .434 | -.325 | -2.213 | -4.815 | -10.18 | -29.722 | -12.349 | -6.288 | .887 |
一般政府主要净贷款/借贷 | 4.248 | 4.144 | 1.134 | -.63 | -3.983 | -8.446 | -17.496 | -49.803 | -21.008 | -11.81 | 1.75 |
一般的政府结构平衡 | -.923 | -1.099 | -1.156 | -3.137 | -2.832 | -5.41 | -7.301 | -9.37 | -10.073 | -8.009 | -3.001 |
一般的政府结构平衡 | -2.638 | -3.004 | -3.035 | -6.2 | -5.424 | -10.037 | -12.99 | -16.294 | -17.585 | -14.735 | -5.506 |
一般政府网的借阅 | -.549 | -.658 | -1.924 | -3.696 | -5.72 | -8.064 | -12.735 | -32.034 | -13.779 | -6.974 | .273 |
潜在的GDP产出缺口 | 1.058 | .597 | -.39 | -1.727 | -6.007 | -5.454 | -3.397 | -3.64 | -2.547 | 2.081 | 7.508 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 26.479 | 27.036 | 28.895 | 37.649 | 39.899 | 41.972 | 46.316 | 65.101 | 46.996 | 41.795 | 35.855 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .272 | .271 | .266 | .219 | .209 | .212 | .219 | .222 | .229 | .239 | .256 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 25.93 | 26.378 | 26.971 | 33.953 | 34.178 | 33.908 | 33.581 | 33.066 | 33.217 | 34.821 | 36.127 |
政府财政收入 | 74.873 | 72.567 | 70.547 | 65.932 | 61.523 | 59.476 | 57.716 | 55.407 | 56.51 | 65.4 | 71.266 |
人口(世界排名) | 4.747 | 4.699 | 4.655 | 4.622 | 4.609 | 4.596 | 4.58 | 4.568 | 4.547 | 4.516 | 4.445 |
就业 | 2.102 | 2.046 | 1.989 | 1.94 | 1.908 | 1.861 | 1.872 | 1.882 | 1.962 | 2.128 | 2.142 |
失业率 | 6.4 | 7.908 | 9.45 | 11.317 | 13.092 | 14.717 | 14.675 | 13.917 | 12.05 | 6.433 | 4.692 |
出口货物量 | 4.3 | .917 | 59.218 | 16.304 | -.453 | -2.251 | -.631 | 2.374 | 6.309 | -5.95 | 8.788 |
对商品和服务的出口量 | 4.37 | 4.675 | 38.467 | 14.401 | 3.013 | 1.496 | 3.17 | 5.67 | 4.637 | -3.849 | 8.923 |
总投资(占GDP百分比) | 33.72 | 32.389 | 21.128 | 22.369 | 18.782 | 20.197 | 17.209 | 17.222 | 20.18 | 24.521 | 29.141 |
相应财年的国内生产总值 | 288.75 | 275.102 | 261.567 | 194.185 | 180.006 | 175.406 | 171.869 | 167.562 | 170.126 | 187.82 | 197.262 |
一般政府净贷款/借款 | -1.585 | -1.809 | -5.033 | -7.177 | -10.297 | -14.145 | -21.887 | -53.677 | -23.442 | -13.099 | .538 |
评论