以色列(Israel)

以色列经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 36249.88 35220.05 34116.85 33546 32463.71 31235.98 30569.21 28997.4 27662.77 27710.03 26876.39
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI .165 -.202 -.997 -.196 1.816 1.635 2.17 2.662 3.915 3.805 3.397
居民消费价格指数,CPI 100.165 100 100.202 101.211 101.41 99.601 97.999 95.917 93.43 89.911 86.615
CPI通货膨胀率 .156 -.545 -.632 .476 1.526 1.708 3.45 2.694 3.317 4.594 .516
CPI居民消费价格指数 100.114 99.958 100.506 101.145 100.666 99.153 97.488 94.237 91.765 88.819 84.918
国民总储蓄(占GDP百分比) 24.185 24.123 24.594 24.217 23.079 21.646 22.624 22.154 21.589 20.873 24.415
总投资(占GDP百分比) 20.081 20.483 19.756 20.207 19.959 21.237 20.399 18.441 18.264 19.975 21.182
隐含的购买力平价转换率 4 4.056 4.068 4.006 4.038 4.017 3.945 3.953 3.941 3.825 3.806
不变的价格实际GDP 1245.86 1208.59 1162.53 1132.76 1094.69 1050.53 1027.95 976.991 926.233 912.931 886.731
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 2.523 2.545 -2.67 1.882 3.305 -1.973 9.577 15.175 -11.804 5.737 10.375
名义人均GDP(美元) 39974.34 37192.14 35705.41 37556.29 36307.2 32539.28 33701.49 30654.34 27722.01 29540.59 24902.76
人均GDP,当前的价格 144988.87 142838.89 138780.97 134373.61 131096.52 125468.93 120588.3 114615.8 109012.24 105992.26 102302.61
人均GDP,不变的价格 143107.42 141464.03 138781.33 137938.85 135884.35 132856.86 132415.98 128200.3 123794.01 124947.22 123565.54
GDP生产总值平减物价指数 101.315 100.972 100 97.415 96.477 94.439 91.068 89.404 88.059 84.83 82.792
按购买力平价GDP(世界排名) 315.582 300.899 285.787 275.482 261.529 246.99 237.311 220.984 206.974 202.464 192.87
GDP,当前的价格美元(世界排名) 348.006 317.748 299.094 308.415 292.492 257.295 261.627 233.611 207.417 215.839 178.707
GDP,当前的价格 1262.23 1220.33 1162.53 1103.49 1056.12 992.11 936.134 873.466 815.635 774.436 734.144
实际经济增长率 3.084 3.961 2.628 3.478 4.204 2.196 5.216 5.48 1.457 2.955 6.182
按购买力平价GDP占世界份额 .249 .25 .248 .25 .25 .248 .25 .248 .247 .242 .242
一般政府净贷款/借款 -40.449 -30.775 -31.079 -35.58 -41.928 -46.71 -25.706 -30.17 -45.551 -21.007 -4.877
经常账户余额 14.284 11.565 14.47 12.365 9.127 1.052 5.821 8.672 6.896 1.939 5.778
相应财年的国内生产总值 1262.23 1220.33 1162.53 1103.49 1056.12 992.11 936.134 873.466 815.635 774.436 734.144
一般政府总债务 62.693 62.307 64.168 66.094 67.143 68.421 68.756 70.731 74.558 71.903 73.059
一般政府总债务 791.333 760.35 745.97 729.34 709.11 678.81 643.65 617.81 608.12 556.84 536.36
政府债务净 59.039 58.527 60.2 62 62 63.1 63.3 64.2 66.4 64.4 65.8
政府债务净 745.206 714.223 699.843 684.161 654.794 626.021 592.573 560.765 541.582 498.737 483.067
一般政府主要净贷款/借贷 -.785 -.189 -.072 -.067 -.7 -1.064 .831 .214 -1.805 1.294 3.791
一般政府主要净贷款/借贷 -9.912 -2.312 -.839 -.743 -7.394 -10.552 7.779 1.866 -14.72 10.019 27.834
一般的政府结构平衡 -3.527 -2.573 -2.498 -3.441 -4.112 -4.65 -3.275 -3.433 -4.915 -3.009 -1.342
商品和服务的进口量 1.422 9.405 -.287 3.995 -.183 2.279 11.117 15.247 -13.837 2.473 11.093
一般政府网的借阅 -3.205 -2.522 -2.673 -3.224 -3.97 -4.708 -2.746 -3.454 -5.585 -2.713 -.664
商品进口量 1.422 10.431 .384 2.952 -.831 .671 10.2 18.06 -15.675 5.074 26.483
一般政府支出总额(占GDP百分比) 40.965 40.126 39.664 40.06 40.429 40.813 39.75 40.491 41.494 41.461 41.879
一般政府支出总额 517.079 489.673 461.106 442.051 426.98 404.908 372.109 353.674 338.441 321.09 307.449
政府财政收入(占GDP百分比) 37.761 37.604 36.991 36.835 36.459 36.105 37.004 37.037 35.91 38.749 41.214
政府财政收入 476.63 458.898 430.027 406.471 385.053 358.198 346.403 323.505 292.891 300.083 302.572
人口(世界排名) 8.706 8.543 8.377 8.212 8.056 7.907 7.763 7.621 7.482 7.307 7.176
就业 3.831 3.741 3.643 3.552 3.449 3.36 3.253 3.157 3.05 2.991 2.886
失业率 4.299 4.775 5.275 5.95 6.25 6.85 7.05 8.25 9.425 7.65 9.15
出口货物量 2.523 -.257 -5.821 2.442 1.102 -6.548 7.598 16.42 -12.207 3.499 9.531
经常账户差额 4.104 3.64 4.838 4.009 3.12 .409 2.225 3.712 3.325 .898 3.233
一般的政府结构平衡 -44.513 -31.358 -29.164 -37.9 -43.275 -46.2 -30.258 -29.998 -40.743 -23.137 -9.692

 


评论