意大利(Italy)

意大利经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 37970.5 36823.43 35965.3 35310.51 34804.56 35051.97 35544.01 34767.34 33924.62 35872 35855.53
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI .886 .497 .1 0 .601 2.567 3.727 2.065 1.099 2.362 2.775
居民消费价格指数,CPI 101.996 101.1 100.6 100.5 100.5 99.9 97.4 93.9 92 91 88.9
CPI通货膨胀率 1.408 -.05 .108 .234 1.245 3.315 2.935 1.62 .765 3.492 2.025
CPI居民消费价格指数 101.349 99.942 99.992 99.883 99.65 98.425 95.267 92.55 91.075 90.383 87.333
国民总储蓄(占GDP百分比) 19.603 19.564 18.756 18.912 17.915 17.501 17.451 17.121 17.504 18.963 20.796
总投资(占GDP百分比) 16.853 17.008 17.314 17.033 16.955 17.862 20.462 20.538 19.393 21.781 22.185
隐含的购买力平价转换率 .738 .749 .753 .756 .762 .765 .768 .773 .78 .771 .767
不变的价格实际GDP 1592.33 1568.69 1555.01 1542.92 1541.17 1568.27 1613.77 1604.52 1577.9 1669.42 1687.14
潜在的GDP产出缺口 -1.585 -2.712 -3.32 -4.13 -4.07 -2.79 -.458 -1.31 -3.17 1.78 2.69
对商品和服务的出口量 5.056 2.436 4.353 2.719 .701 2.324 5.186 11.786 -18.051 -3.091 6.175
名义人均GDP(美元) 31618.68 30507.18 30032.11 35456.7 35219.8 34469.65 38003.36 35657.65 36849.92 40689.13 37685.36
人均GDP,当前的价格 28036.01 27568.18 27065.1 26682.41 26517.82 26812.66 27312.89 26873.02 26457.49 27647.44 27494.8
人均GDP,不变的价格 26206.97 25858.02 25577.65 25384.28 25469.62 26064.91 26917.67 26873.02 26542.01 28278.75 28820.23
GDP生产总值平减物价指数 106.979 106.614 105.815 105.114 104.116 102.869 101.468 100 99.682 97.768 95.401
按购买力平价GDP(世界排名) 2307.07 2233.91 2186.53 2146.27 2106.03 2109.01 2130.93 2075.86 2016.79 2117.69 2098.99
GDP,当前的价格美元(世界排名) 1921.14 1850.74 1825.82 2155.15 2131.16 2073.97 2278.38 2129.02 2190.7 2402.06 2206.11
GDP,当前的价格 1703.46 1672.44 1645.44 1621.83 1604.6 1613.27 1637.46 1604.52 1572.88 1632.15 1609.55
实际经济增长率 1.507 .88 .783 .114 -1.728 -2.819 .577 1.687 -5.482 -1.05 1.474
按购买力平价GDP占世界份额 1.822 1.859 1.9 1.947 2.012 2.116 2.246 2.325 2.407 2.536 2.637
一般政府净贷款/借款 -37.898 -40.809 -44.197 -48.999 -46.916 -47.216 -60.781 -68.121 -82.881 -43.936 -24.571
经常账户余额 52.827 47.313 26.335 40.506 20.461 -7.485 -68.598 -72.734 -41.383 -67.694 -30.656
相应财年的国内生产总值 1703.46 1672.44 1645.44 1621.83 1604.6 1613.27 1637.46 1604.52 1572.88 1632.15 1609.55
一般政府总债务 133.023 132.615 132.053 131.78 129.015 123.355 116.516 115.408 112.545 102.405 99.792
一般政府总债务 2265.99 2217.91 2172.85 2137.24 2070.18 1990.05 1907.91 1851.74 1770.19 1671.4 1606.2
政府债务净 121.209 120.582 119.823 118.835 116.686 111.597 106.754 104.725 102.751 94.07 92.135
政府债务净 2064.75 2016.67 1971.61 1927.3 1872.35 1800.35 1748.06 1680.32 1616.14 1535.37 1482.95
一般政府主要净贷款/借贷 1.453 1.357 1.279 1.379 1.73 2.076 .754 -.118 -1.047 2.014 3.013
一般政府主要净贷款/借贷 24.748 22.689 21.04 22.364 27.755 33.491 12.341 -1.895 -16.463 32.869 48.496
一般的政府结构平衡 -1.406 -1.12 -.853 -1.069 -.575 -1.536 -4.127 -3.746 -4.226 -3.826 -3.08
商品和服务的进口量 5.78 2.901 6.821 3.238 -2.362 -8.055 .526 12.392 -12.884 -3.651 5.373
一般政府网的借阅 -2.225 -2.44 -2.686 -3.021 -2.924 -2.927 -3.712 -4.246 -5.269 -2.692 -1.527
商品进口量 6.35 2.856 8.514 3.535 -2.644 -8.756 1.158 14.838 -13.142 -3.321 4.142
一般政府支出总额(占GDP百分比) 48.986 49.587 50.451 50.898 51.041 50.759 49.379 49.89 51.159 47.83 46.791
一般政府支出总额 834.461 829.311 830.135 825.479 819.006 818.874 808.562 800.494 804.661 780.664 753.127
政府财政收入(占GDP百分比) 46.762 47.147 47.765 47.877 48.117 47.832 45.667 45.645 45.889 45.138 45.265
政府财政收入 796.563 788.502 785.938 776.48 772.09 771.658 747.781 732.373 721.78 736.728 728.556
人口(世界排名) 60.76 60.666 60.796 60.783 60.51 60.168 59.952 59.707 59.449 59.034 58.54
就业 22.997 22.758 22.465 22.279 22.191 22.566 22.598 22.527 22.699 23.091 22.895
失业率 11.38 11.65 11.917 12.633 12.133 10.675 8.392 8.333 7.725 6.708 6.142
出口货物量 5.15 2.34 4.599 3.016 1.018 1.756 6.243 12.517 -19.069 -1.47 7.081
经常账户差额 2.75 2.556 1.442 1.879 .96 -.361 -3.011 -3.416 -1.889 -2.818 -1.39
一般的政府结构平衡 -24.333 -19.254 -14.519 -18.079 -9.614 -25.484 -67.882 -60.895 -68.651 -61.36 -48.271

 


评论