日本经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 4884.49 | 4936.54 | 4379.87 | 4848.73 | 5155.72 | 6203.21 | 6157.46 | 5700.1 | 5231.38 | 5037.91 | 4515.26 |
隐含的购买力平价转换率 | 100.675 | 102.623 | 103.655 | 102.654 | 102.7 | 104.707 | 107.454 | 111.54 | 115.084 | 116.671 | 120.138 |
按购买力平价GDP占世界份额 | 4.268 | 4.354 | 4.443 | 4.539 | 4.68 | 4.743 | 4.821 | 5.025 | 5.077 | 5.345 | 5.559 |
潜在的GDP产出缺口 | -.864 | -1.781 | -2.083 | -2.569 | -2.23 | -3.698 | -4.641 | -3.969 | -7.299 | -1.401 | .487 |
按购买力平价人均GDP | 42658.71 | 41220.35 | 40279.93 | 39365.83 | 38477.89 | 37059.94 | 35775.3 | 35157.29 | 33346.86 | 34952.17 | 34641.07 |
名义人均GDP(美元) | 38550.09 | 38882.64 | 34493.26 | 38143.11 | 40490.16 | 48632.91 | 48168.81 | 44673.61 | 41014.19 | 39453.5 | 35342.48 |
人均GDP,当前的价格 | 4294681.42 | 4230154.75 | 4175203.48 | 4041063.72 | 3951663.33 | 3880442.25 | 3844209.47 | 3921443.74 | 3837701.78 | 4077894 | 4161702.03 |
人均GDP,不变的价格 | 4178038.34 | 4107492.58 | 4064994.19 | 4015821.33 | 3995688.98 | 3910592.37 | 3844577.14 | 3856155.58 | 3702269.23 | 3909965.36 | 3951179.61 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 36.663 | 36.826 | 36.658 | 38.039 | 38.866 | 38.66 | 38.854 | 37.959 | 38.855 | 34.23 | 33.239 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 5405.07 | 5233.34 | 5114.65 | 5004.17 | 4899.49 | 4727.06 | 4573.19 | 4485.87 | 4253.41 | 4463.13 | 4425.65 |
CPI居民消费价格指数 | 100.247 | 99.883 | 99.996 | 99.21 | 96.545 | 96.215 | 96.27 | 96.533 | 97.234 | 98.565 | 97.219 |
GDP,当前的价格 | 544157.6 | 537060.8 | 530156.9 | 513698 | 503175.5 | 494957.2 | 491408.5 | 500354 | 489501.1 | 520715.8 | 531688.3 |
实际经济增长率 | 1.513 | 1.032 | 1.111 | .336 | 2 | 1.495 | -.115 | 4.192 | -5.417 | -1.093 | 1.654 |
不变的价格实际GDP | 529378.34 | 521487.6 | 516162.8 | 510489.2 | 508781.4 | 498802.9 | 491455.5 | 492023.6 | 472226.6 | 499272.6 | 504792.5 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -4.013 | -3.977 | -3.118 | -4.86 | -6.981 | -7.464 | -8.34 | -8.571 | -9.284 | -3.793 | -2.744 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -21838.36 | -21358.88 | -16530.6 | -24965.6 | -35125.7 | -36945.2 | -40985.2 | -42886.9 | -45444.4 | -19751.8 | -14587.6 |
一般的政府结构平衡 | -3.95 | -3.824 | -3.901 | -5.093 | -7.071 | -7.126 | -7.467 | -7.501 | -6.264 | -3.59 | -2.997 |
一般的政府结构平衡 | -21679.64 | -20909.04 | -21116.5 | -26850.91 | -36381.36 | -36622.46 | -38482.49 | -39085.8 | -33081.57 | -18959.94 | -15855.5 |
一般政府网的借阅 | -4.144 | -4.227 | -3.514 | -5.385 | -7.642 | -8.303 | -9.088 | -9.146 | -9.776 | -4.119 | -2.756 |
一般政府净贷款/借款 | -22551.09 | -22700.61 | -18631.2 | -27661.9 | -38452 | -41094.1 | -44659.2 | -45762.4 | -47855.8 | -21450.5 | -14655.3 |
GDP生产总值平减物价指数 | 102.792 | 102.986 | 102.711 | 100.629 | 98.898 | 99.229 | 99.99 | 101.693 | 103.658 | 104.295 | 105.328 |
失业率 | 2.892 | 3.117 | 3.375 | 3.583 | 4.008 | 4.325 | 4.583 | 5.058 | 5.075 | 3.983 | 3.833 |
经常账户余额 | 175.024 | 188.092 | 134.091 | 36.794 | 45.944 | 59.703 | 129.834 | 220.986 | 145.25 | 142.599 | 212.138 |
相应财年的国内生产总值 | 544157.6 | 537060.8 | 530156.9 | 513698 | 503175.5 | 494957.2 | 491408.5 | 500354 | 489501.1 | 520715.8 | 531688.3 |
一般政府总债务 | 240.296 | 239.272 | 238.106 | 242.113 | 240.499 | 236.591 | 230.633 | 215.904 | 208.576 | 191.264 | 183.346 |
一般政府总债务 | 1307588.6 | 1285037.51 | 1262336.9 | 1243729.1 | 1210129.7 | 1171022.9 | 1133349 | 1080282.2 | 1020983.7 | 995941.2 | 974827.4 |
政府债务净 | 120.938 | 119.8 | 118.448 | 118.959 | 117.383 | 120.473 | 117.915 | 106.202 | 96.225 | 84.912 | 69.991 |
政府债务净 | 658094.77 | 643398 | 627958.5 | 611091.6 | 590643.6 | 596289.1 | 579445.3 | 531386.1 | 471021.3 | 442149.9 | 372132.5 |
一般政府支出总额 | 199505.3 | 197777.18 | 194343.8 | 195406.1 | 195562 | 191348.4 | 190934.3 | 189928.5 | 190197.2 | 178240 | 176729.5 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 32.519 | 32.599 | 33.144 | 32.654 | 31.224 | 30.357 | 29.766 | 28.813 | 29.079 | 30.11 | 30.483 |
政府财政收入 | 176954.21 | 175076.57 | 175712.6 | 167744.2 | 157110 | 150254.3 | 146275.1 | 144166.1 | 142341.4 | 156789.5 | 162074.2 |
总投资(占GDP百分比) | 23.409 | 23.345 | 23.91 | 23.883 | 23.191 | 22.654 | 22.103 | 21.298 | 21.324 | 24.548 | 24.483 |
就业 | 65.124 | 64.648 | 64.016 | 63.709 | 63.263 | 62.793 | 62.933 | 62.984 | 63.153 | 64.098 | 64.282 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 26.992 | 27.155 | 26.972 | 24.642 | 24.082 | 23.617 | 24.212 | 25.174 | 24.1 | 27.378 | 29.182 |
出口货物量 | 1.081 | .667 | -4.923 | 5.856 | -1.919 | .283 | -.165 | 29.07 | -25.994 | 2.809 | 8.946 |
对商品和服务的出口量 | 5.544 | 1.176 | 2.944 | 9.29 | .761 | -.088 | -.246 | 24.911 | -23.427 | 1.558 | 8.672 |
商品进口量 | 3.51 | -.102 | -3.954 | 6.065 | 1.011 | 4.692 | 7.207 | 11.996 | -14.242 | .111 | .594 |
商品和服务的进口量 | 3.61 | -2.292 | .757 | 8.268 | 3.274 | 5.41 | 5.804 | 11.173 | -15.65 | .697 | 2.185 |
伦敦银行利率 | .083 | .013 | .132 | .178 | .236 | .325 | .341 | .431 | .67 | 1.002 | .861 |
通货膨胀率,CPI | .098 | .332 | .192 | 2.526 | 1.455 | -.236 | -.294 | -.248 | -2.029 | 1.054 | .571 |
居民消费价格指数,CPI | 100.419 | 100.321 | 99.988 | 99.797 | 97.338 | 95.942 | 96.169 | 96.452 | 96.692 | 98.695 | 97.666 |
CPI通货膨胀率 | .365 | -.114 | .793 | 2.76 | .343 | -.057 | -.273 | -.721 | -1.35 | 1.384 | .063 |
经常账户差额 | 3.583 | 3.81 | 3.062 | .759 | .891 | .962 | 2.109 | 3.877 | 2.777 | 2.831 | 4.698 |
人口(世界排名) | 126.705 | 126.96 | 126.978 | 127.12 | 127.333 | 127.552 | 127.831 | 127.594 | 127.551 | 127.692 | 127.757 |
评论