科威特经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI通货膨胀率 | 2.5 | 3.482 | 3.678 | 3.127 | 2.703 | 3.199 | 4.905 | 4.496 | 4.61 | 6.3 | 5.465 |
CPI居民消费价格指数 | 182.684 | 178.228 | 172.231 | 166.121 | 161.084 | 156.845 | 151.983 | 144.876 | 138.642 | 132.533 | 124.678 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 24.084 | 25.119 | 30.845 | 50.17 | 55.911 | 58.697 | 57.143 | 50.831 | 42.273 | 58.501 | 57.247 |
总投资(占GDP百分比) | 24.687 | 26.994 | 25.428 | 16.29 | 14.351 | 12.835 | 13.548 | 17.659 | 17.966 | 17.63 | 20.456 |
隐含的购买力平价转换率 | .12 | .11 | .118 | .163 | .178 | .179 | .172 | .152 | .138 | .168 | .144 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .239 | .253 | .254 | .257 | .265 | .272 | .261 | .245 | .264 | .283 | .284 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 69669.48 | 71877.84 | 71191.35 | 70933.83 | 71183.55 | 71743.52 | 67132.64 | 60946.55 | 63392.28 | 68553.25 | 66421.79 |
相应财年的国内生产总值 | 36.213 | 33.507 | 34.473 | 46.285 | 49.392 | 48.722 | 42.512 | 33.079 | 30.496 | 39.62 | 32.581 |
人均GDP,当前的价格 | 8339.48 | 7931.34 | 8387.68 | 11575.53 | 12696.99 | 12873.93 | 11546.03 | 9234.67 | 8750.95 | 11511.36 | 9583.63 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
人均GDP,不变的价格 | 9426.31 | 9894.52 | 9925.06 | 9996.38 | 10211.62 | 10458.16 | 9966.29 | 9234.7 | 9722.64 | 10594.03 | 10466 |
GDP生产总值平减物价指数 | 88.47 | 80.159 | 84.51 | 115.797 | 124.339 | 123.099 | 115.851 | 100 | 90.006 | 108.659 | 91.569 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 302.529 | 303.653 | 292.596 | 283.63 | 276.909 | 271.518 | 247.177 | 218.314 | 220.916 | 235.947 | 225.808 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 118.271 | 110.873 | 114.606 | 162.695 | 174.179 | 174.066 | 154.02 | 115.401 | 105.992 | 147.402 | 114.677 |
GDP,当前的价格 | 36.213 | 33.507 | 34.473 | 46.285 | 49.392 | 48.722 | 42.512 | 33.079 | 30.496 | 39.62 | 32.581 |
实际经济增长率 | -2.076 | 2.472 | 2.054 | .621 | .365 | 7.861 | 10.931 | -2.371 | -7.076 | 2.48 | 5.992 |
不变的价格实际GDP | 40.932 | 41.8 | 40.792 | 39.971 | 39.724 | 39.58 | 36.695 | 33.079 | 33.882 | 36.463 | 35.58 |
经常账户差额 | -.603 | -4.507 | 3.504 | 33.442 | 39.9 | 45.46 | 42.942 | 31.813 | 26.69 | 40.871 | 36.789 |
经常账户余额 | -.714 | -4.997 | 4.016 | 54.408 | 69.498 | 79.13 | 66.14 | 36.713 | 28.29 | 60.245 | 42.188 |
名义人均GDP(美元) | 27236.75 | 26244.81 | 27884.76 | 40688.82 | 44775.38 | 45993.65 | 41831.4 | 32216.41 | 30414.74 | 42827.13 | 33732.52 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 52.103 | 53.171 | 60.213 | 66.619 | 72.285 | 70.918 | 72.117 | 70.693 | 69.389 | 60.561 | 67.491 |
一般政府总债务 | 9.81 | 6.2 | 3.782 | 3.465 | 3.21 | 3.308 | 3.634 | 3.751 | 3.369 | 3.792 | 3.855 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -11.529 | -13.623 | -7.497 | 12.676 | 25.765 | 25.429 | 26.516 | 16.879 | 18.094 | 11.106 | 25.557 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -4.175 | -4.564 | -2.584 | 5.867 | 12.726 | 12.39 | 11.272 | 5.584 | 5.518 | 4.4 | 8.327 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | 1.501 | .284 | 5.807 | 22.338 | 34.139 | 32.104 | 33.059 | 25.953 | 27.202 | 20.165 | 37.411 |
一般政府净贷款/借款 | .544 | .095 | 2.002 | 10.339 | 16.862 | 15.642 | 14.054 | 8.585 | 8.296 | 7.989 | 12.189 |
居民消费价格指数,CPI | 191.207 | 186.543 | 180.213 | 174.916 | 169.749 | 165.356 | 158.436 | 153.711 | 144.997 | 142.057 | 130.297 |
一般政府支出总额 | 18.324 | 17.721 | 18.755 | 20.496 | 18.841 | 18.911 | 16.604 | 14.8 | 12.866 | 16.005 | 9.8 |
通货膨胀率,CPI | 2.5 | 3.513 | 3.028 | 3.044 | 2.656 | 4.368 | 3.074 | 6.01 | 2.069 | 9.025 | 7.539 |
政府财政收入 | 18.868 | 17.816 | 20.757 | 30.835 | 35.703 | 34.553 | 30.658 | 23.385 | 21.161 | 23.994 | 21.989 |
人口(世界排名) | 4.342 | 4.225 | 4.11 | 3.999 | 3.89 | 3.785 | 3.682 | 3.582 | 3.485 | 3.442 | 3.4 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 1.639 | 1.671 | 1.701 |
出口货物量 | -9.703 | 1.081 | .085 | -1.751 | -2.526 | 12.453 | 17.29 | 0 | -7.519 | 4.191 | -.317 |
对商品和服务的出口量 | -9.703 | 1.081 | .961 | 1.405 | -3.993 | 7.687 | 14.262 | -.497 | -6.344 | 2.21 | -.254 |
商品进口量 | 1.453 | 4.28 | 5.095 | 7.952 | -.085 | 13.964 | 5.168 | 6.33 | -12.492 | 3.793 | 24.744 |
商品和服务的进口量 | 1.453 | 4.28 | 5.095 | 7.952 | -.085 | 13.964 | 5.168 | 6.33 | -12.492 | 3.793 | 24.744 |
一般政府总债务 | 27.091 | 18.503 | 10.971 | 7.486 | 6.498 | 6.789 | 8.547 | 11.34 | 11.046 | 9.57 | 11.832 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 50.601 | 52.888 | 54.405 | 44.281 | 38.146 | 38.815 | 39.058 | 44.741 | 42.187 | 40.396 | 30.08 |
评论