黎巴嫩经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 19485.77 | 19050.34 | 18802.99 | 18450.82 | 17769.6 | 17038.03 | 16429.81 | 16104.34 | 15052.9 | 13771.87 | 12501.64 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 3 | 3.142 | -3.402 | -.707 | 1.12 | 10.081 | 3.119 | 4.568 | 3.39 | 6.361 | 5.956 |
居民消费价格指数,CPI | 116.963 | 113.556 | 110.097 | 113.974 | 114.785 | 113.514 | 103.119 | 100 | 95.631 | 92.496 | 86.964 |
CPI通货膨胀率 | 3.071 | -.816 | -3.749 | 1.854 | 4.821 | 6.581 | 4.971 | 3.983 | 1.195 | 10.758 | 4.057 |
CPI居民消费价格指数 | 114.3 | 110.895 | 111.807 | 116.162 | 114.047 | 108.802 | 102.083 | 97.249 | 93.523 | 92.419 | 83.442 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 3.33 | 4.689 | 2.501 | -1.828 | 1.138 | .215 | 11.533 | 4.537 | 15.101 | 16.936 | 16.394 |
总投资(占GDP百分比) | |||||||||||
隐含的购买力平价转换率 | 903.918 | 893.774 | 896.14 | 883.224 | 882.205 | 877.181 | 838.986 | 828.454 | 836.591 | 764.273 | 724.513 |
不变的价格实际GDP | 65015.54 | 64054.72 | 63420.51 | 62907.46 | 61672.22 | 60088.15 | 58449.1 | 57917.59 | 53608.91 | 48711.25 | 44587.42 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | 4.147 | 6.406 | 14.263 | -5.988 | 3.615 | -13.083 | 6.051 | -17.962 | 11.342 | 28.013 | 8.801 |
名义人均GDP(美元) | 11683.95 | 11294.66 | 11177.53 | 10810.09 | 10398.96 | 9914.05 | 9143.87 | 8850.22 | 8353.65 | 6982.07 | 6008.36 |
人均GDP,当前的价格 | 17613546.66 | 17026699.28 | 16850119.01 | 16296202.58 | 15676429.98 | 14945431.88 | 13784388.21 | 13341709.21 | 12593121.11 | 10525464.52 | 9057601.12 |
人均GDP,不变的价格 | 14414899.83 | 14338284.95 | 14332681.62 | 14216735.6 | 13937576.9 | 13579587.2 | 13336047.48 | 13341709.21 | 12622996.22 | 11636459.75 | 10770395.67 |
GDP生产总值平减物价指数 | 122.19 | 118.75 | 117.564 | 114.627 | 112.476 | 110.058 | 103.362 | 100 | 99.763 | 90.452 | 84.097 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 87.887 | 85.105 | 83.201 | 81.643 | 78.628 | 75.391 | 72.008 | 69.91 | 63.929 | 57.65 | 51.754 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 52.698 | 50.458 | 49.459 | 47.833 | 46.014 | 43.869 | 40.076 | 38.42 | 35.477 | 29.228 | 24.873 |
GDP,当前的价格 | 79442.4 | 76064.91 | 74559.89 | 72108.87 | 69366.45 | 66131.86 | 60414.08 | 57917.59 | 53482.03 | 44060.52 | 37496.78 |
实际经济增长率 | 1.5 | 1 | .816 | 2.003 | 2.636 | 2.804 | .918 | 8.037 | 10.054 | 9.249 | 9.341 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .069 | .071 | .072 | .074 | .075 | .076 | .076 | .078 | .076 | .069 | .065 |
一般政府净贷款/借款 | -7855.8 | -7064.3 | -5633 | -4507.46 | -6235.46 | -5596.69 | -3578.27 | -4326.92 | -4321.32 | -4326.54 | -4090.16 |
经常账户余额 | -9.488 | -9.382 | -9.268 | -12.65 | -12.293 | -10.511 | -6.176 | -7.796 | -4.228 | -3.201 | -2.029 |
相应财年的国内生产总值 | 79442.4 | 76064.91 | 74559.89 | 72108.87 | 69366.45 | 66131.86 | 60414.08 | 57917.59 | 53482.03 | 44060.52 | 37496.78 |
一般政府总债务 | 152.288 | 148.722 | 142.178 | 139.158 | 137.951 | 131.493 | 133.888 | 136.915 | 144.183 | 160.888 | 168.986 |
一般政府总债务 | 120981.1 | 113125.3 | 106008 | 100345 | 95692 | 86959 | 80887 | 79298 | 77112 | 70888 | 63364.15 |
政府债务净 | 146.192 | 142.355 | 135.683 | 130.73 | 128.464 | 124.137 | 128.276 | 127.649 | 130.866 | 149.123 | 163.215 |
政府债务净 | 116138.1 | 108282.3 | 101165 | 94268 | 89111 | 82094 | 77496.77 | 73930.96 | 69990 | 65704.2 | 61200.18 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .71 | .166 | 1.46 | 2.506 | -.743 | -.199 | 3.454 | 2.725 | 2.763 | 1.481 | 1.71 |
一般政府主要净贷款/借贷 | 564.006 | 126.007 | 1088.76 | 1806.8 | -515.457 | -131.692 | 2086.73 | 1578.08 | 1477.68 | 652.464 | 641.342 |
一般的政府结构平衡 | -12.087 | -12.193 | -12.821 | -14.585 | -14.917 | -18.487 | -13.389 | -13.732 | -16.116 | -17.181 | -18.622 |
商品和服务的进口量 | .786 | 7.746 | 9.802 | -.648 | 5.164 | 2.999 | -3.947 | -1.648 | 12.616 | 20.573 | 12.459 |
一般政府网的借阅 | -9.889 | -9.287 | -7.555 | -6.251 | -8.989 | -8.463 | -5.923 | -7.471 | -8.08 | -9.82 | -10.908 |
商品进口量 | 1.043 | 9.984 | 3.676 | -2.497 | 1.288 | 7.285 | -.877 | 3.005 | 10.634 | 18.791 | 16.118 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 29.782 | 29.078 | 26.912 | 28.991 | 29.459 | 30.331 | 28.714 | 29.17 | 32.016 | 34.197 | 35.128 |
一般政府支出总额 | 23659.79 | 22118.02 | 20065.76 | 20905.32 | 20434.52 | 20058.56 | 17347.14 | 16894.32 | 17122.84 | 15067.54 | 13171.95 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 19.894 | 19.791 | 19.357 | 22.74 | 20.47 | 21.868 | 22.791 | 21.699 | 23.936 | 24.378 | 24.22 |
政府财政收入 | 15804 | 15053.72 | 14432.76 | 16397.87 | 14199.07 | 14461.86 | 13768.88 | 12567.4 | 12801.52 | 10741 | 9081.79 |
人口(世界排名) | 4.51 | 4.467 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.383 | 4.341 | 4.247 | 4.186 | 4.14 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | 3.337 | -5.519 | -3.763 | -8.55 | -2.133 | 2.417 | .034 | -7.56 | -8 | 13.611 | 16.078 |
经常账户差额 | -18.005 | -18.594 | -18.739 | -26.445 | -26.716 | -23.961 | -15.41 | -20.293 | -11.918 | -10.952 | -8.158 |
一般的政府结构平衡 | -9274.1 | -8956.53 | -9113.67 | -9862.35 | -9628.35 | -11316.53 | -7428.48 | -7081.03 | -7928.38 | -7300.82 | -6993.54 |
评论