利比亚经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 9792.06 | 6267.9 | 6442.5 | 7175.47 | 14986.55 | 23281.95 | 10792.05 | 31094.03 | 30178.09 | 31293.24 | 30411.36 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 35.093 | 29.897 | 15.718 | 7.138 | 1.704 | -3.674 | 26.646 | 3.325 | .328 | 9.728 | 7.581 |
居民消费价格指数,CPI | 352.216 | 260.72 | 200.712 | 173.45 | 161.894 | 159.18 | 165.252 | 130.483 | 126.284 | 125.871 | 114.713 |
CPI通货膨胀率 | 32.803 | 27.114 | 9.839 | 2.433 | 2.594 | 6.072 | 15.902 | 2.458 | 2.448 | 10.401 | 6.211 |
CPI居民消费价格指数 | 310.964 | 234.155 | 184.208 | 167.708 | 163.725 | 159.585 | 150.45 | 129.808 | 126.695 | 123.667 | 112.017 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | |||||||||||
总投资(占GDP百分比) | 38.576 | 62.412 | 74.605 | 53.459 | 29.929 | 16.334 | 13.48 | 41.592 | 50.051 | 41.913 | 28.667 |
隐含的购买力平价转换率 | .731 | .71 | .603 | .687 | .703 | .688 | .613 | .465 | .354 | .491 | .485 |
不变的价格实际GDP | 20.971 | 13.522 | 13.937 | 15.536 | 33.066 | 52.344 | 23.294 | 69.863 | 67.712 | 69.798 | 67.985 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | 62.512 | .73 | 8.67 | -54.729 | -23.803 | 217.46 | -69.154 | -.838 | -6.819 | -6.557 | 3.443 |
名义人均GDP(美元) | 5166.17 | 3205.09 | 2813.2 | 3876.41 | 8282.15 | 12693.64 | 5402.25 | 11417.42 | 8524.77 | 12570.87 | 11711.14 |
人均GDP,当前的价格 | 7157.29 | 4452.23 | 3885.56 | 4932.27 | 10532.16 | 16014.78 | 6613.08 | 14463.47 | 10686.09 | 15364.73 | 14748.36 |
人均GDP,不变的价格 | 3252.03 | 2117.89 | 2204.66 | 2482.12 | 5277.14 | 8330.55 | 3932.65 | 11564.65 | 11361.12 | 11870.41 | 11762.18 |
GDP生产总值平减物价指数 | 220.087 | 210.22 | 176.243 | 198.712 | 199.581 | 192.242 | 168.158 | 125.066 | 94.058 | 129.437 | 125.388 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 63.144 | 40.018 | 40.726 | 44.911 | 93.906 | 146.29 | 63.924 | 187.842 | 179.861 | 184.004 | 175.778 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 33.314 | 20.463 | 17.784 | 24.262 | 51.896 | 79.759 | 31.999 | 68.974 | 50.808 | 73.917 | 67.69 |
GDP,当前的价格 | 46.153 | 28.426 | 24.563 | 30.871 | 65.994 | 100.627 | 39.171 | 87.375 | 63.689 | 90.345 | 85.246 |
实际经济增长率 | 55.085 | -2.976 | -10.291 | -53.017 | -36.829 | 124.709 | -66.657 | 3.176 | -2.988 | 2.666 | 6.354 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .05 | .033 | .035 | .041 | .09 | .147 | .067 | .21 | .215 | .22 | .221 |
一般政府净贷款/借款 | -19.828 | -29.185 | -31.101 | -22.783 | -3.371 | 28.735 | -6.752 | 10.952 | -4.162 | 29.364 | 24.364 |
经常账户余额 | .591 | -4.575 | -9.346 | -19.033 | .01 | 23.837 | 3.173 | 14.578 | 9.38 | 37.083 | 29.825 |
相应财年的国内生产总值 | 46.153 | 28.426 | 24.563 | 30.871 | 65.994 | 100.627 | 39.171 | 87.375 | 63.689 | 90.345 | 85.246 |
一般政府总债务 | |||||||||||
一般政府总债务 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -42.96 | -102.67 | -126.619 | -73.801 | -5.108 | 28.556 | -17.237 | 12.534 | -6.534 | 32.502 | 28.581 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -19.828 | -29.185 | -31.101 | -22.783 | -3.371 | 28.735 | -6.752 | 10.952 | -4.162 | 29.364 | 24.364 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | 3.764 | -43.338 | -33.179 | -9.168 | 30.068 | 117.3 | -54.491 | 9.95 | 23.63 | 11.135 | 19.76 |
一般政府网的借阅 | -42.96 | -102.67 | -126.619 | -73.801 | -5.108 | 28.556 | -17.237 | 12.534 | -6.534 | 32.502 | 28.581 |
商品进口量 | 3.547 | -44.842 | -34.231 | -8.191 | 32.957 | 137.536 | -59.565 | 7.826 | 21.589 | 7.487 | 23.213 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 85.406 | 131.429 | 176.139 | 143.105 | 88.088 | 45.692 | 59.651 | 57.857 | 72.143 | 48.186 | 33.699 |
一般政府支出总额 | 39.418 | 37.36 | 43.264 | 44.178 | 58.133 | 45.978 | 23.366 | 50.552 | 45.947 | 43.534 | 28.727 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 42.446 | 28.759 | 49.52 | 69.305 | 82.98 | 74.248 | 42.414 | 70.391 | 65.609 | 80.688 | 62.28 |
政府财政收入 | 19.59 | 8.175 | 12.163 | 21.395 | 54.762 | 74.714 | 16.614 | 61.504 | 41.786 | 72.897 | 53.091 |
人口(世界排名) | 6.448 | 6.385 | 6.322 | 6.259 | 6.266 | 6.283 | 5.923 | 6.041 | 5.96 | 5.88 | 5.78 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | 63.421 | 3.934 | 4.47 | -54.737 | -23.911 | 217.17 | -68.933 | -.677 | -7.437 | -6.528 | 3.44 |
经常账户差额 | 1.774 | -22.357 | -52.554 | -78.446 | .019 | 29.886 | 9.916 | 21.136 | 18.462 | 50.169 | 44.061 |
一般的政府结构平衡 |
评论