斯里兰卡(Sri Lanka)

斯里兰卡经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
GDP,当前的价格 13097.55 11838.98 10951.7 10361.15 9592.13 8732.46 7219.11 6413.67 5533.8 5047.85 4095.66
按购买力平价GDP占世界份额 .22 .217 .215 .211 .208 .208 .197 .189 .184 .177 .172
潜在的GDP产出缺口
按购买力平价人均GDP 13000.78 12284.84 11700.47 11116.15 10475.09 10049.23 9092.41 8273.94 7626.86 7368.04 6873.99
名义人均GDP(美元) 3905.6 3788.76 3769.53 3784.45 3576.2 3311.99 3177.48 2779.74 2376.83 2320.28 1858.8
人均GDP,当前的价格 612131.7 557088.87 518856.4 494230.22 460671.76 422715.8 351456.11 314376.17 273376.67 251327.28 205519.46
人均GDP,不变的价格 441095.04 424065.39 409046.2 392832.61 376821.99 367340.35 338487.33 314376.17 293330.17 285527.89 271607.93
GDP生产总值平减物价指数 138.775 131.369 126.845 125.812 122.252 115.075 103.831 100 93.198 88.022 75.668
商品和服务的进口量 -1.346 10.562 16.55 10.706 1.429 -18.905 35.261 16.52 -27.574 8.837 -1.846
GDP,当前的价格美元(世界排名) 83.567 80.517 79.565 79.338 74.464 68.419 65.267 56.71 48.113 46.602 37.043
国民总储蓄(占GDP百分比) 29.317 29.042 26.074 29.805 29.839 33.235 26.294 28.457 27.964 21.362 26.431
实际经济增长率 4.726 4.38 4.838 4.961 3.396 9.145 8.405 8.016 3.539 5.95 6.797
不变的价格实际GDP 9437.94 9012.03 8633.89 8235.43 7846.2 7588.52 6952.72 6413.67 5937.7 5734.76 5412.7
政府财政收入 1894.37 1693.56 1460.89 1204.62 1153.31 1067.53 983.005 834.191 725.567 686.481 595.558
人口(世界排名) 21.397 21.252 21.107 20.964 20.822 20.658 20.541 20.401 20.242 20.085 19.928
就业
失业率 4 4 4 4 4 4 4.1 5 5.9 6 6.2
出口货物量 2.641 9.985 2.973 13.395 17.233 -8.303 -11.016 13.791 -16.346 -2.271 2.31
对商品和服务的出口量 2.641 9.985 2.973 13.395 17.233 -8.303 -11.016 13.791 -16.346 -2.271 2.31
商品进口量 -1.346 10.562 16.55 10.706 1.429 -18.905 35.261 16.52 -27.574 8.837 -1.846
按购买力平价GDP(世界排名) 278.173 261.071 246.966 233.041 218.113 207.597 186.763 168.799 154.386 147.985 136.987
一般政府净贷款/借款 -686.615 -640.326 -767.928 -645.618 -497.39 -488.964 -450.176 -446.015 -476.36 -309.429 -245.896
经常账户余额 -2.094 -1.942 -1.882 -1.987 -2.54 -3.983 -4.615 -1.075 -.215 -3.885 -1.401
相应财年的国内生产总值 13097.55 11838.98 10951.7 10361.15 9592.13 8732.46 7219.11 6413.67 5533.8 5047.85 4095.66
一般政府总债务 79.634 79.292 77.643 71.333 70.821 68.71 71.108 71.57 75.2 71.099 74.268
一般政府总债务 10430.14 9387.3 8503.23 7390.9 6793.25 6000.11 5133.37 4590.25 4161.42 3588.96 3041.79
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -.024 -.249 -2.198 -2.019 -.557 -.921 -1.295 -1.457 -3.012 -1.921 -1.543
一般政府主要净贷款/借贷 -3.162 -29.431 -240.701 -209.223 -53.383 -80.466 -93.477 -93.423 -166.684 -96.954 -63.215
一般的政府结构平衡
隐含的购买力平价转换率 47.084 45.348 44.345 44.461 43.978 42.065 38.654 37.996 35.844 34.11 29.898
一般政府网的借阅 -5.242 -5.409 -7.012 -6.231 -5.185 -5.599 -6.236 -6.954 -8.608 -6.13 -6.004
总投资(占GDP百分比) 31.822 31.454 28.44 32.31 33.249 39.056 33.364 30.352 28.411 29.698 30.213
一般政府支出总额(占GDP百分比) 19.706 19.714 20.351 17.857 17.209 17.824 19.853 19.961 21.72 19.729 20.545
一般政府支出总额 2580.99 2333.88 2228.82 1850.24 1650.7 1556.5 1433.18 1280.21 1201.93 995.91 841.454
政府财政收入(占GDP百分比) 14.464 14.305 13.339 11.626 12.023 12.225 13.617 13.006 13.112 13.599 14.541
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 5.056 4.463 4.571 1.351 4.646 9.272 4.861 6.799 5.065 13.905 18.805
居民消费价格指数,CPI 120.499 114.7 109.8 105 103.6 99 90.6 86.4 80.9 77 67.6
CPI通货膨胀率 5.998 4.004 2.188 2.838 6.904 7.537 6.723 6.25 3.43 22.394 15.842
CPI居民消费价格指数 118.4 111.7 107.4 105.1 102.2 95.6 88.9 83.3 78.4 75.8 61.931
经常账户差额 -2.506 -2.412 -2.366 -2.504 -3.41 -5.821 -7.07 -1.896 -.447 -8.336 -3.781
一般的政府结构平衡

 


评论