立陶宛(Lithuania)

立陶宛经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 31935.16 29971.78 28591.42 27530.27 25907.85 24384.27 22751.69 20550.54 19560.49 22537.45 21317.41
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 3.338 1.96 -.249 -.189 .53 2.916 3.475 3.624 1.174 8.462 8.198
居民消费价格指数,CPI 105.343 101.94 99.98 100.23 100.419 99.89 97.06 93.8 90.52 89.47 82.49
CPI通货膨胀率 3.542 .678 -.677 .242 1.164 3.164 4.124 1.191 4.161 11.162 5.751
CPI居民消费价格指数 104.245 100.678 100 100.682 100.438 99.283 96.238 92.426 91.338 87.689 78.884
国民总储蓄(占GDP百分比) 15.962 15.467 17.555 22.3 20.839 18.196 17.856 17.671 14.445 14.542 17.007
总投资(占GDP百分比) 17.562 16.354 19.89 18.703 19.299 19.374 21.716 18 12.371 27.887 32.109
隐含的购买力平价转换率 .457 .449 .449 .453 .457 .458 .454 .44 .435 .454 .422
不变的价格实际GDP 35.636 34.423 33.65 33.062 31.945 30.863 29.723 28.028 27.576 32.371 31.542
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 4.657 3.46 -.376 3.456 9.648 12.208 14.879 18.942 -12.788 13.508 3.174
名义人均GDP(美元) 16443.21 14892.54 14259.6 16594.61 15714.78 14354.25 14386.61 12010.68 11866.63 15047.25 12313.17
人均GDP,当前的价格 14580.05 13457.82 12850.83 12477.97 11834.28 11161.62 10328.31 9049.1 8515.81 10223.22 8987.3
人均GDP,不变的价格 12556.73 11990.04 11583.77 11274.78 10800.77 10329.77 9815.71 9049.1 8718.38 10121.53 9761.41
GDP生产总值平减物价指数 116.113 112.242 110.938 110.672 109.569 108.053 105.222 100 97.677 101.005 92.07
按购买力平价GDP(世界排名) 90.632 86.049 83.056 80.729 76.627 72.855 68.895 63.651 61.868 72.08 68.883
GDP,当前的价格美元(世界排名) 46.666 42.756 41.423 48.661 46.479 42.887 43.564 37.2 37.533 48.125 39.787
GDP,当前的价格 41.378 38.637 37.331 36.59 35.002 33.348 31.275 28.028 26.935 32.696 29.041
实际经济增长率 3.523 2.299 1.778 3.495 3.507 3.835 6.049 1.639 -14.814 2.628 11.087
按购买力平价GDP占世界份额 .072 .072 .072 .073 .073 .073 .073 .071 .074 .086 .087
一般政府净贷款/借款 .021 .101 -.078 -.243 -.916 -1.049 -2.797 -1.934 -2.513 -1.068 -.29
经常账户余额 -.747 -.379 -.967 1.75 .716 -.505 -1.682 -.123 .778 -6.422 -6.009
相应财年的国内生产总值 41.378 38.637 37.331 36.59 35.002 33.348 31.275 28.028 26.935 32.696 29.041
一般政府总债务 37.496 40.21 42.698 40.517 38.712 39.774 37.183 36.216 29.014 14.565 15.873
一般政府总债务 15.515 15.536 15.94 14.825 13.55 13.264 11.629 10.15 7.815 4.762 4.61
政府债务净 30.614 32.84 35.07 32.709 34.156 33.435 33.127 26.321 20.834 10.054 8.255
政府债务净 12.668 12.689 13.092 11.968 11.955 11.15 10.36 7.377 5.611 3.287 2.397
一般政府主要净贷款/借贷 1.377 1.613 1.304 .997 -.885 -1.153 -7.245 -5.212 -8.168 -2.768 -.515
一般政府主要净贷款/借贷 .57 .623 .487 .365 -.31 -.385 -2.266 -1.461 -2.2 -.905 -.15
一般的政府结构平衡 .191 .456 -.196 -.935 -1.65 -2.425 -4.231 -4.514 -6.827 -9.743 -7.517
商品和服务的进口量 5.683 3.932 6.2 3.301 9.322 6.587 14.173 18.671 -27.997 12.188 10.809
一般政府网的借阅 .05 .261 -.208 -.664 -2.617 -3.147 -8.943 -6.901 -9.329 -3.266 -.998
商品进口量
一般政府支出总额(占GDP百分比) 34.772 33.516 34.413 34.007 34.673 35.216 41.504 41.209 43.65 37.037 34.447
一般政府支出总额 14.388 12.95 12.847 12.443 12.136 11.744 12.981 11.55 11.757 12.11 10.004
政府财政收入(占GDP百分比) 34.822 33.777 34.205 33.343 32.056 32.069 32.561 34.309 34.321 33.771 33.449
政府财政收入 14.409 13.05 12.769 12.2 11.22 10.695 10.183 9.616 9.244 11.042 9.714
人口(世界排名) 2.838 2.871 2.905 2.932 2.958 2.988 3.028 3.097 3.163 3.198 3.231
就业 1.362 1.361 1.335 1.319 1.293 1.276 1.254 1.248 1.317 1.427 1.452
失业率 6.961 7.861 9.119 10.699 11.77 13.366 15.39 17.814 13.787 5.827 4.248
出口货物量
经常账户差额 -1.6 -.887 -2.335 3.596 1.54 -1.178 -3.861 -.33 2.073 -13.345 -15.102
一般的政府结构平衡 .079 .177 -.074 -.342 -.584 -.826 -1.371 -1.358 -1.959 -2.818 -1.923

 


评论