拉脱维亚经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不变的价格实际GDP | 22.618 | 21.781 | 21.364 | 20.8 | 20.368 | 19.847 | 19.083 | 17.938 | 18.644 | 21.764 | 22.578 |
按购买力平价人均GDP | 27291.27 | 25702.26 | 24678.14 | 23586.23 | 22438.73 | 21296.12 | 19816.91 | 17856.33 | 17976.8 | 20550.84 | 20748.88 |
名义人均GDP(美元) | 15402.66 | 14062.68 | 13614.47 | 15689.52 | 14951.83 | 13762.17 | 13735.61 | 11228.13 | 12131.33 | 16316.83 | 14010.23 |
人均GDP,当前的价格 | 13657.4 | 12707.91 | 12269.43 | 11806.91 | 11259.13 | 10702.99 | 9786.32 | 8459.25 | 8704.6 | 11110.1 | 10228 |
人均GDP,不变的价格 | 11544.87 | 11062.09 | 10756.83 | 10392.36 | 10064.2 | 9705.97 | 9198.18 | 8459.25 | 8620.37 | 9929.54 | 10221.88 |
GDP生产总值平减物价指数 | 118.298 | 114.878 | 114.062 | 113.611 | 111.873 | 110.272 | 106.394 | 100 | 100.977 | 111.889 | 100.06 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 53.467 | 50.607 | 49.013 | 47.207 | 45.412 | 43.547 | 41.112 | 37.864 | 38.881 | 45.044 | 45.831 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 30.176 | 27.689 | 27.04 | 31.402 | 30.26 | 28.141 | 28.496 | 23.809 | 26.238 | 35.763 | 30.946 |
人口(世界排名) | 1.959 | 1.969 | 1.986 | 2.001 | 2.024 | 2.045 | 2.075 | 2.121 | 2.163 | 2.192 | 2.209 |
实际经济增长率 | 3.842 | 1.95 | 2.712 | 2.12 | 2.627 | 4.005 | 6.381 | -3.79 | -14.332 | -3.609 | 9.949 |
隐含的购买力平价转换率 | .5 | .494 | .497 | .501 | .502 | .503 | .494 | .474 | .484 | .541 | .493 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .098 | .207 | .062 | -.047 | .201 | .372 | -.357 | -.907 | -1.104 | -.676 | .208 |
一般的政府结构平衡 | -.669 | -.215 | -1.414 | -1.524 | -.955 | .92 | -1.59 | -2.517 | -2.274 | -4.337 | -1.009 |
一般的政府结构平衡 | -.179 | -.054 | -.346 | -.362 | -.219 | .206 | -.343 | -.514 | -.495 | -1.021 | -.217 |
一般政府网的借阅 | -.747 | -.407 | -1.533 | -1.681 | -.56 | .175 | -3.187 | -6.48 | -7.005 | -3.151 | .597 |
一般政府净贷款/借款 | -.2 | -.102 | -.373 | -.397 | -.128 | .038 | -.647 | -1.162 | -1.319 | -.767 | .135 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 38.155 | 36.655 | 37.705 | 37.789 | 37.267 | 37.178 | 38.828 | 43.024 | 42.789 | 36.616 | 33.099 |
一般政府支出总额 | 10.209 | 9.172 | 9.188 | 8.93 | 8.492 | 8.137 | 7.883 | 7.718 | 8.056 | 8.916 | 7.478 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 37.408 | 36.249 | 36.173 | 36.108 | 36.708 | 37.353 | 35.64 | 36.544 | 35.784 | 33.464 | 33.695 |
政府财政收入 | 10.009 | 9.07 | 8.815 | 8.533 | 8.364 | 8.175 | 7.236 | 6.555 | 6.737 | 8.149 | 7.612 |
GDP,当前的价格 | 26.756 | 25.021 | 24.368 | 23.631 | 22.787 | 21.886 | 20.303 | 17.938 | 18.827 | 24.351 | 22.592 |
商品进口量 | 6.8 | 4.597 | 2.07 | .545 | -.182 | 5.381 | 22.031 | 12.412 | -31.714 | -10.731 | 17.349 |
经常账户余额 | -.1 | .409 | -.21 | -.615 | -.826 | -1.02 | -.9 | .487 | 2.041 | -4.416 | -6.426 |
相应财年的国内生产总值 | 26.756 | 25.021 | 24.368 | 23.631 | 22.787 | 21.886 | 20.303 | 17.938 | 18.827 | 24.351 | 22.592 |
一般政府总债务 | 35.579 | 37.248 | 34.837 | 38.466 | 35.837 | 36.746 | 37.486 | 40.303 | 32.46 | 16.162 | 7.225 |
一般政府总债务 | 9.52 | 9.32 | 8.489 | 9.09 | 8.166 | 8.042 | 7.611 | 7.229 | 6.111 | 3.936 | 1.632 |
政府债务净 | 27.634 | 28.599 | 29.722 | 27.743 | 26.033 | 24.248 | 24.775 | 22.806 | 16.028 | 6.021 | 3.256 |
政府债务净 | 7.394 | 7.156 | 7.243 | 6.556 | 5.932 | 5.307 | 5.03 | 4.091 | 3.018 | 1.466 | .736 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .368 | .827 | .255 | -.198 | .884 | 1.701 | -1.758 | -5.056 | -5.867 | -2.777 | .922 |
就业 | .898 | .893 | .896 | .885 | .894 | .876 | .862 | .844 | .895 | 1.036 | 1.044 |
失业率 | 8.99 | 9.64 | 9.877 | 10.843 | 11.871 | 15.048 | 16.203 | 19.467 | 17.567 | 7.742 | 6.058 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | 5 | 2.779 | 2.576 | 3.904 | 1.078 | 9.779 | 12.046 | 13.443 | -12.885 | 2.372 | 13.757 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .042 | .042 | .043 | .043 | .043 | .044 | .043 | .042 | .046 | .054 | .058 |
商品和服务的进口量 | 6.8 | 4.597 | 2.07 | .545 | -.182 | 5.381 | 22.031 | 12.412 | -31.714 | -10.731 | 17.349 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 2.994 | 2.105 | .404 | .274 | -.404 | 1.59 | 3.879 | 2.401 | -1.367 | 10.398 | 14.024 |
居民消费价格指数,CPI | 104.415 | 101.38 | 99.29 | 98.89 | 98.62 | 99.02 | 97.47 | 93.83 | 91.63 | 92.9 | 84.15 |
CPI通货膨胀率 | 2.985 | .099 | .213 | .69 | .011 | 2.285 | 4.222 | -1.224 | 3.259 | 15.253 | 10.081 |
CPI居民消费价格指数 | 103.088 | 100.101 | 100.002 | 99.789 | 99.105 | 99.094 | 96.88 | 92.955 | 94.107 | 91.137 | 79.075 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 20.885 | 21.4 | 21.325 | 21.216 | 21.211 | 22.55 | 22.014 | 21.365 | 29.764 | 22.741 | 20.774 |
总投资(占GDP百分比) | 21.217 | 19.914 | 22.091 | 23.173 | 23.937 | 26.173 | 25.169 | 19.314 | 21.982 | 35.088 | 41.536 |
经常账户差额 | -.332 | 1.477 | -.775 | -1.96 | -2.73 | -3.626 | -3.158 | 2.046 | 7.778 | -12.349 | -20.765 |
出口货物量 | 5 | 2.779 | 2.576 | 3.904 | 1.078 | 9.779 | 12.046 | 13.443 | -12.885 | 2.372 | 13.757 |
评论