中国澳门经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 114429.79 | 98855.63 | 99448.82 | 127476.26 | 132739.24 | 122619.37 | 115105.36 | 93528.23 | 75151.71 | 72660.74 | 70345.67 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 1.5 | 1.444 | 3.731 | 5.594 | 5.719 | 5.836 | 6.807 | 3.917 | .741 | 6.169 | 7.116 |
居民消费价格指数,CPI | 141.097 | 139.012 | 137.032 | 132.103 | 125.105 | 118.337 | 111.812 | 104.687 | 100.741 | 100 | 94.19 |
CPI通货膨胀率 | 1.5 | 2.384 | 4.564 | 6.047 | 5.502 | 6.114 | 5.793 | 2.794 | 1.199 | 8.613 | 5.556 |
CPI居民消费价格指数 | 141.977 | 139.879 | 136.621 | 130.658 | 123.207 | 116.781 | 110.052 | 104.026 | 101.199 | 100 | 92.07 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | |||||||||||
总投资(占GDP百分比) | 20.17 | 22.032 | 25.087 | 19.615 | 14.057 | 14.701 | 13.824 | 13.302 | 18.602 | 30.564 | 36.745 |
隐含的购买力平价转换率 | 5.552 | 5.619 | 5.638 | 5.451 | 5.108 | 4.818 | 4.589 | 4.357 | 4.209 | 4.204 | 3.894 |
不变的价格实际GDP | 402.582 | 354.891 | 362.641 | 462.183 | 467.802 | 420.684 | 385.111 | 316.514 | 252.678 | 249.382 | 241.197 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | |||||||||||
名义人均GDP(美元) | 79563.56 | 69559.18 | 70214.9 | 86997.5 | 84859.86 | 73937.75 | 65867.58 | 50921.11 | 39615.34 | 38086.67 | 34084.16 |
人均GDP,当前的价格 | 635320.65 | 555434.95 | 560671 | 694860.11 | 677967.08 | 590752.58 | 528166.16 | 407481.44 | 316301.42 | 305462.49 | 273895.19 |
人均GDP,不变的价格 | 626094.4 | 550303.92 | 560669.45 | 726474.38 | 770044.44 | 722824.74 | 691029.97 | 573083.47 | 466109.57 | 454082.3 | 448238.25 |
GDP生产总值平减物价指数 | 101.474 | 100.932 | 100 | 95.648 | 88.043 | 81.728 | 76.432 | 71.103 | 67.86 | 67.27 | 61.105 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 73.579 | 63.752 | 64.323 | 81.1 | 80.639 | 71.364 | 64.148 | 51.656 | 40.74 | 39.905 | 37.853 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 51.16 | 44.859 | 45.415 | 55.348 | 51.552 | 43.032 | 36.708 | 28.124 | 21.475 | 20.917 | 18.341 |
GDP,当前的价格 | 408.515 | 358.2 | 362.642 | 442.07 | 411.865 | 343.818 | 294.347 | 225.052 | 171.467 | 167.76 | 147.383 |
实际经济增长率 | 13.438 | -2.137 | -21.537 | -1.201 | 11.2 | 9.237 | 21.673 | 25.264 | 1.322 | 3.393 | 14.447 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .058 | .053 | .056 | .074 | .077 | .072 | .068 | .058 | .049 | .048 | .048 |
一般政府净贷款/借款 | 31.106 | 41.132 | 49.54 | 105.835 | 111.035 | 83.483 | 72.824 | 43.855 | 23.037 | 29.477 | 24.267 |
经常账户余额 | 16.857 | 12.313 | 11.54 | 18.917 | 20.744 | 16.893 | 14.999 | 11.089 | 6.049 | 3.354 | 3.968 |
相应财年的国内生产总值 | 408.515 | 358.2 | 362.642 | 442.07 | 411.865 | 343.818 | 294.347 | 225.052 | 171.467 | 167.76 | 147.383 |
一般政府总债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般政府总债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | 7.614 | 11.483 | 13.661 | 23.941 | 26.959 | 24.281 | 24.741 | 19.487 | 13.435 | 17.571 | 16.466 |
商品进口量 | |||||||||||
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 21.465 | 18.933 | 17.835 | 13.02 | 11.29 | 15.035 | 15.26 | 17.2 | 19.617 | 15.769 | 12.663 |
一般政府支出总额 | 87.689 | 67.816 | 64.678 | 57.557 | 46.498 | 51.693 | 44.918 | 38.709 | 33.636 | 26.454 | 18.662 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 29.08 | 30.415 | 31.496 | 36.961 | 38.249 | 39.316 | 40.001 | 36.687 | 33.052 | 33.34 | 29.128 |
政府财政收入 | 118.794 | 108.948 | 114.218 | 163.392 | 157.533 | 135.176 | 117.742 | 82.564 | 56.673 | 55.931 | 42.93 |
人口(世界排名) | .643 | .645 | .647 | .636 | .608 | .582 | .557 | .552 | .542 | .549 | .538 |
就业 | .38 | .39 | .397 | .388 | .361 | .343 | .328 | .315 | .312 | .317 | .293 |
失业率 | 1.98 | 1.9 | 1.825 | 1.7 | 1.85 | 2 | 2.575 | 2.825 | 3.55 | 3.025 | 3.05 |
出口货物量 | |||||||||||
经常账户差额 | 32.95 | 27.448 | 25.41 | 34.179 | 40.238 | 39.256 | 40.861 | 39.43 | 28.166 | 16.034 | 21.635 |
一般的政府结构平衡 |
评论