马绍尔群岛经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 3436.19 | 3367.15 | 3271.65 | 3187.68 | 3154.61 | 3139.78 | 3008.4 | 2861.82 | 2827.89 | 2626.48 | 2653.16 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | .7 | -1.508 | -2.236 | 1.098 | 1.851 | 2.906 | 6.324 | 5.237 | -5.825 | 16.614 | 4.327 |
居民消费价格指数,CPI | 149.754 | 148.713 | 150.989 | 154.443 | 152.766 | 149.99 | 145.755 | 137.085 | 130.263 | 138.321 | 118.614 |
CPI通货膨胀率 | .7 | -1.508 | -2.236 | 1.098 | 1.851 | 4.341 | 5.353 | 1.768 | .478 | 14.675 | 2.637 |
CPI居民消费价格指数 | 147.504 | 146.479 | 148.721 | 152.123 | 150.471 | 147.737 | 141.591 | 134.396 | 132.062 | 131.434 | 114.614 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | |||||||||||
总投资(占GDP百分比) | |||||||||||
隐含的购买力平价转换率 | 1.055 | 1.067 | 1.018 | 1.069 | 1.129 | 1.106 | 1.083 | 1.089 | 1.032 | 1.109 | 1.097 |
不变的价格实际GDP | .165 | .162 | .159 | .156 | .156 | .158 | .153 | .148 | .146 | .137 | .14 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | -1.471 | -13.123 | 9.635 | -6.747 | -1.438 | 12.055 | 15.713 | 23.102 | 7.566 | 1.42 | -3.266 |
名义人均GDP(美元) | 3623.56 | 3591.64 | 3330.67 | 3406.74 | 3562.79 | 3471.25 | 3259.35 | 3117.3 | 2919.33 | 2911.57 | 2910.93 |
人均GDP,当前的价格 | 3623.56 | 3591.64 | 3330.67 | 3406.74 | 3562.79 | 3471.25 | 3259.35 | 3117.3 | 2919.33 | 2911.57 | 2910.93 |
人均GDP,不变的价格 | 3001.07 | 2992 | 2944.23 | 2899.77 | 2921.2 | 2954.41 | 2882.93 | 2799.08 | 2799.69 | 2620.03 | 2698.56 |
GDP生产总值平减物价指数 | 120.742 | 120.042 | 113.125 | 117.483 | 121.964 | 117.494 | 113.057 | 111.369 | 104.273 | 111.127 | 107.87 |
按购买力平价GDP(世界排名) | .189 | .182 | .177 | .171 | .169 | .168 | .16 | .151 | .148 | .138 | .137 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | .199 | .194 | .18 | .183 | .191 | .185 | .173 | .165 | .153 | .153 | .151 |
GDP,当前的价格 | .199 | .194 | .18 | .183 | .191 | .185 | .173 | .165 | .153 | .153 | .151 |
实际经济增长率 | 1.908 | 2 | 1.91 | -.365 | -.757 | 2.86 | 3.458 | 1.207 | 6.454 | -1.636 | -1.645 |
按购买力平价GDP占世界份额 | |||||||||||
一般政府净贷款/借款 | .003 | .008 | .005 | .006 | -.001 | .004 | .006 | .002 | .005 | ||
经常账户余额 | .012 | .017 | .03 | .003 | -.01 | .004 | -.035 | -.016 | .012 | .004 | |
相应财年的国内生产总值 | .199 | .194 | .18 | .183 | .191 | .185 | .173 | .165 | .153 | .153 | .151 |
一般政府总债务 | 28.857 | 30.971 | 34.623 | 35.498 | 32.578 | 36.643 | 34.449 | 36.606 | 39.667 | 41.563 | 41.248 |
一般政府总债务 | .058 | .06 | .062 | .065 | .062 | .068 | .06 | .06 | .061 | .064 | .062 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | 1.96 | 4.414 | 3.282 | 3.655 | .389 | .029 | 2.943 | 3.971 | 2.086 | 4.399 | .862 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .004 | .009 | .006 | .007 | .001 | .005 | .007 | .003 | .007 | .001 | |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | 1.358 | 4.022 | 2.875 | 3.246 | -.225 | -.744 | 2.121 | 3.43 | 1.498 | 3.536 | .265 |
商品进口量 | |||||||||||
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 68.447 | 58.891 | 57.538 | 49.984 | 53.728 | 51.919 | 55.607 | 57.817 | 62.486 | 61.684 | 67.112 |
一般政府支出总额 | .136 | .115 | .103 | .092 | .103 | .096 | .096 | .095 | .095 | .094 | .101 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 69.805 | 62.913 | 60.413 | 53.23 | 53.502 | 51.175 | 57.728 | 61.246 | 63.984 | 65.219 | 67.377 |
政府财政收入 | .139 | .122 | .109 | .097 | .102 | .095 | .1 | .101 | .098 | .1 | .102 |
人口(世界排名) | .055 | .054 | .054 | .054 | .054 | .053 | .053 | .053 | .052 | .052 | .052 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | |||||||||||
经常账户差额 | 5.947 | 8.543 | 16.493 | 1.872 | -5.332 | .14 | 2.029 | -20.915 | -10.255 | 7.57 | 2.831 |
一般的政府结构平衡 |
评论