马里(Mali)

马里经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 2168.82 2091.3 2016.55 1944.65 1843.48 1826.14 1862.94 1822.97 1763.44 1727.31 1671.44
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1 -.787 .971 1.161 0 2.377 5.294 1.944 1.674 7.439 2.587
居民消费价格指数,CPI 146.823 145.369 146.522 145.113 143.448 143.448 140.118 133.073 130.536 128.387 119.497
CPI通货膨胀率 .184 -1.8 1.442 .888 -.601 5.32 3.051 1.289 2.217 9.121 1.456
CPI居民消费价格指数 142.071 141.809 144.409 142.356 141.103 141.956 134.785 130.794 129.129 126.329 115.769
国民总储蓄(占GDP百分比) 13.015 10.309 12.084 12.937 14.914 14.99 14.666 13.306 15.595 13.331 18.311
总投资(占GDP百分比) 19.98 17.406 17.407 17.631 17.8 17.183 19.723 24.026 22.021 24.236 23.874
隐含的购买力平价转换率 216.419 217.577 217.038 213.441 213.944 215.895 210.193 191.285 185.518 177.729 169.754
不变的价格实际GDP 4925.94 4678.01 4422.08 4173.25 3898.65 3810.87 3843 3722.39 3531.22 3373.38 3219.69
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 4.652 -8.783 30.758 -.84 10.742 8.621 4.527 -2.422 -11.321 -4.709 -6.056
名义人均GDP(美元) 793.836 767.693 740.364 840.847 798.568 772.677 830.61 705.377 694.641 688.772 592.868
人均GDP,当前的价格 469373.29 455017.76 437667.5 415068.05 394401.26 394254.51 391577.72 348707.01 327150.82 306991.93 283734.06
人均GDP,不变的价格 260724.5 255784.83 249788.99 243494.87 234970.45 236518.57 245730.04 245422 240308.2 237171.21 234002.51
GDP生产总值平减物价指数 180.027 177.891 175.215 170.463 167.851 166.691 159.353 142.085 136.138 129.439 121.253
按购买力平价GDP(世界排名) 40.976 38.247 35.699 33.329 30.587 29.423 29.135 27.65 25.913 24.568 22.998
GDP,当前的价格美元(世界排名) 14.998 14.04 13.107 14.411 13.25 12.45 12.99 10.699 10.207 9.797 8.157
GDP,当前的价格 8868 8321.74 7748.14 7113.83 6543.94 6352.36 6123.93 5288.94 4807.34 4366.47 3903.96
实际经济增长率 5.3 5.787 5.963 7.043 2.304 -.836 3.24 5.413 4.679 4.773 3.494
按购买力平价GDP占世界份额 .032 .032 .031 .03 .029 .03 .031 .031 .031 .029 .029
一般政府净贷款/借款 -307.252 -327.911 -141.14 -204.737 -155.142 -60.748 -209.243 -135.795 -178.856 -86.74 -108.696
经常账户余额 -1.045 -.996 -.698 -.676 -.382 -.273 -.657 -1.147 -1.103 -1.338 -.454
相应财年的国内生产总值 8868 8321.74 7748.14 7113.83 6543.94 6352.36 6123.93 5288.94 4807.34 4366.47 3903.96
一般政府总债务 34.698 35.887 30.665 27.277 26.368 25.39 23.965 25.289 21.937 20.265 18.535
一般政府总债务 3077.06 2986.45 2375.95 1940.44 1725.52 1612.86 1467.59 1337.51 1054.6 884.883 723.581
政府债务净 29.396 28.933 24.664 19.946 20.502 21.207 17.14 16.937 12.395 14.567 13.16
政府债务净 2606.8 2407.7 1911.03 1418.89 1341.66 1347.14 1049.63 895.782 595.869 636.054 513.772
一般政府主要净贷款/借贷 -2.748 -3.266 -1.229 -2.291 -1.876 -.439 -2.839 -2.167 -3.394 -1.664 -2.429
一般政府主要净贷款/借贷 -243.725 -271.814 -95.235 -163.005 -122.742 -27.878 -173.846 -114.607 -163.156 -72.64 -94.809
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 2.065 11.227 46.526 10.724 25.931 4.054 12.35 18.875 -12.811 19.636 1.303
一般政府网的借阅 -3.465 -3.94 -1.822 -2.878 -2.371 -.956 -3.417 -2.568 -3.72 -1.987 -2.784
商品进口量 2.385 12.273 49.861 12.563 1.995 7.544 8.316 16.342 -11.993 24.444 3.237
一般政府支出总额(占GDP百分比) 24.022 22.232 20.937 19.959 19.749 15.531 20.562 20.261 22.836 18.968 21.49
一般政府支出总额 2130.24 1850.1 1622.27 1419.86 1292.36 986.591 1259.19 1071.6 1097.79 828.24 838.95
政府财政收入(占GDP百分比) 20.557 18.292 19.116 17.081 17.378 14.575 17.145 17.694 19.115 16.982 18.705
政府财政收入 1822.99 1522.19 1481.12 1215.12 1137.22 925.843 1049.94 935.807 918.936 741.5 730.254
人口(世界排名) 18.893 18.289 17.703 17.139 16.592 16.112 15.639 15.167 14.695 14.223 13.759
就业
失业率
出口货物量 4.691 -7.761 32.064 -2.292 7.119 14.78 5.117 -3.577 -8.099 -3.902 -8.013
经常账户差额 -6.965 -7.097 -5.323 -4.694 -2.886 -2.193 -5.057 -10.719 -10.81 -13.655 -5.563
一般的政府结构平衡

 


评论