马拉维经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP生产总值平减物价指数 | 335.717 | 299.205 | 249.876 | 206.541 | 170.859 | 134.217 | 114.076 | 100 | 89.184 | 82.655 | 73.822 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 2.52 | -3.269 | 2.678 | 3.642 | 4.31 | 2.809 | 3.832 | 26.25 | 20.523 | 15.432 | 23.875 |
总投资(占GDP百分比) | 11.599 | 10.201 | 12.172 | 12.004 | 12.718 | 12.067 | 12.444 | 22.823 | 24.463 | 23.229 | 23.069 |
隐含的购买力平价转换率 | 204.537 | 185.467 | 156.866 | 131.067 | 110.37 | 88.101 | 76.259 | 68.23 | 61.594 | 57.518 | 52.379 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .018 | .018 | .018 | .018 | .017 | .017 | .017 | .017 | .017 | .016 | .015 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 1172.13 | 1134.2 | 1126.59 | 1113.75 | 1064.92 | 1024.88 | 1016.17 | 976.87 | 929.012 | 875.64 | 820.311 |
名义人均GDP(美元) | 326.609 | 294.588 | 353.728 | 343.979 | 317.471 | 359.588 | 493.843 | 442.765 | 405.62 | 358.416 | 306.9 |
人均GDP,当前的价格 | 239743.11 | 210356.85 | 176723.67 | 145975.61 | 117535.36 | 90292.98 | 77491.99 | 66651.38 | 57221.19 | 50364.67 | 42967.01 |
一般政府总债务 | 2315 | 2126.66 | 1738.97 | 1238.43 | 1017.43 | 604.861 | 352.482 | 284.79 | 289.022 | 247.654 | 165.519 |
人均GDP,不变的价格 | 71412.3 | 70305.24 | 70724.58 | 70676.49 | 68790.89 | 67273.83 | 67930.29 | 66651.38 | 64160.51 | 60933.71 | 58203.31 |
居民消费价格指数,CPI | 290.565 | 261.44 | 217.923 | 174.541 | 140.586 | 113.835 | 84.587 | 77.039 | 72.493 | 67.385 | 61.29 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 22.468 | 21.133 | 20.403 | 19.606 | 18.222 | 17.046 | 16.428 | 15.35 | 14.189 | 13 | 11.845 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 6.261 | 5.489 | 6.406 | 6.055 | 5.432 | 5.981 | 7.984 | 6.957 | 6.195 | 5.321 | 4.431 |
GDP,当前的价格 | 4595.57 | 3919.4 | 3200.56 | 2569.69 | 2011.12 | 1501.73 | 1252.75 | 1047.34 | 873.982 | 747.723 | 620.422 |
实际经济增长率 | 4.5 | 2.27 | 2.95 | 5.7 | 5.2 | 1.886 | 4.854 | 6.874 | 8.328 | 7.64 | 9.6 |
不变的价格实际GDP | 1368.88 | 1309.94 | 1280.86 | 1244.16 | 1177.07 | 1118.88 | 1098.17 | 1047.34 | 979.972 | 904.633 | 840.427 |
经常账户差额 | -9.08 | -13.47 | -9.494 | -8.363 | -8.408 | -9.258 | -8.613 | -8.584 | -10.199 | -15.099 | -8.223 |
经常账户余额 | -.568 | -.739 | -.608 | -.506 | -.457 | -.554 | -.688 | -.597 | -.632 | -.803 | -.364 |
相应财年的国内生产总值 | 4231.37 | 3532.12 | 2847.42 | 2241.91 | 1717.16 | 1377.24 | 1150.04 | 960.659 | 810.853 | 684.072 | 582.103 |
一般政府总债务 | 54.71 | 60.209 | 61.072 | 55.24 | 59.251 | 43.918 | 30.649 | 29.645 | 35.644 | 36.203 | 28.435 |
人口(世界排名) | 19.169 | 18.632 | 18.111 | 17.604 | 17.111 | 16.632 | 16.166 | 15.714 | 15.274 | 14.846 | 14.439 |
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -.869 | -2.299 | -2.598 | .116 | -2.223 | -.207 | -1.764 | 4.047 | -1.231 | -1.671 | -.655 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -36.76 | -81.193 | -73.962 | 2.595 | -38.167 | -2.853 | -20.29 | 38.876 | -9.979 | -11.431 | -3.814 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -5.253 | -7.104 | -6.227 | -4.843 | -6.427 | -1.768 | -4.124 | 1.831 | -3.568 | -3.692 | -2.841 |
一般政府净贷款/借款 | -222.261 | -250.937 | -177.319 | -108.573 | -110.364 | -24.352 | -47.423 | 17.587 | -28.931 | -25.257 | -16.537 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 30.026 | 30.838 | 30.941 | 29.829 | 34.703 | 28.915 | 26.069 | 29.986 | 30.479 | 31.767 | 31.1 |
一般政府支出总额 | 1270.53 | 1089.22 | 881.017 | 668.746 | 595.903 | 398.235 | 299.805 | 288.066 | 247.143 | 217.31 | 181.035 |
CPI居民消费价格指数 | 1073.3 | 950.103 | 780.522 | 640.517 | 517.484 | 403.405 | 332.58 | 309.029 | 287.712 | 265.377 | 244.1 |
政府财政收入 | 1048.27 | 838.285 | 703.698 | 560.172 | 485.538 | 373.882 | 252.382 | 305.653 | 218.212 | 192.053 | 164.498 |
CPI通货膨胀率 | 12.966 | 21.727 | 21.858 | 23.775 | 28.279 | 21.296 | 7.621 | 7.409 | 8.416 | 8.716 | 7.961 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | 14.284 | -1.293 | -4.123 | 4.711 | 22.078 | 5.312 | -8.668 | 40.949 | -27.736 | 7.147 | 44.601 |
对商品和服务的出口量 | 14.284 | -1.293 | -4.123 | 4.711 | 22.078 | 5.312 | -8.668 | 40.949 | -27.736 | 7.147 | 44.601 |
商品进口量 | -3.024 | 5.282 | 1.227 | 7.311 | -.011 | -9.225 | -14.302 | 42.098 | -18.711 | 37.561 | -10.377 |
商品和服务的进口量 | -3.024 | 5.282 | 1.227 | 7.311 | -.011 | -9.225 | -14.302 | 42.098 | -18.711 | 37.561 | -10.377 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 11.14 | 19.969 | 24.855 | 24.152 | 23.5 | 34.577 | 9.798 | 6.27 | 7.58 | 9.945 | 7.523 |
政府债务净 | |||||||||||
政府财政收入(占GDP百分比) | 24.774 | 23.733 | 24.714 | 24.986 | 28.276 | 27.147 | 21.945 | 31.817 | 26.911 | 28.075 | 28.259 |
评论