马来西亚(Malaysia)

马来西亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 28870.79 27292.11 26228.1 25088.81 23630.68 22742.22 21498.39 20335.84 19020.95 19502.46 18582.23
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 3.818 1.829 2.683 2.663 3.223 1.248 2.964 2.119 1.019 4.473 2.288
居民消费价格指数,CPI 121.363 116.9 114.8 111.8 108.9 105.5 104.2 101.2 99.1 98.1 93.9
CPI通货膨胀率 3.818 2.091 2.104 3.143 2.105 1.664 3.174 1.72 .597 5.429 2.027
CPI居民消费价格指数 119.563 115.167 112.808 110.483 107.117 104.908 103.192 100.017 98.325 97.742 92.708
国民总储蓄(占GDP百分比) 27.954 28.234 28.15 29.366 29.421 30.915 34.082 33.468 33.967 37.643 37.898
总投资(占GDP百分比) 25.538 25.874 25.114 24.978 25.937 25.749 23.188 23.386 18.927 21.117 23.027
隐含的购买力平价转换率 1.449 1.425 1.415 1.436 1.427 1.447 1.459 1.413 1.378 1.477 1.365
不变的价格实际GDP 1168.4 1108.23 1063.36 1012.45 955.08 912.261 864.92 821.435 763.928 775.669 739.915
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 5.923 3.627 4.05 6.502 .074 -6.492 6.257 3.622 -10.467 -7.3 -3.852
名义人均GDP(美元) 9659.88 9374.1 9505.32 11008.87 10699.66 10655.46 10252.59 8920.48 7439.44 8646.57 7378.59
人均GDP,当前的价格 41827.27 38886.66 37123.05 36030.48 33713.65 32912.61 31372 28732.96 26216.83 28811.01 25356.02
人均GDP,不变的价格 36425.25 35033.34 34097.08 32969.63 31610.83 30913.62 29761.2 28732.96 27203.48 28103.95 27303.14
GDP生产总值平减物价指数 114.83 110.999 108.875 109.284 106.652 106.466 105.412 100 96.373 102.516 92.869
按购买力平价GDP(世界排名) 926.081 863.345 817.952 770.44 713.97 671.123 624.786 581.373 534.146 538.268 503.578
GDP,当前的价格美元(世界排名) 309.858 296.536 296.434 338.066 323.276 314.443 297.961 255.024 208.914 238.645 199.96
GDP,当前的价格 1341.68 1230.12 1157.72 1106.44 1018.61 971.251 911.733 821.435 736.221 795.184 687.148
实际经济增长率 5.43 4.22 5.028 6.007 4.694 5.473 5.294 7.528 -1.514 4.832 6.299
按购买力平价GDP占世界份额 .731 .718 .711 .699 .682 .673 .659 .651 .638 .645 .633
一般政府净贷款/借款 -40.288 -37.252 -32.987 -29.496 -41.302 -36.473 -32.989 -37.182 -48.003 -27.459 -17.918
经常账户余额 7.486 6.996 9.001 14.835 11.262 16.245 32.46 25.711 31.42 39.439 29.737
相应财年的国内生产总值 1341.68 1230.12 1157.72 1106.44 1018.61 971.251 911.733 821.435 736.221 795.184 687.148
一般政府总债务 55.243 56.221 57.916 56.16 56.447 54.552 52.636 51.94 51.124 39.92 39.907
一般政府总债务 741.189 691.587 670.512 621.375 574.978 529.833 479.896 426.651 376.387 317.437 274.223
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -1.048 -1.312 -1.209 -.766 -2.171 -1.989 -2.013 -2.944 -4.961 -2.072 -1.899
一般政府主要净贷款/借贷 -14.057 -16.141 -14.003 -8.474 -22.111 -19.313 -18.355 -24.187 -36.526 -16.474 -13.052
一般的政府结构平衡 -3.068 -3.2 -3.21 -2.4 -3.531 -3.758 -2.915 -4.208 -5.462 -3.354 -2.917
商品和服务的进口量 5.404 1.386 1.693 3.801 1.826 -.607 5.6 12.117 -21.902 -3.899 3.32
一般政府网的借阅 -3.003 -3.028 -2.849 -2.666 -4.055 -3.755 -3.618 -4.527 -6.52 -3.453 -2.608
商品进口量 4.898 .498 1.273 4.13 5.864 .257 4.597 18.121 -23.454 -5.086 1.673
一般政府支出总额(占GDP百分比) 22.412 23.39 25.071 26.326 28.175 28.798 27.473 26.982 31.328 27.302 26.257
一般政府支出总额 300.701 287.72 290.254 291.279 286.992 279.7 250.477 221.643 230.643 217.105 180.421
政府财政收入(占GDP百分比) 19.409 20.361 22.222 23.66 24.12 25.043 23.854 22.456 24.808 23.849 23.649
政府财政收入 260.414 250.468 257.267 261.783 245.69 243.227 217.488 184.46 182.64 189.645 162.504
人口(世界排名) 32.077 31.634 31.186 30.709 30.214 29.51 29.062 28.589 28.082 27.6 27.1
就业
失业率 3.35 3.45 3.15 2.85 3.3 2.925 3.075 3.025 3.675 3.325 3.225
出口货物量 5.733 3.143 6.019 6.595 1.852 -3.844 5.251 10.075 -12.963 -5.985 -7.326
经常账户差额 2.416 2.359 3.037 4.388 3.484 5.166 10.894 10.082 15.04 16.526 14.872
一般的政府结构平衡 -41.046 -39.476 -37.063 -26.521 -36.319 -36.788 -26.956 -35.235 -42.097 -26.281 -19.785

 


评论