纳米比亚经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对商品和服务的出口量 | 16.445 | 13.702 | -4.52 | -3.999 | -11.994 | 4.016 | -9.432 | 8.169 | -6.807 | 19.812 | .928 |
GDP生产总值平减物价指数 | 319.164 | 301.098 | 279.037 | 277.981 | 261.609 | 240.458 | 213.017 | 205.209 | 198.146 | 185.248 | 167.028 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 27.018 | 26.347 | 25.737 | 24.021 | 22.189 | 20.675 | 19.323 | 18.015 | 16.784 | 16.608 | 15.868 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 12.558 | 10.945 | 11.577 | 12.796 | 12.724 | 13.016 | 12.423 | 11.281 | 8.915 | 8.496 | 8.73 |
GDP,当前的价格 | 172.043 | 161.03 | 147.635 | 138.763 | 122.792 | 106.864 | 90.108 | 82.599 | 75.214 | 70.111 | 61.583 |
实际经济增长率 | .792 | 1.082 | 5.991 | 6.352 | 5.615 | 5.062 | 5.091 | 6.039 | .296 | 2.65 | 3.646 |
不变的价格实际GDP | 53.904 | 53.481 | 52.909 | 49.918 | 46.937 | 44.442 | 42.301 | 40.251 | 37.959 | 37.847 | 36.87 |
人口(世界排名) | 2.344 | 2.324 | 2.281 | 2.238 | 2.196 | 2.155 | 2.116 | 2.085 | 2.054 | 2.024 | 1.994 |
就业 | |||||||||||
一般政府总债务 | 72.943 | 65.464 | 59.563 | 35.958 | 30.663 | 26.318 | 24.734 | 13.487 | 11.922 | 13.389 | 11.925 |
出口货物量 | 17.968 | 13.702 | -4.52 | -3.999 | -11.994 | 4.016 | -9.432 | 8.169 | -6.807 | 19.812 | .928 |
人均GDP,当前的价格 | 73407.35 | 69278.53 | 64731.88 | 62006.28 | 55913.81 | 49578.56 | 42582.37 | 39619.63 | 36618.48 | 34645.73 | 30888.21 |
商品进口量 | 5.023 | -9.631 | -1.682 | 10.031 | -4.461 | 15.976 | -2.264 | 8.344 | 33.547 | 17.488 | 13.749 |
商品和服务的进口量 | 5.009 | -9.631 | -1.682 | 10.031 | -4.461 | 15.976 | -2.264 | 8.344 | 33.547 | 17.488 | 13.749 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 6 | 7.298 | 3.696 | 4.634 | 4.894 | 6.383 | 7.397 | 3.06 | 7.926 | 11.165 | 5.523 |
居民消费价格指数,CPI | 129.444 | 122.117 | 113.811 | 109.754 | 104.894 | 100 | 94 | 87.526 | 84.927 | 78.69 | 70.787 |
经常账户差额 | -7.334 | -13.969 | -12.611 | -10.753 | -4.013 | -5.703 | -3.047 | -3.462 | -1.47 | -.112 | 8.578 |
经常账户余额 | -.921 | -1.529 | -1.46 | -1.376 | -.511 | -.742 | -.379 | -.39 | -.131 | -.009 | .749 |
相应财年的国内生产总值 | 175.665 | 163.783 | 150.984 | 140.981 | 126.785 | 110.846 | 94.297 | 84.476 | 77.06 | 71.386 | 63.715 |
一般政府总债务 | 41.524 | 39.97 | 39.45 | 25.505 | 24.185 | 23.743 | 26.23 | 15.965 | 15.471 | 18.756 | 18.716 |
失业率 | |||||||||||
CPI通货膨胀率 | 6 | 6.727 | 3.396 | 5.348 | 5.601 | 6.722 | 5.006 | 4.875 | 9.452 | 9.095 | 6.548 |
政府债务净 | 68.684 | 60.5 | 51.657 | 35.035 | 27.3 | 20.004 | 19.543 | 11.053 | 6.758 | 6.095 | 6.799 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -2.071 | -5.371 | -6.409 | -4.49 | -1.849 | -.923 | -5.558 | -3.434 | .912 | 4.915 | 7.637 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -3.639 | -8.796 | -9.677 | -6.33 | -2.344 | -1.024 | -5.241 | -2.901 | .703 | 3.509 | 4.866 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -4.845 | -7.669 | -8.038 | -5.887 | -3.209 | -2.278 | -6.672 | -4.533 | -.132 | 4.319 | 5.966 |
一般政府净贷款/借款 | -8.511 | -12.561 | -12.136 | -8.299 | -4.069 | -2.525 | -6.291 | -3.829 | -.101 | 3.083 | 3.801 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 37.006 | 38.548 | 42.239 | 39.97 | 35.48 | 33.783 | 36.665 | 32.396 | 31.113 | 27.554 | 24.996 |
一般政府支出总额 | 65.006 | 63.136 | 63.774 | 56.351 | 44.983 | 37.447 | 34.574 | 27.367 | 23.976 | 19.67 | 15.926 |
人均GDP,不变的价格 | 22999.91 | 23008.65 | 23198.34 | 22305.94 | 21373.05 | 20618.42 | 19990.13 | 19306.99 | 18480.51 | 18702.37 | 18492.88 |
政府财政收入 | 56.496 | 50.575 | 51.638 | 48.052 | 40.914 | 34.922 | 28.282 | 23.538 | 23.874 | 22.753 | 19.728 |
CPI居民消费价格指数 | 127.013 | 119.823 | 112.271 | 108.583 | 103.071 | 97.604 | 91.456 | 87.097 | 83.048 | 75.876 | 69.551 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 18.047 | 11.646 | 20.861 | 24.097 | 17.227 | 19.926 | 15.867 | 19.415 | 23.23 | 32.185 | 32.997 |
总投资(占GDP百分比) | 25.38 | 25.683 | 34.609 | 33.603 | 25.067 | 26.724 | 22.375 | 24.124 | 26.453 | 27.833 | 24.364 |
隐含的购买力平价转换率 | 6.368 | 6.112 | 5.736 | 5.777 | 5.534 | 5.169 | 4.663 | 4.585 | 4.481 | 4.221 | 3.881 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .021 | .022 | .022 | .022 | .021 | .021 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 11528.01 | 11334.93 | 11284.4 | 10733.92 | 10103.66 | 9592.02 | 9131.52 | 8641.09 | 8171.35 | 8207.12 | 7959.06 |
名义人均GDP(美元) | 5358.2 | 4708.66 | 5076.05 | 5717.76 | 5793.93 | 6038.86 | 5870.93 | 5410.98 | 4340.18 | 4198.55 | 4378.56 |
政府债务净 | 39.099 | 36.939 | 34.214 | 24.851 | 21.533 | 18.047 | 20.725 | 13.084 | 8.77 | 8.538 | 10.671 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 32.161 | 30.879 | 34.201 | 34.084 | 32.27 | 31.505 | 29.993 | 27.863 | 30.982 | 31.873 | 30.962 |
评论