尼日利亚经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI通货膨胀率 | 16.31 | 15.696 | 9.01 | 8.048 | 8.495 | 12.225 | 10.825 | 13.742 | 12.536 | 11.581 | 5.401 |
CPI居民消费价格指数 | 232.968 | 200.298 | 173.125 | 158.815 | 146.986 | 135.478 | 120.719 | 108.928 | 95.768 | 85.099 | 76.267 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 14.933 | 13.231 | 12.298 | 15.961 | 18.603 | 18.677 | 18.788 | 20.843 | 24.08 | 24.439 | 29.197 |
总投资(占GDP百分比) | 12.991 | 12.559 | 15.49 | 15.803 | 14.904 | 14.908 | 16.212 | 17.291 | 19.418 | 15.611 | 18.654 |
隐含的购买力平价转换率 | 107.464 | 94.097 | 86.995 | 85.49 | 83.148 | 79.803 | 74.378 | 69.321 | 62.328 | 60.168 | 55.415 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .883 | .907 | .95 | .956 | .931 | .913 | .903 | .896 | .848 | .779 | .748 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 5927.49 | 5936.22 | 6121.6 | 6061.68 | 5755.41 | 5521.83 | 5342.44 | 5127.72 | 4678.4 | 4403.02 | 4139.08 |
相应财年的国内生产总值 | 120191.69 | 102575.42 | 95177.74 | 90136.99 | 81009.97 | 72599.63 | 63713.36 | 55469.35 | 44285.56 | 39157.88 | 32995.38 |
人均GDP,当前的价格 | 636993.93 | 558580.76 | 532549.36 | 518214.26 | 478549.21 | 440660.79 | 397358.34 | 355456.72 | 291593.36 | 264921.09 | 229367.74 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
人均GDP,不变的价格 | 366909.83 | 373851.04 | 390444.92 | 390815.04 | 377728.83 | 368251.36 | 362850.87 | 355456.72 | 328271.95 | 311295.82 | 298375.54 |
GDP生产总值平减物价指数 | 173.61 | 149.413 | 136.396 | 132.598 | 126.691 | 119.663 | 109.51 | 100 | 88.827 | 85.103 | 76.872 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 1118.43 | 1090.1 | 1094.06 | 1054.35 | 974.29 | 909.731 | 856.619 | 800.185 | 710.529 | 650.809 | 595.422 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 394.818 | 405.442 | 493.841 | 568.496 | 514.965 | 460.952 | 414.095 | 369.062 | 297.458 | 330.26 | 262.215 |
GDP,当前的价格 | 120191.69 | 102575.42 | 95177.74 | 90136.99 | 81009.97 | 72599.63 | 63713.36 | 55469.35 | 44285.56 | 39157.88 | 32995.38 |
实际经济增长率 | .842 | -1.617 | 2.653 | 6.31 | 5.394 | 4.279 | 4.887 | 11.259 | 8.353 | 7.199 | 7.318 |
不变的价格实际GDP | 69230.67 | 68652.43 | 69780.69 | 67977.46 | 63942.85 | 60670.05 | 58180.35 | 55469.35 | 49856.1 | 46012.52 | 42922.41 |
经常账户差额 | 1.942 | .671 | -3.192 | .158 | 3.699 | 3.769 | 2.576 | 3.553 | 4.662 | 8.828 | 10.542 |
经常账户余额 | 7.667 | 2.722 | -15.763 | .899 | 19.049 | 17.374 | 10.668 | 13.111 | 13.868 | 29.154 | 27.643 |
名义人均GDP(美元) | 2092.47 | 2207.86 | 2763.2 | 3268.39 | 3042.05 | 2797.86 | 2582.57 | 2365.01 | 1958.58 | 2234.36 | 1822.79 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 5.153 | 5.261 | 7.665 | 10.522 | 11.047 | 14.296 | 17.729 | 12.421 | 10.105 | 20.077 | 17.018 |
一般政府总债务 | 25587.68 | 18060.46 | 12603.68 | 11243.07 | 10044.23 | 9117.13 | 7728.04 | 5323.48 | 3816.19 | 2849.17 | 2678.02 |
政府债务净 | 20.213 | 16.366 | 12.416 | 11.61 | 11.669 | 9.989 | 10.735 | 8.864 | 6.014 | .458 | |
政府债务净 | 24294.5 | 16787.37 | 11816.86 | 10464.49 | 9452.83 | 7252.21 | 6839.69 | 4917.04 | 2663.5 | 179.389 | |
一般政府主要净贷款/借贷 | -3.896 | -3.451 | -2.351 | -1.115 | -1.347 | 1.21 | 1.215 | -3.595 | -4.713 | 6.335 | -.439 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -4682.72 | -3539.73 | -2237.18 | -1004.84 | -1091.48 | 878.525 | 774.4 | -1994.34 | -2087.39 | 2480.53 | -144.978 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -4.975 | -4.731 | -3.442 | -2.085 | -2.334 | .237 | .374 | -4.235 | -5.365 | 5.701 | -1.067 |
一般政府净贷款/借款 | -5979.32 | -4853.19 | -3275.56 | -1878.95 | -1891.04 | 171.968 | 238.572 | -2349.23 | -2375.71 | 2232.55 | -352.177 |
居民消费价格指数,CPI | 247.73 | 213.56 | 180.15 | 164.44 | 152.29 | 141.06 | 125.97 | 114.22 | 102.15 | 89.66 | 77.93 |
一般政府支出总额 | 12172.68 | 10249.6 | 10571.2 | 11363.13 | 10840.43 | 10207.17 | 11057.37 | 9238.91 | 6850.85 | 5629 | 5967.38 |
通货膨胀率,CPI | 16 | 18.546 | 9.554 | 7.978 | 7.961 | 11.979 | 10.287 | 11.816 | 13.93 | 15.052 | 6.607 |
政府财政收入 | 6193.36 | 5396.41 | 7295.64 | 9484.18 | 8949.39 | 10379.14 | 11295.95 | 6889.68 | 4475.14 | 7861.55 | 5615.21 |
人口(世界排名) | 188.686 | 183.636 | 178.721 | 173.938 | 169.282 | 164.752 | 160.342 | 156.051 | 151.874 | 147.81 | 143.854 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 13.375 | 9 | 7.841 | 9.955 | 10.566 | 5.957 | 5.092 | ||||
出口货物量 | 6.137 | -10.337 | 4.264 | -8.568 | 2.705 | -3.71 | -9.497 | 10.829 | 2.339 | -4.398 | 4.752 |
对商品和服务的出口量 | 3.857 | -7.064 | 8.82 | -8.621 | 2.678 | -4.568 | -9.89 | 10.744 | 3.645 | -3.973 | 2.886 |
商品进口量 | -5.352 | -25.132 | 17.17 | 17.009 | -1.007 | -14.761 | 9.85 | 38.45 | -1.357 | 15.678 | 19.008 |
商品和服务的进口量 | -2.211 | -28.897 | 2.919 | 17.513 | -2.611 | -11.685 | 5.262 | 23.234 | -1.623 | 13.107 | 20.114 |
一般政府总债务 | 21.289 | 17.607 | 13.242 | 12.473 | 12.399 | 12.558 | 12.129 | 9.597 | 8.617 | 7.276 | 8.116 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 10.128 | 9.992 | 11.107 | 12.607 | 13.382 | 14.06 | 17.355 | 16.656 | 15.47 | 14.375 | 18.086 |
评论