尼泊尔经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 2690.3 | 2489.05 | 2476.71 | 2399.88 | 2251.5 | 2153.74 | 2042.14 | 1956.47 | 1863.68 | 1787.4 | 1668.74 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 2.711 | 10.439 | 7.576 | 8.084 | 7.749 | 11.475 | 9.582 | 9.026 | 11.087 | 10.695 | 4.732 |
居民消费价格指数,CPI | 115.94 | 112.88 | 102.21 | 95.011 | 87.905 | 81.583 | 73.185 | 66.786 | 61.257 | 55.143 | 49.815 |
CPI通货膨胀率 | 4.483 | 9.932 | 7.212 | 9.039 | 9.873 | 8.305 | 9.566 | 9.565 | 12.624 | 6.677 | 6.203 |
CPI居民消费价格指数 | 114.867 | 109.938 | 100.006 | 93.278 | 85.546 | 77.859 | 71.888 | 65.612 | 59.883 | 53.171 | 49.843 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 42.145 | 40.045 | 44.042 | 45.711 | 40.615 | 39.319 | 37.036 | 35.909 | 35.843 | 33.056 | 28.551 |
总投资(占GDP百分比) | 42.511 | 33.713 | 39.058 | 41.168 | 37.321 | 34.497 | 37.987 | 38.271 | 31.674 | 30.316 | 28.685 |
隐含的购买力平价转换率 | 33.091 | 31.294 | 30.163 | 29.054 | 27.046 | 25.787 | 24.628 | 22.684 | 19.941 | 17.335 | 16.734 |
不变的价格实际GDP | 825.049 | 767.492 | 764.336 | 739.754 | 697.954 | 670.279 | 639.694 | 618.529 | 590.107 | 564.517 | 532.038 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | |||||||||||
名义人均GDP(美元) | 824.229 | 732.758 | 750.897 | 709.661 | 692.303 | 685.497 | 699.48 | 595.395 | 483.403 | 476.553 | 396.133 |
人均GDP,当前的价格 | 89025.73 | 77892.18 | 74706.18 | 69727.04 | 60894.99 | 55538.74 | 50294.05 | 44380.77 | 37163.31 | 30983.95 | 27925.02 |
人均GDP,不变的价格 | 28258.55 | 26600.02 | 26805.91 | 26255.95 | 25074.71 | 24373.33 | 23536.13 | 23014.26 | 22190.6 | 21443.99 | 20413.06 |
GDP生产总值平减物价指数 | 315.04 | 292.828 | 278.693 | 265.567 | 242.854 | 227.867 | 213.689 | 192.84 | 167.473 | 144.488 | 136.8 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 78.547 | 71.817 | 70.62 | 67.616 | 62.67 | 59.229 | 55.504 | 52.582 | 49.56 | 47.054 | 43.493 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 24.065 | 21.142 | 21.411 | 19.995 | 19.27 | 18.852 | 19.011 | 16.002 | 12.855 | 12.545 | 10.325 |
GDP,当前的价格 | 2599.23 | 2247.43 | 2130.15 | 1964.54 | 1695.01 | 1527.34 | 1366.95 | 1192.77 | 988.272 | 815.658 | 727.827 |
实际经济增长率 | 7.499 | .413 | 3.323 | 5.989 | 4.129 | 4.781 | 3.422 | 4.816 | 4.533 | 6.105 | 3.412 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .062 | .06 | .061 | .061 | .06 | .059 | .059 | .059 | .059 | .056 | .055 |
一般政府净贷款/借款 | -67.424 | 30.462 | 13.99 | 30.077 | 30.681 | -20.5 | -11.274 | -9.247 | -25.467 | -3.355 | -5.663 |
经常账户余额 | -.088 | 1.339 | 1.067 | .908 | .635 | .909 | -.181 | -.378 | .536 | .344 | -.014 |
相应财年的国内生产总值 | 2599.23 | 2247.43 | 2130.15 | 1964.54 | 1695.01 | 1527.34 | 1366.95 | 1192.77 | 988.272 | 815.658 | 727.827 |
一般政府总债务 | 26.839 | 27.329 | 25.029 | 28.304 | 31.884 | 33.942 | 31.659 | 34.036 | 38.53 | 41.927 | 43.214 |
一般政府总债务 | 697.604 | 614.197 | 533.155 | 556.042 | 540.443 | 518.407 | 432.768 | 405.971 | 380.778 | 341.984 | 314.522 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -2.085 | 1.704 | 1.054 | 2.106 | 2.583 | -.464 | .02 | .024 | -1.862 | .277 | -.075 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -54.199 | 38.292 | 22.456 | 41.379 | 43.782 | -7.09 | .272 | .287 | -18.399 | 2.261 | -.549 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -2.594 | 1.355 | .657 | 1.531 | 1.81 | -1.342 | -.825 | -.775 | -2.577 | -.411 | -.778 |
商品进口量 | |||||||||||
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 26.588 | 22.005 | 20.104 | 18.845 | 17.82 | 19.305 | 18.652 | 18.777 | 19.394 | 15.354 | 14.96 |
一般政府支出总额 | 691.08 | 494.549 | 428.251 | 370.226 | 302.054 | 294.851 | 254.96 | 223.973 | 191.663 | 125.233 | 108.883 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 23.994 | 23.361 | 20.761 | 20.376 | 19.63 | 17.963 | 17.827 | 18.002 | 16.817 | 14.942 | 14.182 |
政府财政收入 | 623.656 | 525.01 | 442.241 | 400.304 | 332.735 | 274.351 | 243.686 | 214.726 | 166.196 | 121.877 | 103.22 |
人口(世界排名) | 29.196 | 28.853 | 28.514 | 28.175 | 27.835 | 27.501 | 27.179 | 26.876 | 26.593 | 26.325 | 26.064 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | |||||||||||
经常账户差额 | -.366 | 6.332 | 4.985 | 4.544 | 3.293 | 4.822 | -.951 | -2.362 | 4.169 | 2.74 | -.134 |
一般的政府结构平衡 |
评论