瑙鲁经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 11994.75 | 11540.03 | 10795.78 | 10933.39 | 8617.48 | 6589.61 | 6047.77 | 5362.9 | 4870.52 | 4523.84 | 3357.16 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 1.58 | 8.215 | 3.51 | 9.987 | -1.754 | .321 | -.972 | -5.592 | 18.311 | 3.853 | 5.136 |
居民消费价格指数,CPI | 120.84 | 118.961 | 109.93 | 106.202 | 96.558 | 98.282 | 97.968 | 98.93 | 104.789 | 88.571 | 85.285 |
CPI通货膨胀率 | 5.082 | 8.15 | 9.784 | .275 | -1.105 | .262 | -3.37 | -1.968 | 22.422 | 1.035 | 5.601 |
CPI居民消费价格指数 | 122.607 | 116.678 | 107.885 | 98.27 | 98 | 99.095 | 98.836 | 102.283 | 104.337 | 85.227 | 84.354 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | |||||||||||
总投资(占GDP百分比) | |||||||||||
隐含的购买力平价转换率 | .948 | .931 | .892 | .984 | 1.136 | 1.473 | 1.209 | 1.045 | 1.292 | 1.032 | .839 |
不变的价格实际GDP | .115 | .11 | .1 | .097 | .071 | .053 | .048 | .043 | .038 | .035 | .026 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | |||||||||||
名义人均GDP(美元) | 8574.74 | 7823.64 | 8055.54 | 9872.94 | 10036.18 | 10005.01 | 7214.34 | 4936.67 | 4634.29 | 4185.19 | 2211.4 |
人均GDP,当前的价格 | 11368.04 | 10741.52 | 9631.25 | 10753.28 | 9785.28 | 9704.86 | 7310.53 | 5603.12 | 6294.91 | 4669.98 | 2817.69 |
人均GDP,不变的价格 | 8644.51 | 8461.68 | 8016.96 | 8207.18 | 6584.84 | 5116.61 | 4782.39 | 4328.36 | 3978.99 | 3723.83 | 2817.68 |
GDP生产总值平减物价指数 | 131.506 | 126.943 | 120.136 | 131.023 | 148.603 | 189.674 | 152.864 | 129.451 | 158.204 | 125.408 | 100 |
按购买力平价GDP(世界排名) | .159 | .151 | .135 | .13 | .093 | .068 | .061 | .054 | .047 | .043 | .031 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | .114 | .102 | .1 | .117 | .109 | .104 | .073 | .049 | .044 | .039 | .02 |
GDP,当前的价格 | .151 | .14 | .12 | .127 | .106 | .101 | .074 | .056 | .06 | .044 | .026 |
实际经济增长率 | 3.96 | 10.404 | 2.808 | 36.524 | 34.215 | 10.087 | 11.684 | 13.551 | 8.66 | 34.419 | -24.905 |
按购买力平价GDP占世界份额 | |||||||||||
一般政府净贷款/借款 | .011 | .033 | .011 | .032 | .002 | .008 | .002 | ||||
经常账户余额 | .001 | .002 | -.01 | -.016 | .02 | .04 | .019 | .023 | .028 | .02 | |
相应财年的国内生产总值 | .151 | .14 | .12 | .127 | .106 | .101 | .074 | .056 | .06 | .044 | .026 |
一般政府总债务 | 60.147 | 64.955 | 77.717 | 78.968 | 110.384 | 119.623 | 170.336 | 233.966 | 245.49 | ||
一般政府总债务 | .091 | .091 | .093 | .101 | .117 | .12 | .126 | .131 | .148 | ||
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | 7.123 | 23.521 | 8.909 | 24.979 | 1.488 | 7.887 | 2.464 | .089 | .366 | ||
商品进口量 | |||||||||||
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 103.21 | 91.645 | 72.31 | 51.82 | 57.431 | 44.681 | 40.295 | 71.173 | 67.646 | ||
一般政府支出总额 | .156 | .128 | .087 | .066 | .061 | .045 | .03 | .04 | .041 | ||
政府财政收入(占GDP百分比) | 110.333 | 115.166 | 81.219 | 76.798 | 58.919 | 52.568 | 42.759 | 71.262 | 68.012 | ||
政府财政收入 | .167 | .161 | .098 | .098 | .062 | .053 | .032 | .04 | .041 | ||
人口(世界排名) | .013 | .013 | .012 | .012 | .011 | .01 | .01 | .01 | .01 | .009 | .009 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | |||||||||||
经常账户差额 | .675 | 1.711 | -9.486 | -13.479 | 18.759 | 38.09 | 26.129 | 46.315 | 63.835 | 50.622 | |
一般的政府结构平衡 |
评论