新西兰(New Zealand)

新西兰经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 38501.53 37164.52 36188.5 35398.64 34412.75 33541.91 32313.86 31256.48 30571.5 30598.58 30379.81
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.409 1.336 .084 .758 1.625 .95 1.847 4.026 1.959 3.375 3.184
居民消费价格指数,CPI 142.901 139.54 137.701 137.586 136.552 134.368 133.103 130.69 125.632 123.218 119.195
CPI通货膨胀率 2.236 .646 .293 1.228 1.134 1.06 4.028 2.302 2.116 3.959 2.377
CPI居民消费价格指数 144.242 141.087 140.181 139.772 138.077 136.528 135.096 129.866 126.943 124.313 119.579
国民总储蓄(占GDP百分比) 21.062 20.481 20.112 19.517 19.034 17.412 19.848 24.648 17.506 15.697 17.838
总投资(占GDP百分比) 24.631 23.239 22.787 22.555 21.934 21.107 19.933 20.236 19.528 23.654 24.767
隐含的购买力平价转换率 1.497 1.478 1.472 1.486 1.478 1.455 1.486 1.474 1.449 1.448 1.421
不变的价格实际GDP 237.944 229.942 221.988 215.119 209.198 204.887 199.818 196.126 192.316 191.629 192.423
潜在的GDP产出缺口 .951 -.063 -.48 -.261 -.817 -.688 -1.145 -1.42 -1.812 .836 2.177
对商品和服务的出口量 .434 1.931 6.913 3.052 .847 1.86 2.577 3.286 2.123 -1.28 4.818
名义人均GDP(美元) 41629.33 38277.93 37300.53 43694.52 41737.58 39553.55 37988.46 33221.6 28100.19 31662.3 31784.54
人均GDP,当前的价格 57633.98 54921.01 53265.77 52590.79 50866.66 48796.86 48015.64 46058.21 44312.23 44309.28 43178.27
人均GDP,不变的价格 49320.76 48437.4 47767.09 47231.15 46739.8 46292.73 45419.38 44840.07 44393.25 44769.99 45321.86
GDP生产总值平减物价指数 116.855 113.386 111.511 111.348 108.829 105.409 105.716 102.717 99.817 98.971 95.27
按购买力平价GDP(世界排名) 185.748 176.427 168.179 161.227 154.025 148.453 142.162 136.713 132.439 130.971 128.984
GDP,当前的价格美元(世界排名) 200.837 181.713 173.347 199.011 186.809 175.06 167.126 145.308 121.733 135.524 134.948
GDP,当前的价格 278.051 260.721 247.542 239.53 227.669 215.97 211.24 201.454 191.965 189.657 183.322
实际经济增长率 3.48 3.583 3.193 2.83 2.104 2.537 1.882 1.981 .359 -.413 3.96
按购买力平价GDP占世界份额 .147 .147 .146 .146 .147 .149 .15 .153 .158 .157 .162
一般政府净贷款/借款 .983 2.294 1.582 -.821 -2.298 -4.007 -11.407 -11.928 -3.187 2.471 5.899
经常账户余额 -7.17 -5.013 -5.827 -6.432 -5.949 -6.885 -4.671 -3.327 -2.649 -10.508 -9.243
相应财年的国内生产总值 278.051 260.721 247.542 239.53 227.669 215.97 211.24 201.454 191.965 189.657 183.322
一般政府总债务 26.454 29.186 29.542 29.48 29.974 31.282 30.756 26.014 21.082 16.452 14.127
一般政府总债务 73.556 76.094 73.129 70.614 68.24 67.56 64.968 52.406 40.47 31.202 25.897
政府债务净 5.12 5.837 6.441 7.209 7.943 7.928 6.318 2.548 -.647 -2.18 -.749
政府债务净 14.235 15.218 15.943 17.267 18.083 17.121 13.346 5.134 -1.242 -4.134 -1.373
一般政府主要净贷款/借贷 .825 1.302 1.126 .114 -.405 -1.119 -4.755 -5.425 -1.398 1.585 3.673
一般政府主要净贷款/借贷 2.294 3.396 2.786 .273 -.923 -2.417 -10.044 -10.928 -2.684 3.006 6.733
一般的政府结构平衡 .151 .929 .72 -.345 -.888 -1.588 -4.988 -5.399 -1.479 1.249 2.644
商品和服务的进口量 5.65 3.283 3.798 7.92 6.236 2.791 7.041 10.797 -14.669 3.62 9.14
一般政府网的借阅 .353 .88 .639 -.343 -1.009 -1.855 -5.4 -5.921 -1.66 1.303 3.218
商品进口量 5.426 3.665 4.896 8.937 6.659 3.873 6.773 11.465 -15.986 3.31 8.68
一般政府支出总额(占GDP百分比) 33.722 34.138 34.209 34.207 34.872 35.868 39.295 39.88 36.464 34.75 33.425
一般政府支出总额 93.764 89.004 84.682 81.937 79.393 77.463 83.007 80.34 69.999 65.905 61.275
政府财政收入(占GDP百分比) 34.075 35.018 34.848 33.864 33.863 34.012 33.895 33.959 34.804 36.053 36.643
政府财政收入 94.747 91.298 86.264 81.116 77.095 73.456 71.6 68.412 66.812 68.376 67.175
人口(世界排名) 4.824 4.747 4.647 4.555 4.476 4.426 4.399 4.374 4.332 4.28 4.246
就业 2.55 2.466 2.357 2.305 2.227 2.193 2.188 2.157 2.147 2.185 2.169
失业率 4.863 5.1 5.35 5.35 5.775 6.375 5.975 6.15 5.825 4 3.575
出口货物量 -.687 1.412 3.711 2.515 .904 4.452 1.939 4.939 3.822 -1.071 5.986
经常账户差额 -3.57 -2.759 -3.361 -3.232 -3.184 -3.933 -2.795 -2.289 -2.176 -7.753 -6.849
一般的政府结构平衡 .417 2.434 1.791 -.822 -2.035 -3.447 -10.638 -11.003 -2.876 2.296 4.652

 


评论