阿曼经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI通货膨胀率 | 3.2 | 1.1 | .065 | 1.011 | 1.246 | 2.936 | 4.032 | 3.256 | 3.537 | 12.56 | 5.892 |
CPI居民消费价格指数 | 160.15 | 155.184 | 153.495 | 153.395 | 151.861 | 149.992 | 145.714 | 140.067 | 135.651 | 131.016 | 116.397 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 19.678 | 19.416 | 18.347 | 34.2 | 35.846 | 37.293 | 37.422 | 33.761 | 27.167 | 44.715 | 39.919 |
总投资(占GDP百分比) | 34 | 38 | 33.822 | 28.799 | 29.143 | 27.2 | 24.236 | 25.418 | 28.207 | 36.478 | 34.073 |
隐含的购买力平价转换率 | .147 | .138 | .152 | .185 | .188 | .194 | .192 | .167 | .146 | .197 | .15 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .148 | .154 | .154 | .152 | .154 | .152 | .144 | .151 | .152 | .143 | .136 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 45464.16 | 46067.2 | 46854.68 | 45223.46 | 44802.22 | 46137.69 | 45561.19 | 46828.05 | 44173.97 | 42761.9 | 39600.2 |
相应财年的国内生产总值 | 27.657 | 25.49 | 26.85 | 31.158 | 30.352 | 29.487 | 26.122 | 22.548 | 18.606 | 23.418 | 16.182 |
人均GDP,当前的价格 | 6692.61 | 6357.73 | 7107.61 | 8383.1 | 8444.79 | 8960.61 | 8728.1 | 7815.76 | 6453.86 | 8407.64 | 5935.5 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
人均GDP,不变的价格 | 6775.79 | 6985.26 | 7195.32 | 7020.12 | 7079.55 | 7408.32 | 7450.51 | 7815.76 | 7462.86 | 7279.16 | 6873.2 |
GDP生产总值平减物价指数 | 98.772 | 91.016 | 98.781 | 119.415 | 119.284 | 120.953 | 117.148 | 100 | 86.48 | 115.503 | 86.357 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 187.882 | 184.695 | 177.002 | 168.082 | 161.026 | 151.827 | 136.357 | 135.094 | 127.347 | 119.107 | 107.962 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 71.931 | 66.293 | 69.832 | 81.034 | 78.939 | 76.689 | 67.937 | 58.642 | 48.389 | 60.906 | 42.086 |
GDP,当前的价格 | 27.657 | 25.49 | 26.85 | 31.158 | 30.352 | 29.487 | 26.122 | 22.548 | 18.606 | 23.418 | 16.182 |
实际经济增长率 | -.016 | 3.032 | 4.177 | 2.542 | 4.373 | 9.332 | -1.107 | 4.803 | 6.112 | 8.201 | 4.452 |
不变的价格实际GDP | 28.001 | 28.006 | 27.182 | 26.092 | 25.445 | 24.379 | 22.298 | 22.548 | 21.514 | 20.275 | 18.738 |
经常账户差额 | -14.322 | -18.584 | -15.475 | 5.753 | 6.649 | 10.093 | 13.023 | 8.343 | -1.04 | 8.237 | 5.845 |
经常账户余额 | -10.302 | -12.32 | -10.807 | 4.662 | 5.248 | 7.74 | 8.847 | 4.893 | -.503 | 5.017 | 2.46 |
名义人均GDP(美元) | 17406.01 | 16535.06 | 18485.32 | 21802.61 | 21963.05 | 23304.57 | 22699.87 | 20327.06 | 16785.08 | 21866.44 | 15436.94 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 32.995 | 29.905 | 34.474 | 46.3 | 49.435 | 48.671 | 48.747 | 39.38 | 37.934 | 46.122 | 47.298 |
一般政府总债务 | 12.304 | 8.562 | 4.099 | 1.535 | 1.524 | 1.431 | 1.349 | 1.279 | 1.238 | 1.103 | 1.114 |
政府债务净 | -9.771 | -27.114 | -42.534 | -44.131 | -43.84 | -29.044 | -29.74 | -29.244 | -32.041 | -24.669 | -29.214 |
政府债务净 | -2.702 | -6.911 | -11.42 | -13.75 | -13.306 | -8.564 | -7.769 | -6.594 | -5.961 | -5.777 | -4.727 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -13 | -22.475 | -15.916 | -2.124 | 2.563 | 3.338 | 8.926 | 4.611 | -1.343 | 15.581 | 10.501 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -3.595 | -5.729 | -4.274 | -.662 | .778 | .984 | 2.332 | 1.04 | -.25 | 3.649 | 1.699 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -13.001 | -21.598 | -15.735 | -1.08 | 4.668 | 4.643 | 9.398 | 5.481 | -.31 | 16.797 | 12.038 |
一般政府净贷款/借款 | -3.596 | -5.505 | -4.225 | -.337 | 1.417 | 1.369 | 2.455 | 1.236 | -.058 | 3.934 | 1.948 |
居民消费价格指数,CPI | 154.747 | 149.948 | 148.317 | 148.22 | 146.737 | 146.292 | 142.195 | 137.664 | 132.125 | 130.916 | 117.12 |
一般政府支出总额 | 12.722 | 13.128 | 13.481 | 14.763 | 13.588 | 12.983 | 10.279 | 7.643 | 7.116 | 6.867 | 5.706 |
通货膨胀率,CPI | 3.2 | 1.1 | .065 | 1.011 | .304 | 2.881 | 3.292 | 4.192 | .923 | 11.78 | 8.287 |
政府财政收入 | 9.126 | 7.623 | 9.256 | 14.426 | 15.005 | 14.352 | 12.734 | 8.879 | 7.058 | 10.801 | 7.654 |
人口(世界排名) | 4.133 | 4.009 | 3.778 | 3.717 | 3.594 | 3.291 | 2.993 | 2.885 | 2.883 | 2.785 | 2.726 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | -2.29 | -12.356 | -1.703 | .993 | 10.099 | 10.239 | 4.912 | 9.059 | -2.032 | 22.314 | 5.115 |
对商品和服务的出口量 | -2.318 | -9.701 | 2.078 | 1.475 | 10.143 | 10.453 | 4.929 | 8.103 | -1.08 | 20.053 | 5.851 |
商品进口量 | -.548 | -15.718 | 1.144 | -11.153 | 29.562 | 19.066 | 12.29 | 2.754 | -18.439 | 36.585 | 37.693 |
商品和服务的进口量 | .021 | -10.412 | 2.145 | -7.017 | 26.085 | 17.55 | 12.561 | 3.864 | -14.782 | 29.388 | 33.825 |
一般政府总债务 | 44.489 | 33.59 | 15.265 | 4.928 | 5.02 | 4.852 | 5.163 | 5.672 | 6.651 | 4.711 | 6.882 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 45.997 | 51.503 | 50.209 | 47.381 | 44.767 | 44.028 | 39.349 | 33.898 | 38.244 | 29.325 | 35.26 |
评论