菲律宾经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP,当前的价格 | 15868.84 | 14480.72 | 13322.04 | 12634.19 | 11538.41 | 10561.09 | 9708.33 | 9003.48 | 8026.14 | 7720.9 | 6892.72 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .691 | .671 | .647 | .63 | .614 | .593 | .573 | .576 | .563 | .554 | .548 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 8229.37 | 7739.45 | 7290.03 | 6935.33 | 6546.99 | 6122.3 | 5773.74 | 5550.36 | 5182.97 | 5175.34 | 4913.5 |
名义人均GDP(美元) | 3022.45 | 2926.6 | 2866.36 | 2841.91 | 2768.89 | 2591.63 | 2379.94 | 2155.41 | 1851.07 | 1941 | 1683.69 |
人均GDP,当前的价格 | 149328.57 | 138991.48 | 130427.44 | 126166.96 | 117528.86 | 109441.34 | 103082.73 | 97229.81 | 88180 | 86324.95 | 77699.48 |
人均GDP,不变的价格 | 81517.81 | 78000.32 | 74408.37 | 71555.58 | 68761.12 | 65339.16 | 62754.32 | 61571.7 | 58198.64 | 58554.34 | 56682.31 |
GDP生产总值平减物价指数 | 183.185 | 178.193 | 175.286 | 176.32 | 170.923 | 167.497 | 164.264 | 157.913 | 151.516 | 147.427 | 137.079 |
通货膨胀率,CPI | 2.872 | 2.595 | 1.495 | 2.705 | 4.11 | 2.978 | 4.163 | 3.638 | 4.417 | 7.81 | 3.653 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 321.189 | 304.906 | 292.774 | 284.585 | 271.836 | 250.092 | 224.143 | 199.591 | 168.485 | 173.603 | 149.36 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 25.752 | 24.479 | 23.696 | 24.333 | 24.204 | 20.982 | 22.984 | 24.138 | 21.606 | 19.371 | 22.742 |
实际经济增长率 | 6.6 | 6.924 | 6.067 | 6.145 | 7.064 | 6.684 | 3.66 | 7.632 | 1.148 | 4.153 | 6.617 |
不变的价格实际GDP | 8662.73 | 8126.4 | 7600.18 | 7165.48 | 6750.63 | 6305.23 | 5910.2 | 5701.54 | 5297.24 | 5237.1 | 5028.29 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 6 | 5.5 | 6.275 | 6.8 | 7.075 | 6.975 | 7.025 | 7.325 | 7.475 | 7.4 | 7.325 |
出口货物量 | 6.037 | 5.507 | -8.023 | 13.575 | -.954 | 20.587 | -2.864 | 17.282 | -11.846 | -.461 | 1.622 |
对商品和服务的出口量 | 7.011 | 6.196 | .682 | 11.547 | 3.7 | 16.128 | -.819 | 19.585 | -5.494 | -2.197 | 6.902 |
商品进口量 | 6.022 | 25.303 | 13.765 | 10.806 | -2.066 | 9.971 | -1.94 | 13.776 | -10.187 | 1.37 | 4.115 |
商品和服务的进口量 | 5.435 | 19.738 | 13.43 | 14.466 | 1.035 | 10.58 | -1.647 | 16.533 | -11.44 | 8.296 | 5.259 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
按购买力平价GDP(世界排名) | 874.518 | 806.329 | 744.614 | 694.495 | 642.751 | 590.802 | 543.771 | 513.963 | 471.754 | 462.883 | 435.876 |
一般政府净贷款/借款 | -156.07 | -51.788 | 78.919 | 109.144 | 23.12 | -32.084 | -30.848 | -211.83 | -215.541 | 1.326 | -20.51 |
经常账户余额 | -.315 | .601 | 7.266 | 10.756 | 11.384 | 6.949 | 5.643 | 7.179 | 8.448 | .144 | 8.072 |
相应财年的国内生产总值 | 15868.84 | 14480.72 | 13322.04 | 12634.19 | 11538.41 | 10561.09 | 9708.33 | 9003.48 | 8026.14 | 7720.9 | 6892.72 |
一般政府总债务 | 33.88 | 34.591 | 36.218 | 36.429 | 39.259 | 40.61 | 41.412 | 43.462 | 44.344 | 44.167 | 44.64 |
一般政府总债务 | 5376.41 | 5009.03 | 4824.95 | 4602.56 | 4529.87 | 4288.81 | 4020.39 | 3913.07 | 3559.07 | 3410.11 | 3076.89 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | .897 | 1.477 | 2.647 | 3.115 | 2.674 | 2.325 | 2.267 | .681 | .626 | 3.411 | 3.416 |
一般政府主要净贷款/借贷 | 142.405 | 213.914 | 352.659 | 393.535 | 308.568 | 245.592 | 220.042 | 61.353 | 50.245 | 263.379 | 235.452 |
一般的政府结构平衡 | -.988 | -.389 | .609 | .625 | .1 | -.326 | .022 | -2.502 | -1.783 | -.458 | -.661 |
隐含的购买力平价转换率 | 18.146 | 17.959 | 17.891 | 18.192 | 17.952 | 17.876 | 17.854 | 17.518 | 17.013 | 16.68 | 15.813 |
一般政府网的借阅 | -.984 | -.358 | .592 | .864 | .2 | -.304 | -.318 | -2.353 | -2.685 | .017 | -.298 |
总投资(占GDP百分比) | 25.85 | 24.282 | 21.214 | 20.553 | 20.016 | 18.204 | 20.466 | 20.541 | 16.592 | 19.288 | 17.337 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 20.169 | 19.483 | 18.785 | 18.092 | 18.652 | 18.916 | 17.915 | 19.155 | 20.081 | 18.647 | 18.99 |
一般政府支出总额 | 3200.59 | 2821.25 | 2502.53 | 2285.72 | 2152.1 | 1997.78 | 1739.29 | 1724.63 | 1611.74 | 1439.71 | 1308.92 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 19.186 | 19.125 | 19.377 | 18.955 | 18.852 | 18.613 | 17.598 | 16.802 | 17.396 | 18.664 | 18.692 |
政府财政收入 | 3044.52 | 2769.46 | 2581.45 | 2394.86 | 2175.22 | 1965.7 | 1708.44 | 1512.8 | 1396.2 | 1441.04 | 1288.41 |
人口(世界排名) | 106.268 | 104.184 | 102.141 | 100.139 | 98.175 | 96.5 | 94.18 | 92.6 | 91.02 | 89.44 | 88.71 |
居民消费价格指数,CPI | 150.502 | 146.3 | 142.6 | 140.5 | 136.8 | 131.4 | 127.6 | 122.5 | 118.2 | 113.2 | 105 |
CPI通货膨胀率 | 3.072 | 1.784 | 1.409 | 4.174 | 2.933 | 3.171 | 4.718 | 3.784 | 4.213 | 8.184 | 2.942 |
CPI居民消费价格指数 | 148.458 | 144.033 | 141.508 | 139.542 | 133.95 | 130.133 | 126.133 | 120.45 | 116.058 | 111.367 | 102.942 |
经常账户差额 | -.098 | .197 | 2.482 | 3.78 | 4.188 | 2.779 | 2.517 | 3.597 | 5.014 | .083 | 5.404 |
一般的政府结构平衡 | -156.786 | -56.316 | 81.235 | 78.712 | 11.452 | -34.588 | 2.195 | -224.438 | -146.254 | -34.897 | -44.777 |
评论