贝劳(Palau)

贝劳经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 16471.87 16189.83 15839.49 14210.9 13371.8 13503.25 12410.52 11353.46 10686.25 11455.23 11701.95
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.5 .413 -.816 4.237 3.493 1.226 8.683 .383 -1.011 12.56 4.616
居民消费价格指数,CPI 123.424 121.6 121.1 122.096 117.133 113.18 111.81 102.877 102.485 103.532 91.979
CPI通货膨胀率 1.5 -1.033 .947 4.146 3.41 3.586 4.689 1.448 1.424 11.899 3.294
CPI居民消费价格指数 122.866 121.05 122.314 121.166 116.343 112.506 108.611 103.747 102.265 100.829 90.108
国民总储蓄(占GDP百分比)
总投资(占GDP百分比) 32.747 24.628 20.761 28.084 19.118 22.008 23.186 21.883 18.395 26.508 28.967
隐含的购买力平价转换率 1.067 1.061 1.051 .979 .973 .913 .898 .883 .938 .904 .86
不变的价格实际GDP .212 .21 .206 .185 .175 .179 .173 .164 .159 .175 .186
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 -3.743 -2.99 8.223 17.123 -19.081 14.147 27.337 13.293 -12.292 -4.756 5.886
名义人均GDP(美元) 17570.49 17175.45 16642.53 13917.02 13005.32 12329.9 11148.05 10024.87 10028.38 10358.13 10064.14
人均GDP,当前的价格 17570.49 17175.45 16642.53 13917.02 13005.32 12329.9 11148.05 10024.87 10028.38 10358.13 10064.14
人均GDP,不变的价格 11628.49 11628.49 11522.02 10449.43 10008.9 10270.51 9613.27 8976.01 8551.74 9236.73 9620.77
GDP生产总值平减物价指数 151.099 147.701 144.441 133.185 129.938 120.051 115.965 111.685 117.267 112.141 104.608
按购买力平价GDP(世界排名) .301 .292 .283 .252 .234 .236 .223 .208 .199 .218 .226
GDP,当前的价格美元(世界排名) .321 .31 .298 .246 .228 .215 .2 .183 .187 .197 .195
GDP,当前的价格 .321 .31 .298 .246 .228 .215 .2 .183 .187 .197 .195
实际经济增长率 1 1.933 11.367 5.445 -2.06 3.852 5.099 3 -9.146 -5.785 -.052
按购买力平价GDP占世界份额
一般政府净贷款/借款 -.007 .013 .014 .009 .002 .002 .003 -.002 -.002 -.003 -.004
经常账户余额 -.039 -.032 -.023 -.037 -.027 -.024 -.024 -.017 -.019 -.045 -.037
相应财年的国内生产总值 .321 .31 .298 .246 .228 .215 .2 .183 .187 .197 .195
一般政府总债务
一般政府总债务
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷
一般政府主要净贷款/借贷
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 -.435 1.785 10.134 21.455 3.417 11.315 .957 -.21 -8.383 -4.881 -9.062
一般政府网的借阅 -2.078 4.307 4.848 3.559 .734 1.005 1.255 -.978 -.86 -1.726 -2.092
商品进口量 .9 2.25 8.541 28.199 6.752 10.738 2.075 -.077 -5.465 -9.67 -12.415
一般政府支出总额(占GDP百分比) 42.611 36.724 33.742 39.7 39.623 43.178 42.348 47.728 41.684 44.855 49.377
一般政府支出总额 .137 .114 .1 .098 .09 .093 .085 .088 .078 .088 .096
政府财政收入(占GDP百分比) 40.533 41.031 38.59 43.259 40.357 44.182 43.603 46.75 40.824 43.129 47.286
政府财政收入 .13 .127 .115 .107 .092 .095 .087 .086 .076 .085 .092
人口(世界排名) .018 .018 .018 .018 .018 .017 .018 .018 .019 .019 .019
就业
失业率
出口货物量 -10.962 5.124 1.916 17.115 -25.12 34.903 14.563 6.656 -33.02 18.102 -6.949
经常账户差额 -12.146 -10.349 -7.749 -14.959 -11.632 -11.156 -11.807 -9.007 -9.931 -22.855 -19.243
一般的政府结构平衡

 


评论