巴布亚新几内亚经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价GDP占世界份额 | .024 | .024 | .025 | .023 | .021 | .021 | .021 | .022 | .021 | .019 | .02 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 5.5 | 6.6 | 6.327 | 6.654 | 2.893 | 5.816 | 4.366 | 4.894 | 5.672 | 11.249 | 3.242 |
居民消费价格指数,CPI | 665.61 | 630.91 | 591.848 | 556.631 | 521.902 | 507.228 | 479.348 | 459.294 | 437.864 | 414.362 | 372.462 |
实际经济增长率 | 3.084 | 2.395 | 9.183 | 12.53 | 3.83 | 4.649 | 1.107 | 10.125 | 6.805 | -.297 | 11.094 |
不变的价格实际GDP | 61.887 | 60.036 | 58.631 | 53.7 | 47.721 | 45.961 | 43.919 | 43.438 | 39.444 | 36.931 | 37.041 |
CPI通货膨胀率 | 5.75 | 6.664 | 5.996 | 5.222 | 4.96 | 4.537 | 4.441 | 5.102 | 6.913 | 10.767 | .911 |
CPI居民消费价格指数 | 668.367 | 632.025 | 592.537 | 559.018 | 531.274 | 506.167 | 484.198 | 463.61 | 441.103 | 412.58 | 372.477 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | |||||||||||
GDP,当前的价格 | 70.555 | 63.328 | 58.305 | 56.621 | 47.721 | 44.372 | 42.642 | 38.752 | 32.013 | 31.512 | 28.304 |
隐含的购买力平价转换率 | 2.288 | 2.154 | 2.056 | 2.204 | 2.128 | 2.087 | 2.138 | 2.005 | 1.846 | 1.956 | 1.786 |
对商品和服务的出口量 | 3.939 | 1.332 | 43.75 | 61.489 | -5.458 | -2.152 | -1.885 | 4.768 | -14.255 | 1.331 | 3.112 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 3803.18 | 3716.89 | 3673.81 | 3411.95 | 3053.05 | 2966.05 | 2899.31 | 2926.98 | 2735.51 | 2600.36 | 2617.23 |
名义人均GDP(美元) | 2689.74 | 2588.94 | 2712.04 | 3002.21 | 2894.19 | 2971.31 | 2614.28 | 2158.03 | 1833.08 | 1883.5 | 1576.14 |
人均GDP,当前的价格 | 8701.02 | 8005.08 | 7554.36 | 7519.56 | 6496.03 | 6191.15 | 6198.39 | 5868.32 | 5050.38 | 5085.62 | 4673.81 |
人均GDP,不变的价格 | 7632.08 | 7588.86 | 7596.6 | 7131.64 | 6496 | 6412.8 | 6383.97 | 6577.94 | 6222.76 | 5960.23 | 6116.58 |
GDP生产总值平减物价指数 | 114.006 | 105.485 | 99.444 | 105.439 | 100 | 96.544 | 97.093 | 89.212 | 81.16 | 85.326 | 76.412 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 30.839 | 29.404 | 28.355 | 25.691 | 22.428 | 21.258 | 19.946 | 19.329 | 17.34 | 16.113 | 15.85 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 21.811 | 20.481 | 20.932 | 22.606 | 21.261 | 21.295 | 17.985 | 14.251 | 11.619 | 11.671 | 9.545 |
总投资(占GDP百分比) | |||||||||||
一般政府净贷款/借款 | -3.142 | -3.082 | -2.532 | -3.579 | -3.278 | -.528 | .945 | 1.187 | -1.755 | .862 | 1.953 |
经常账户余额 | 4.053 | 4.119 | 4.148 | .655 | -6.66 | -7.679 | -4.313 | -2.906 | -.97 | .708 | .25 |
相应财年的国内生产总值 | 70.555 | 63.328 | 58.305 | 56.621 | 47.721 | 44.372 | 42.642 | 38.752 | 32.013 | 31.512 | 28.304 |
一般政府总债务 | 35.859 | 34.598 | 30.815 | 27.137 | 24.89 | 19.124 | 16.278 | 17.286 | 21.716 | 21.556 | 22.157 |
一般政府总债务 | 25.3 | 21.911 | 17.967 | 15.365 | 11.878 | 8.486 | 6.941 | 6.699 | 6.952 | 6.793 | 6.271 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -2.208 | -2.896 | -2.508 | -4.673 | -5.778 | -.171 | 3.204 | 4.01 | -4.04 | 3.992 | 8.262 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -1.558 | -1.834 | -1.462 | -2.646 | -2.757 | -.076 | 1.366 | 1.554 | -1.293 | 1.258 | 2.339 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | -11.135 | -7.385 | -17.057 | -35.218 | -8.338 | 21.08 | 15.835 | 38.265 | 23.274 | -6.251 | 4.107 |
一般政府网的借阅 | -4.453 | -4.867 | -4.342 | -6.321 | -6.87 | -1.19 | 2.215 | 3.062 | -5.483 | 2.734 | 6.899 |
商品进口量 | -12.374 | 7.099 | -17.081 | -34.059 | -14.278 | 20.777 | 24.345 | 16.857 | 24.996 | .054 | 24.407 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 19.62 | 21.424 | 23.146 | 27.294 | 27.61 | 22.417 | 19.688 | 18.394 | 24.651 | 19.754 | 18.022 |
一般政府支出总额 | 13.843 | 13.568 | 13.495 | 15.454 | 13.176 | 9.947 | 8.395 | 7.128 | 7.892 | 6.225 | 5.101 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 15.167 | 16.558 | 18.803 | 20.973 | 20.74 | 21.227 | 21.904 | 21.456 | 19.169 | 22.488 | 24.921 |
政府财政收入 | 10.701 | 10.486 | 10.963 | 11.875 | 9.897 | 9.419 | 9.34 | 8.315 | 6.136 | 7.087 | 7.054 |
人口(世界排名) | 8.109 | 7.911 | 7.718 | 7.53 | 7.346 | 7.167 | 6.88 | 6.604 | 6.339 | 6.196 | 6.056 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | 3.942 | 1.202 | 44.974 | 68.785 | -4.974 | -3.45 | -2.564 | 3.593 | -12.503 | 2.421 | 2.009 |
经常账户差额 | 18.581 | 20.109 | 19.819 | 2.896 | -31.324 | -36.06 | -23.981 | -20.391 | -8.349 | 6.066 | 2.616 |
一般的政府结构平衡 |
评论