葡萄牙(Portugal)

葡萄牙经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 30257.71 28916.01 28056.54 27218.02 26359.04 26093.17 26588.37 26496.47 25700.81 26314.96 25794.48
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.323 .881 .291 -.27 .171 2.09 3.498 2.444 -.141 .842 2.742
居民消费价格指数,CPI 103.081 100.74 99.86 99.57 99.84 99.67 97.63 94.33 92.08 92.21 91.44
CPI通货膨胀率 1.581 .636 .508 -.16 .44 2.776 3.554 1.391 -.903 2.652 2.422
CPI居民消费价格指数 102.227 100.636 100 99.495 99.654 99.218 96.538 93.224 91.945 92.783 90.386
国民总储蓄(占GDP百分比) 17.045 15.79 15.538 15.364 15.319 13.649 13.033 10.71 10.677 10.979 13.037
总投资(占GDP百分比) 16.485 14.949 15.469 15.303 14.632 15.716 18.598 21.081 20.791 23.566 23.071
隐含的购买力平价转换率 .622 .619 .617 .611 .618 .614 .628 .642 .646 .644 .645
不变的价格实际GDP 178.063 173.738 171.341 168.652 167.159 169.07 176.167 179.445 176.101 181.507 181.146
潜在的GDP产出缺口 -.606 -2.601 -3.836 -4.467 -4.736 -3.803 -.186 2.472 .263 3.075 3.348
对商品和服务的出口量 7.865 3.954 6.385 4.727 13.381 -4.298 10.265 .723 -14.861 1.903 14.58
名义人均GDP(美元) 20575.03 19820.78 19221.87 22112.53 21625.48 20588.89 23217.34 22580.67 23122.56 24933.17 22811.56
人均GDP,当前的价格 18834.26 17911.29 17322.85 16640.45 16282.34 16015.33 16686.23 17017.69 16601.52 16941.58 16643.05
人均GDP,不变的价格 17306.21 16826.93 16535.09 16214.84 15984.95 16079.26 16686.24 16971.83 16663.31 17191.07 17181.6
GDP生产总值平减物价指数 108.829 106.444 104.764 102.625 101.86 99.602 100 100.27 99.629 98.549 96.866
按购买力平价GDP(世界排名) 311.321 298.557 290.73 283.097 275.644 274.364 280.709 280.15 271.611 277.839 271.951
GDP,当前的价格美元(世界排名) 211.696 204.649 199.182 229.995 226.144 216.488 245.119 238.748 244.364 263.249 240.502
GDP,当前的价格 193.785 184.934 179.504 173.079 170.269 168.398 176.167 179.93 175.448 178.873 175.468
实际经济增长率 2.49 1.399 1.594 .893 -1.13 -4.028 -1.827 1.899 -2.978 .199 2.492
按购买力平价GDP占世界份额 .246 .248 .253 .257 .263 .275 .296 .314 .324 .333 .342
一般政府净贷款/借款 -2.823 -3.722 -7.826 -12.402 -8.245 -9.529 -13.006 -20.1 -17.204 -6.736 -5.279
经常账户余额 .888 1.462 .246 .255 3.571 -3.879 -14.711 -24.232 -25.467 -31.921 -23.42
相应财年的国内生产总值 193.785 184.934 179.504 173.079 170.269 168.398 176.167 179.93 175.448 178.873 175.468
一般政府总债务 125.723 130.35 128.989 130.594 129.04 126.222 111.39 96.183 83.609 71.666 68.439
一般政府总债务 243.634 241.061 231.54 226.031 219.715 212.556 196.231 173.062 146.691 128.191 120.088
政府债务净 111.232 112.677 113.317 111.934 107.332 104.786 96.066 87.73 76.044 64.136 60.545
政府债务净 215.551 208.378 203.408 193.735 182.754 176.458 169.235 157.851 133.417 114.721 106.237
一般政府主要净贷款/借贷 2.355 1.968 -.114 -2.792 -.649 -1.378 -3.561 -8.465 -7.103 -1.055 -.429
一般政府主要净贷款/借贷 4.563 3.639 -.205 -4.833 -1.105 -2.32 -6.273 -15.232 -12.462 -1.887 -.753
一般的政府结构平衡 -1.308 -1.109 -1.351 -.77 -2.053 -2.98 -6.206 -8.355 -8.791 -5.334 -3.853
商品和服务的进口量 7.379 4.052 8.123 7.856 8.348 -13.046 -4.386 -2.66 -14.79 4.188 9.574
一般政府网的借阅 -1.457 -2.013 -4.36 -7.166 -4.842 -5.659 -7.383 -11.171 -9.806 -3.766 -3.009
商品进口量 7.411 3.586 7.576 6.83 8.047 -12.928 -4.973 -2.021 -17.034 4.291 9.111
一般政府支出总额(占GDP百分比) 44.502 45.063 48.321 51.767 49.94 48.527 50.016 51.819 50.223 45.335 44.487
一般政府支出总额 86.238 83.336 86.739 89.598 85.032 81.719 88.112 93.237 88.116 81.093 78.06
政府财政收入(占GDP百分比) 43.045 43.05 43.962 44.601 45.097 42.868 42.634 40.647 40.418 41.57 41.478
政府财政收入 83.415 79.613 78.913 77.196 76.787 72.19 75.106 73.137 70.913 74.357 72.78
人口(世界排名) 10.289 10.325 10.362 10.401 10.457 10.515 10.558 10.573 10.568 10.558 10.543
就业 4.796 4.674 4.605 4.551 4.485 4.609 4.802 4.914 4.984 5.132 5.108
失业率 9.705 11.066 12.444 13.894 16.183 15.526 12.677 10.77 9.432 7.552 7.964
出口货物量 7.166 2.675 4.934 3.347 11.633 -4.063 11.04 4.013 -18.017 .935 12.158
经常账户差额 .419 .714 .124 .111 1.579 -1.792 -6.002 -10.15 -10.422 -12.126 -9.738
一般的政府结构平衡 -2.55 -2.107 -2.522 -1.395 -3.67 -5.217 -10.954 -14.671 -15.383 -9.256 -6.542

 


评论