新加坡(Singapore)

新加坡经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 90531.4 87832.34 86139.03 84597.08 81287.24 77429.47 75013.19 70647.05 61646.77 63438.26 64465.97
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.354 .025 -.725 -.04 2.013 3.993 5.537 3.967 -.741 5.776 4.041
居民消费价格指数,CPI 100.484 99.141 99.117 99.841 99.881 97.911 94.151 89.212 85.808 86.449 81.728
CPI通货膨胀率 .913 -.532 -.523 1.025 2.359 4.576 5.248 2.823 .597 6.628 2.105
CPI居民消费价格指数 99.835 98.932 99.461 99.984 98.969 96.689 92.458 87.848 85.436 84.929 79.65
国民总储蓄(占GDP百分比) 45.042 44.369 44.88 48.375 47.4 47.258 49.282 51.68 44.639 45.012 49.223
总投资(占GDP百分比) 25.489 25.343 26.77 28.639 30.485 29.88 27.133 28.238 27.79 30.534 23.165
隐含的购买力平价转换率 .827 .833 .856 .844 .862 .879 .891 .899 .91 .886 .917
不变的价格实际GDP 412.322 402.16 394.289 386.813 373.472 355.683 342.426 322.361 279.729 281.427 276.485
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 3.403 1.608 2.63 3.983 5.817 1.447 6.45 17.439 -7.656 4.835 8.596
名义人均GDP(美元) 53880.13 52960.56 53628.76 56338.3 56028.8 54432.2 53167.7 46569.4 38577.17 39722.15 39223.54
人均GDP,当前的价格 74893.38 73167.46 73730.16 71383.44 70108.83 68022.62 66873.05 63497.76 56111.06 56201.31 59113.86
人均GDP,不变的价格 72658.96 71720.76 71235.49 70718.91 69171.64 66952.91 66058.41 63497.76 56085.25 58153.41 60254.75
GDP生产总值平减物价指数 103.075 102.017 103.502 100.94 101.355 101.598 101.233 100 100.046 96.643 98.107
按购买力平价GDP(世界排名) 513.744 492.502 476.78 462.723 438.886 411.339 388.845 358.656 307.468 307.003 295.809
GDP,当前的价格美元(世界排名) 305.757 296.966 296.835 308.155 302.511 289.168 275.605 236.42 192.406 192.231 179.981
GDP,当前的价格 425.002 410.272 408.097 390.448 378.532 361.366 346.649 322.361 279.858 271.98 271.25
实际经济增长率 2.527 1.996 1.933 3.572 5.001 3.871 6.224 15.24 -.603 1.788 9.112
按购买力平价GDP占世界份额 .406 .41 .414 .42 .419 .413 .41 .402 .367 .368 .372
一般政府净贷款/借款 7.195 13.597 15.04 21.602 25.275 28.629 30.332 19.976 .139 16.361 27.933
经常账户余额 59.785 56.501 53.757 60.819 51.168 50.252 61.044 55.421 32.418 27.831 46.901
相应财年的国内生产总值 428.789 415.216 408.085 395.687 381.866 364.334 350.541 331.16 292.395 267.944 276.323
一般政府总债务 110.582 111.548 103.239 97.868 102.237 105.672 100.994 96.987 99.695 95.343 84.717
一般政府总债务 474.164 463.166 421.302 387.251 390.407 384.998 354.023 321.182 291.502 255.465 234.093
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 .711 2.308 2.932 4.813 6.13 7.404 8.163 5.441 -1.069 3.741 8.695
一般政府主要净贷款/借贷 3.051 9.585 11.966 19.043 23.407 26.974 28.615 18.02 -3.125 10.024 24.027
一般的政府结构平衡 1.399 3.425 3.782 5.466 6.527 7.809 8.541 6.481 .172 6.744 11.787
商品和服务的进口量 1.747 1.584 8.813 4.346 6.571 3.458 .334 16.3 -10.558 10.33 7.452
一般政府网的借阅 1.678 3.275 3.685 5.459 6.619 7.858 8.653 6.032 .048 6.106 10.109
商品进口量 4.286 -.85 3.157 .942 2.699 .184 5.384 18.284 -14.446 11.124 6.528
一般政府支出总额(占GDP百分比) 19.138 18.736 18.316 15.997 14.933 14.475 14.546 15.043 17.329 17.894 13.681
一般政府支出总额 82.06 77.794 74.746 63.297 57.025 52.739 50.989 49.818 50.668 47.945 37.803
政府财政收入(占GDP百分比) 20.816 22.011 22.002 21.456 21.552 22.333 23.199 21.075 17.376 24 23.79
政府财政收入 89.255 91.391 89.785 84.899 82.3 81.368 81.32 69.794 50.807 64.306 65.736
人口(世界排名) 5.675 5.607 5.535 5.47 5.399 5.312 5.184 5.077 4.988 4.839 4.589
就业 3.39 3.353 3.302 3.227 3.149 3.073 2.957 2.86 2.739 2.68 2.473
失业率 2.2 2.075 1.9 1.95 1.9 1.95 2.025 2.175 3.025 2.225 2.125
出口货物量 4.561 1.303 1.967 2.364 3.848 .095 6.537 18.615 -9.916 3.566 6.245
经常账户差额 19.553 19.026 18.11 19.736 16.915 17.378 22.149 23.442 16.849 14.478 26.059
一般的政府结构平衡 5.967 14.149 15.507 21.164 24.445 28.058 29.053 20.567 .514 18.375 30.71

 


评论