圣马力诺经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 60358.97 | 59042.58 | 58164.56 | 57704.21 | 57564.63 | 58378.66 | 62327.41 | 67885.33 | 70749.14 | 81476.33 | |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | .9 | .57 | .15 | 1.11 | 1.6 | 2.827 | 2 | 2.991 | 1.964 | 3.155 | 4.019 |
居民消费价格指数,CPI | 132.328 | 131.147 | 130.404 | 130.209 | 128.779 | 126.751 | 123.267 | 120.85 | 117.34 | 115.08 | 111.56 |
CPI通货膨胀率 | .9 | .57 | .15 | 1.11 | 1.6 | 2.827 | 1.999 | 2.595 | 2.418 | 4.096 | 2.474 |
CPI居民消费价格指数 | 130.967 | 129.799 | 129.063 | 128.87 | 127.455 | 125.448 | 121.999 | 119.608 | 116.583 | 113.831 | 109.352 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | |||||||||||
总投资(占GDP百分比) | 18.192 | 18.068 | 17.926 | 16.806 | 18.189 | 19.126 | 21.106 | 22.504 | 25.002 | 31.526 | 32.251 |
隐含的购买力平价转换率 | .706 | .711 | .716 | .714 | .728 | .715 | .71 | .718 | .729 | .708 | .71 |
不变的价格实际GDP | 1.269 | 1.254 | 1.242 | 1.236 | 1.247 | 1.286 | 1.391 | 1.536 | 1.611 | 1.848 | 1.818 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | |||||||||||
名义人均GDP(美元) | 47302.15 | 46433.22 | 46185.02 | 54768.34 | 55623.09 | 53682.26 | 61595.49 | 64631.16 | 71851.44 | 84866.19 | |
人均GDP,当前的价格 | 42637.63 | 41956.01 | 41622.18 | 41215.1 | 41879.94 | 41757.44 | 44268.47 | 48708.61 | 51587.86 | 57664.84 | |
人均GDP,不变的价格 | 36782.23 | 36606.83 | 36522.56 | 36626.38 | 37193.55 | 38328.66 | 41675.03 | 46328.33 | 48872.64 | 56710.28 | |
GDP生产总值平减物价指数 | 115.919 | 114.613 | 113.963 | 112.528 | 112.6 | 108.946 | 106.223 | 105.138 | 105.556 | 101.683 | 100 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 2.083 | 2.023 | 1.978 | 1.947 | 1.931 | 1.959 | 2.08 | 2.251 | 2.333 | 2.654 | 2.561 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 1.633 | 1.591 | 1.571 | 1.848 | 1.866 | 1.802 | 2.056 | 2.143 | 2.369 | 2.765 | 2.491 |
GDP,当前的价格 | 1.472 | 1.438 | 1.415 | 1.391 | 1.405 | 1.401 | 1.478 | 1.615 | 1.701 | 1.879 | 1.818 |
实际经济增长率 | 1.2 | 1 | .509 | -.944 | -3.025 | -7.517 | -9.466 | -4.648 | -12.786 | 1.65 | 7.103 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .003 | .003 | .003 | .003 |
一般政府净贷款/借款 | -.004 | -.005 | -.003 | .011 | -.013 | -.029 | -.053 | -.032 | -.037 | .029 | |
经常账户余额 | |||||||||||
相应财年的国内生产总值 | 1.472 | 1.438 | 1.415 | 1.391 | 1.405 | 1.401 | 1.478 | 1.615 | 1.701 | 1.879 | 1.818 |
一般政府总债务 | 23.203 | 22.006 | 19.726 | 19.031 | 20.833 | 15.368 | 14.657 | 17.538 | 17.457 | 13.533 | 11.439 |
一般政府总债务 | .341 | .316 | .279 | .265 | .293 | .215 | .217 | .283 | .297 | .254 | .208 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | .021 | -.038 | -.02 | .972 | -.838 | -1.971 | -3.513 | -1.935 | -2.073 | .198 | 1.744 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -.001 | .014 | -.012 | -.028 | -.052 | -.031 | -.035 | .004 | .032 | ||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -.3 | -.342 | -.245 | .765 | -.925 | -2.043 | -3.596 | -2.008 | -2.197 | .015 | 1.573 |
商品进口量 | |||||||||||
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 20.999 | 21.795 | 21.006 | 21.695 | 21.094 | 22.986 | 22.403 | 21.444 | 21.665 | 19.303 | 18.181 |
一般政府支出总额 | .309 | .313 | .297 | .302 | .296 | .322 | .331 | .346 | .368 | .363 | .33 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 20.699 | 21.453 | 20.76 | 22.46 | 20.169 | 20.944 | 18.807 | 19.436 | 19.468 | 19.317 | 19.754 |
政府财政收入 | .305 | .308 | .294 | .312 | .283 | .294 | .278 | .314 | .331 | .363 | .359 |
人口(世界排名) | .035 | .034 | .034 | .034 | .034 | .034 | .033 | .033 | .033 | .033 | |
就业 | |||||||||||
失业率 | 7.997 | 8.597 | 9.18 | 8.739 | 8.079 | 6.909 | 5.469 | 4.945 | 4.483 | 3.114 | 3.021 |
出口货物量 | |||||||||||
经常账户差额 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 |
评论